Jahr | Spielerin | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
1991 | ![]() | TuS Niederkirchen(1) | 36 |
1992 | ![]() | TuS Niederkirchen(2) | 24 |
1993 | ![]() | TuS Niederkirchen(3) | 21 |
1994 | ![]() | TuS Niederkirchen(4) | 28 |
1995 | ![]() | TuS Ahrbach(1) | 27 |
1996 | ![]() | FSV Frankfurt(1) | 29 |
1997 | ![]() | FSV Frankfurt(2) | 20 |
1998 | ![]() | FSV Frankfurt(3) | 23 |
1999 | ![]() | FCR Duisburg(1) | 25 |
2000 | ![]() | FCR Duisburg(2) | 38 |
2001 | ![]() | 1.FFC Frankfurt(1) | 24 |
2002 | ![]() | 1.FFC Turbine Potsdam(1) | 27 |
2003 | ![]() | FCR Duisburg(3) | 20 |
2004 | ![]() | FFC Heike Rheine(1) | 26 |
2005 | ![]() | FCR Duisburg(4) | 30 |
2006 | ![]() | 1.FFC Turbine Potsdam(2) | 36 |
2007 | ![]() | 1.FFC Frankfurt(2) | 28 |
2008 | ![]() | FCR Duisburg(5) | 26 |
2009 | ![]() | FCR Duisburg(6) | 29 |
2010 | ![]() | FCR Duisburg(7) | 29 |
2011 | ![]() | 1.FFC Frankfurt(3) | 25 |
2012 | ![]() | 1.FFC Turbine Potsdam(3) | 22 |
2013 | ![]() | 1.FFC Turbine Potsdam(4) | 18 |
2014 | ![]() | 1.FFC Frankfurt(4) | 20 |
2015 | ![]() | 1.FFC Frankfurt(5) | 21 |
2016 | ![]() | 1.FFC Frankfurt(6) | 17 |
2017 | ![]() | 1.FFC Frankfurt(7) | 19 |
2018 | ![]() | VfL Wolfsburg(1) | 17 |
2019 | ![]() | VfL Wolfsburg(2) | 24 |
2020 | ![]() | VfL Wolfsburg(3) | 27 |
2021 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim(1) | 23 |
2022 | ![]() | FC Bayern München(1) | 16 |
2023 | ![]() | VfL Wolfsburg(4) | 16 |
2024 | ![]() | VfL Wolfsburg(5) | 19 |
- Quellen: [FL 06], [WIKI], [DFB]
Letztes Update: 2024-06-15 17:29:04
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.