Jahr | Verein |
---|---|
2000 | 1.FFC Turbine Potsdam(01) |
2001 | DFC Eggenstein(1) |
2002 | FC Gütersloh 2000(1) |
2003 | 1.FFC Turbine Potsdam(02) |
2004 | 1.FFC Turbine Potsdam(03) |
2005 | 1.FFC Turbine Potsdam(04) |
2006 | 1.FFC Turbine Potsdam(05) |
2007 | FCR Duisburg(1) |
2008 | 1.FFC Turbine Potsdam(06) |
2009 | 1.FFC Turbine Potsdam(07) |
2010 | 1.FFC Turbine Potsdam(08) |
2011 | 1.FFC Turbine Potsdam(09) |
2012 | TSG 1899 Hoffenheim(1) |
2013 | FC Bayern München(1) |
2014 | FC Bayern München(2) |
2015 | 1.FFC Turbine Potsdam(10) |
2016 | 1.FFC Turbine Potsdam(11) |
2017 | FC Bayern München(3) |
2018 | VfL Wolfsburg(1) |
2019 | VfL Wolfsburg(2) |
2020 | - |
2021 | - |
2022 | Hamburger SV(1) |
2023 | Bayer Leverkusen(1) |
2024 | Borussia Mönchengladbach(1) |
- wegen der Corona-Pandemie wurden die Meisterschaften 2020 und 2021 abgebrochen und nicht bis zum Ende ausgespielt
- Quellen: [KA], [DFB], [SFB]
Letztes Update: 2024-06-15 17:24:46
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.