Jahr | Spielerin | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
---|---|---|---|---|
1996 | Martina Voss(1) | ![]() | FC Rumeln-Kaldenhausen(1) | ![]() |
1997 | Bettina Wiegmann(1) | ![]() | Grün-Weiß Braunweiler(1) | ![]() |
1998 | Silke Rottenberg(1) | ![]() | Sportfreunde Siegen(1) | ![]() |
1999 | Inka Grings(1) | ![]() | FCR Duisburg(1) | ![]() |
2000 | Martina Voss(2) | ![]() | FCR Duisburg(2) | ![]() |
2001 | Birgit Prinz(1) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(1) | ![]() |
2002 | Birgit Prinz(2) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(2) | ![]() |
2003 | Birgit Prinz(3) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(3) Carolina Courage(1) | ![]() ![]() |
2004 | Birgit Prinz(4) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(4) | ![]() |
2005 | Birgit Prinz(5) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(5) | ![]() |
2006 | Birgit Prinz(6) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(6) | ![]() |
2007 | Birgit Prinz(7) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(7) | ![]() |
2008 | Birgit Prinz(8) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(8) | ![]() |
2009 | Inka Grings(2) | ![]() | FCR Duisburg(3) | ![]() |
2010 | Inka Grings(3) | ![]() | FCR Duisburg(4) | ![]() |
2011 | Fatmire Bajramaj(1) | ![]() | 1.FFC Turbine Potsdam(1) | ![]() |
2012 | Célia Šašić(1)* | ![]() | SC Bad Neuenahr(1) | ![]() |
2013 | Martina Müller(1) | ![]() | VfL Wolfsburg(1) | ![]() |
2014 | Alexandra Popp(1) | ![]() | VfL Wolfsburg(2) | ![]() |
2015 | Célia Šašić(2) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(9) | ![]() |
2016 | Alexandra Popp(2) | ![]() | VfL Wolfsburg(3) | ![]() |
2017 | Dzsenifer Marozsán(1) | ![]() | Olympique Lyon(1) | ![]() |
2018 | Dzsenifer Marozsán(2) | ![]() | Olympique Lyon(2) | ![]() |
2019 | Dzsenifer Marozsán(3) | ![]() | Olympique Lyon(3) | ![]() |
2020 | Pernille Harder(1) | ![]() | VfL Wolfsburg(4) | ![]() |
2021 | Nicole Billa(1) | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim(1) | ![]() |
- * als Célia Okoyino da Mbabi
- Quellen: [DFB], [WIKI], [KO]
Letztes Update: 2021-07-28 21:10:59
Vereine: 1.FFC Frankfurt, 1.FFC Turbine Potsdam, FC Rumeln-Kaldenhausen, FCR Duisburg, Grün-Weiß Braunweiler, Olympique Lyon, SC Bad Neuenahr, Sportfreunde Siegen, TSG 1899 Hoffenheim, VfL Wolfsburg
[…] Updates Torschützenkönig 1. Bundesliga 2021, Torschützenkönig 2. Bundesliga 2021, Torschützenkönig 3. Liga 2021, Torschützenkönigin Frauen Bundesliga 2021, Fußballerin des Jahres 2021. […]
[…] Frauen 2020, B-Juniorinnen-Meister 2019, Frauen-Bundesliga Torschützenkönigin 2017-2020, Fußballerin des Jahres 2017-2019, Frauen-Europameister […]
[…] Meister 2016, Fußballer des Jahres 2016, Trainer des Jahres 2016, B-Juniorinnen Meister 2016, Fußballerin des Jahres 2016, UEFA Women’s Champions League […]
[…] Fußballer des Jahres 2015, Trainer des Jahres 2015, Fußballerin des Jahres 2015, Bundesliga-Torschützenkönigin […]
[…] Fußballer des Jahres 2014, Trainer des Jahres 2014, Fußballerin des Jahres 2014 sowie Supercup England […]
[…] Supercup Deutschland, Fußballer des Jahres, Fußballerin des Jahres, […]
[…] Frauen U17-Europameister, Frauen U19-Europameister, Frauen Europameister, Uefa Woman’s Champions League, Fußballerin des Jahres, B-Juniorinnen […]
[…] Frauen Meister Bundesliga, Frauen Pokalsieger, Frauen Fußballerin des Jahres, Frauen Bundesliga-Toschützenkönigin, Frauen UEFA-Pokalsieger, Frauen Olympiasieger, Frauen […]
[…] A-Junioren Meister, B-Junioren Meister, Fußballer des Jahres, B-Juniorinnen Meister, Fußballerin des Jahres, Europäischer Supercup, Europas Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres, […]
[…] Britische Jungferninseln sowie Updates Europas Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres, Deutsche Fußballerin des Jahres, Weltfußballerin des Jahres, Meister 2. Bundesliga, Deutscher Fußballer des Jahres, […]