Jahr | Spielerin | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
---|---|---|---|---|
1996 | Martina Voss(1) | ![]() | FC Rumeln-Kaldenhausen(1) | ![]() |
1997 | Bettina Wiegmann(1) | ![]() | Grün-Weiß Braunweiler(1) | ![]() |
1998 | Silke Rottenberg(1) | ![]() | Sportfreunde Siegen(1) | ![]() |
1999 | Inka Grings(1) | ![]() | FCR Duisburg(1) | ![]() |
2000 | Martina Voss(2) | ![]() | FCR Duisburg(2) | ![]() |
2001 | Birgit Prinz(1) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(1) | ![]() |
2002 | Birgit Prinz(2) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(2) | ![]() |
2003 | Birgit Prinz(3) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(3) Carolina Courage(1) | ![]() ![]() |
2004 | Birgit Prinz(4) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(4) | ![]() |
2005 | Birgit Prinz(5) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(5) | ![]() |
2006 | Birgit Prinz(6) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(6) | ![]() |
2007 | Birgit Prinz(7) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(7) | ![]() |
2008 | Birgit Prinz(8) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(8) | ![]() |
2009 | Inka Grings(2) | ![]() | FCR Duisburg(3) | ![]() |
2010 | Inka Grings(3) | ![]() | FCR Duisburg(4) | ![]() |
2011 | Fatmire Bajramaj(1) | ![]() | 1.FFC Turbine Potsdam(1) | ![]() |
2012 | Célia Šašić(1)* | ![]() | SC Bad Neuenahr(1) | ![]() |
2013 | Martina Müller(1) | ![]() | VfL Wolfsburg(1) | ![]() |
2014 | Alexandra Popp(1) | ![]() | VfL Wolfsburg(2) | ![]() |
2015 | Célia Šašić(2) | ![]() | 1.FFC Frankfurt(9) | ![]() |
2016 | Alexandra Popp(2) | ![]() | VfL Wolfsburg(3) | ![]() |
2017 | Dzsenifer Marozsán(1) | ![]() | Olympique Lyon(1) | ![]() |
2018 | Dzsenifer Marozsán(2) | ![]() | Olympique Lyon(2) | ![]() |
2019 | Dzsenifer Marozsán(3) | ![]() | Olympique Lyon(3) | ![]() |
2020 | Pernille Harder(1) | ![]() | VfL Wolfsburg(4) | ![]() |
2021 | Nicole Billa(1) | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim(1) | ![]() |
2022 | Lea Schüller(1) | ![]() | FC Bayern München(1) | ![]() |
2023 | Alexandra Popp(3) | ![]() | VfL Wolfsburg(5) | ![]() |
- * als Célia Okoyino da Mbabi
- Quellen: [DFB], [WIKI], [KO]
Letztes Update: 2024-06-16 12:04:18
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.