| Jahr | Spieler | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews(1) | FC Blackpool(1) | ||
| 1957 | Alfredo di Stefano(1) | Real Madrid(01) | ||
| 1958 | Raymond Kopa(1) | Real Madrid(02) | ||
| 1959 | Alfredo di Stefano(2) | Real Madrid(03) | ||
| 1960 | Luis Suarez(1) | FC Barcelona(01) | ||
| 1961 | Omar Sivori(1) | Juventus Turin(1) | ||
| 1962 | Josef Masopust(1) | Dukla Prag(1) | ||
| 1963 | Lew Jaschin(1) | Dynamo Moskau(1) | ||
| 1964 | Dennis Law(1) | Manchester United(1) | ||
| 1965 | Eusebio(1) | Benfica Lissabon(1) | ||
| 1966 | Bobby Charlton(1) | Manchester United(2) | ||
| 1967 | Florian Albert(1) | Ferencvaros Budapest(1) | ||
| 1968 | George Best(1) | Manchester United(3) | ||
| 1969 | Gianni Rivera(1) | AC Mailand(1) | ||
| 1970 | Gerd Müller(1) | FC Bayern München(1) | ||
| 1971 | Johan Cruijff(1) | Ajax Amsterdam(1) | ||
| 1972 | Franz Beckenbauer(1) | FC Bayern München(2) | ||
| 1973 | Johan Cruijff(2) | FC Barcelona(02) | ||
| 1974 | Johan Cruijff(3) | FC Barcelona(03) | ||
| 1975 | Oleg Blochin(1) | Dynamo Kiew(1) | ||
| 1976 | Franz Beckenbauer(2) | FC Bayern München(3) | ||
| 1977 | Alan Simonsen(1) | Borussia Mönchengladbach(1) | ||
| 1978 | Kevin Keegan(1) | Hamburger SV(1) | ||
| 1979 | Kevin Keegan(2) | Hamburger SV(2) | ||
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge(1) | FC Bayern München(4) | ||
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge(2) | FC Bayern München(5) | ||
| 1982 | Paolo Rossi(1) | Juventus Turin(2) | ||
| 1983 | Michel Platini(1) | Juventus Turin(3) | ||
| 1984 | Michel Platini(2) | Juventus Turin(4) | ||
| 1985 | Michel Platini(3) | Juventus Turin(5) | ||
| 1986 | Igor Belanow(1) | Dynamo Kiew(2) | ||
| 1987 | Ruud Gullit(1) | AC Mailand(2) | ||
| 1988 | Marco van Basten(1) | AC Mailand(3) | ||
| 1989 | Marco van Basten(2) | AC Mailand(4) | ||
| 1990 | Lothar Mathäus(1) | Inter Mailand(1) | ||
| 1991 | Jean-Pierre Papin(1) | Olympique Marseille(1) | ||
| 1992 | Marco van Basten(3) | AC Mailand(5) | ||
| 1993 | Roberto Baggio(1) | Juventus Turin(6) | ||
| 1994 | Christo Stoitchkov(1) | FC Barcelona(04) | ||
| 1995 | George Weah(1) | AC Mailand(6) | ||
| 1996 | Matthias Sammer(1) | Borussia Dortmund(1) | ||
| 1997 | Ronaldo(1) | Inter Mailand(2) | ||
| 1998 | Zinedine Zidane(1) | Juventus Turin(7) | ||
| 1999 | Rivaldo(1) | FC Barcelona(05) | ||
| 2000 | Luis Figo(1) | Real Madrid(04) | ||
| 2001 | Michael Owen(1) | FC Liverpool(1) | ||
| 2002 | Ronaldo(2) | Real Madrid(05) | ||
| 2003 | Pavel Nedved(1) | Juventus Turin(8) | ||
| 2004 | Andrej Schewtschenko(1) | AC Mailand(7) | ||
| 2005 | Ronaldinho(1) | FC Barcelona(06) | ||
| 2006 | Fabio Cannavaro(1) | Real Madrid(06) | ||
| 2007 | Kaká(1) | AC Mailand(8) | ||
| 2008 | Christiano Ronaldo(1) | Manchester United(4) | ||
| 2009 | Lionel Messi(1) | FC Barcelona(07) | ||
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011 | Lionel Messi(2) | FC Barcelona(08) | ||
| 2012 | Andres Iniesta(1) | FC Barcelona(09) | ||
| 2013 | Franck Ribery(1) | FC Bayern München(6) | ||
| 2014 | Christiano Ronaldo(2) | Real Madrid(07) | ||
| 2015 | Lionel Messi(3) | FC Barcelona(10) | ||
| 2016 | Christiano Ronaldo(3) | Real Madrid(08) | ||
| 2017 | Christiano Ronaldo(4) | Real Madrid(09) | ||
| 2018 | Luka Modrić(1) | Real Madrid(10) | ||
| 2019 | Virgil van Dijk(1) | FC Liverpool(2) | ||
| 2020 | Robert Lewandowski(1) | FC Bayern München(7) |
- Die Wahl wurde 1956 bis 2009 von der Pariser Sportzeitschrift „France Football“ als „Ballon d’Or“ durchgeführt.
- Seit 2010 wird diese Auszeichnung zusammen mit der FIFA als „FIFA Ballon d’Or“ durchgeführt.
- Seit 2011 wird die Auszeichnung „Best Player in Europe“ von der UEFA in Zusammenarbeit mit dem Vermarkter ESM weitergeführt.
- Quellen: [KA 02], [KO], [WIKI], [UEFA]
Letztes Update: 2021-07-10 23:18:38
[…] Quelle: Europas Fußballer des Jahres […]