Jahr | Spieler | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
---|---|---|---|---|
1956 | Stanley Matthews(1) | England(1) | FC Blackpool(1) | England(1) |
1957 | Alfredo di Stefano(1) | Spanien(1) | Real Madrid(01) | Spanien(01) |
1958 | Raymond Kopa(1) | Frankreich(1) | Real Madrid(02) | Spanien(02) |
1959 | Alfredo di Stefano(2) | Spanien(2) | Real Madrid(03) | Spanien(03) |
1960 | Luis Suarez(1) | Spanien(3) | FC Barcelona(01) | Spanien(04) |
1961 | Omar Sivori(1) | Italien(1) | Juventus Turin(1) | Italien(01) |
1962 | Josef Masopust(1) | Tschechoslowakei(1) | Dukla Prag(1) | Tschechoslowakei(1) |
1963 | Lew Jaschin(1) | Sowjetunion(1) | Dynamo Moskau(1) | Sowjetunion(1) |
1964 | Dennis Law(1) | Schottland(1) | Manchester United(1) | England(2) |
1965 | Eusebio(1) | Portugal(1) | Benfica Lissabon(1) | Portugal(1) |
1966 | Bobby Charlton(1) | England(2) | Manchester United(2) | England(3) |
1967 | Florian Albert(1) | Ungarn(1) | Ferencvaros Budapest(1) | Ungarn(1) |
1968 | George Best(1) | Nordirland(1) | Manchester United(3) | England(4) |
1969 | Gianni Rivera(1) | Italien(2) | AC Mailand(1) | Italien(02) |
1970 | Gerd Müller(1) | Deutschland(1) | FC Bayern München(1) | Deutschland(01) |
1971 | Johan Cruijff(1) | Niederlande(1) | Ajax Amsterdam(1) | Niederlande(1) |
1972 | Franz Beckenbauer(1) | Deutschland(2) | FC Bayern München(2) | Deutschland(02) |
1973 | Johan Cruijff(2) | Niederlande(2) | FC Barcelona(02) | Spanien(05) |
1974 | Johan Cruijff(3) | Niederlande(3) | FC Barcelona(03) | Spanien(06) |
1975 | Oleg Blochin(1) | Sowjetunion(2) | Dynamo Kiew(1) | Sowjetunion(2) |
1976 | Franz Beckenbauer(2) | Deutschland(3) | FC Bayern München(3) | Deutschland(03) |
1977 | Alan Simonsen(1) | Dänemark(1) | Borussia Mönchengladbach(1) | Deutschland(04) |
1978 | Kevin Keegan(1) | England(3) | Hamburger SV(1) | Deutschland(05) |
1979 | Kevin Keegan(2) | England(4) | Hamburger SV(2) | Deutschland(06) |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge(1) | Deutschland(4) | FC Bayern München(4) | Deutschland(07) |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge(2) | Deutschland(5) | FC Bayern München(5) | Deutschland(08) |
1982 | Paolo Rossi(1) | Italien(3) | Juventus Turin(2) | Italien(03) |
1983 | Michel Platini(1) | Frankreich(2) | Juventus Turin(3) | Italien(04) |
1984 | Michel Platini(2) | Frankreich(3) | Juventus Turin(4) | Italien(05) |
1985 | Michel Platini(3) | Frankreich(4) | Juventus Turin(5) | Italien(06) |
1986 | Igor Belanow(1) | Sowjetunion(3) | Dynamo Kiew(2) | Sowjetunion(3) |
1987 | Ruud Gullit(1) | Niederlande(4) | AC Mailand(2) | Italien(07) |
1988 | Marco van Basten(1) | Niederlande(5) | AC Mailand(3) | Italien(08) |
1989 | Marco van Basten(2) | Niederlande(6) | AC Mailand(4) | Italien(09) |
1990 | Lothar Mathäus(1) | Deutschland(6) | Inter Mailand(1) | Italien(10) |
1991 | Jean-Pierre Papin(1) | Frankreich(5) | Olympique Marseille(1) | Frankreich(1) |
1992 | Marco van Basten(3) | Niederlande(7) | AC Mailand(5) | Italien(11) |
1993 | Roberto Baggio(1) | Italien(4) | Juventus Turin(6) | Italien(12) |
1994 | Christo Stoitchkov(1) | Bulgarien(1) | FC Barcelona(04) | Spanien(07) |
1995 | George Weah(1) | Liberia(1) | AC Mailand(6) | Italien(13) |
1996 | Matthias Sammer(1) | Deutschland(7) | Borussia Dortmund(1) | Deutschland(09) |
1997 | Ronaldo(1) | Brasilien(1) | Inter Mailand(2) | Italien(14) |
1998 | Zinedine Zidane(1) | Frankreich(6) | Juventus Turin(7) | Italien(15) |
1999 | Rivaldo(1) | Brasilien(2) | FC Barcelona(05) | Spanien(08) |
2000 | Luis Figo(1) | Portugal(2) | Real Madrid(04) | Spanien(09) |
2001 | Michael Owen(1) | England(2) | FC Liverpool(1) | England(5) |
2002 | Ronaldo(2) | Brasilien(3) | Real Madrid(05) | Spanien(10) |
2003 | Pavel Nedved(1) | Tschechien(1) | Juventus Turin(8) | Italien(16) |
2004 | Andrej Schewtschenko(1) | Ukraine(1) | AC Mailand(7) | Italien(17) |
2005 | Ronaldinho(1) | Brasilien(4) | FC Barcelona(06) | Spanien(11) |
2006 | Fabio Cannavaro(1) | Italien(5) | Real Madrid(06) | Spanien(12) |
2007 | Kaká(1) | Brasilien(5) | AC Mailand(8) | Italien(18) |
2008 | Christiano Ronaldo(1) | Portugal(3) | Manchester United(4) | England(6) |
2009 | Lionel Messi(1) | Argentinien(1) | FC Barcelona(07) | Spanien(13) |
2010 | - | - | - | - |
2011 | Lionel Messi(2) | Argentinien(2) | FC Barcelona(08) | Spanien(14) |
2012 | Andres Iniesta(1) | Spanien(4) | FC Barcelona(09) | Spanien(15) |
2013 | Franck Ribery(1) | Frankreich(7) | FC Bayern München(6) | Deutschland(10) |
2014 | Christiano Ronaldo(2) | Portugal(4) | Real Madrid(07) | Spanien(16) |
2015 | Lionel Messi(3) | Argentinien(3) | FC Barcelona(10) | Spanien(17) |
2016 | Christiano Ronaldo(3) | Portugal(5) | Real Madrid(08) | Spanien(17) |
2017 | Christiano Ronaldo(4) | Portugal(6) | Real Madrid(09) | Spanien(18) |
2018 | Luka Modrić(1) | Kroatien(1) | Real Madrid(10) | Spanien(19) |
2019 | Virgil van Dijk(1) | Niederlande(8) | FC Liverpool(2) | England(7) |
2020 | Robert Lewandowski(1) | Polen(1) | FC Bayern München(7) | Deutschland(11) |
- Die Wahl wurde 1956 bis 2009 von der Pariser Sportzeitschrift „France Football“ als „Ballon d’Or“ durchgeführt.
- Seit 2010 wird diese Auszeichnung zusammen mit der FIFA als „FIFA Ballon d’Or“ durchgeführt.
- Seit 2011 wird die Auszeichnung „Best Player in Europe“ von der UEFA in Zusammenarbeit mit dem Vermarkter ESM weitergeführt.
- Quellen: [KA 02], [KO], [WIKI], [UEFA]
Letztes Update: 2021-07-10 23:18:38
[…] Quelle: Europas Fußballer des Jahres […]