Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1927 | Sparta Prag(1) | ![]() |
1928 | Ferencvaros Budapest(1) | ![]() |
1929 | Ujpest Budapest(1) | ![]() |
1930 | Rapid Wien(1) | ![]() |
1931 | Vienna Wien(1) | ![]() |
1932 | FC Bologna(1) | ![]() |
1933 | Austria Wien(1) | ![]() |
1934 | FC Bologna(2) | ![]() |
1935 | Sparta Prag(2) | ![]() |
1936 | Austria Wien(2) | ![]() |
1937 | Ferencvaros Budapest(2) | ![]() |
1938 | Slavia Prag(1) | ![]() |
1939 | Ujpest Budapest(2) | ![]() |
1940 | - | - |
1941 | - | - |
1942 | - | - |
1943 | - | - |
1944 | - | - |
1945 | - | - |
1946 | - | - |
1947 | - | - |
1948 | - | - |
1949 | - | - |
1950 | - | - |
1951 | Rapid Wien(2)* | ![]() |
1952 | - | - |
1953 | - | - |
1954 | - | - |
1955 | MTK Budapest(1) | ![]() |
1956 | Vasas Budapest(1) | ![]() |
1957 | Vasas Budapest(2) | ![]() |
1958 | - | - |
1959 | Kispest Honved Budapest(1) | ![]() |
1960 | Ungarn(1)* | ![]() |
1961 | FC Bologna(3) | ![]() |
1962 | Vasas Budapest(3) | ![]() |
1963 | MTK Budapest(2) | ![]() |
1964 | Sparta Prag(3) | ![]() |
1965 | Vasas Budapest(4) | ![]() |
1966 | AC Florenz(1) | ![]() |
1967 | Spartak Trnava(1) | ![]() |
1968 | Roter Stern Belgrad(1) | ![]() |
1969 | Inter Bratislava(1) | ![]() |
1970 | Vasas Budapest(5) | ![]() |
1971 | Celik Zenica(1) | ![]() |
1972 | Celik Zenica(2) | ![]() |
1973 | Banyasz Tatabanya(1) | ![]() |
1974 | Banyasz Tatabanya(2) | ![]() |
1975 | Wacker Innsbruck(1) | ![]() |
1976 | Wacker Innsbruck(2) | ![]() |
1977 | Vojvodina Novi Sad(1) | ![]() |
1978 | Partizan Belgrad(1) | ![]() |
1979 | - | - |
1980 | AC Udine(1) | ![]() |
1981 | Tatran Presov(1) | ![]() |
1982 | AC Mailand(1) | ![]() |
1983 | Vasas Budapest(6) | ![]() |
1984 | SC Eisenstadt(1) | ![]() |
1985 | Iskra Bugojno(1) | ![]() |
1986 | SC Pisa(1) | ![]() |
1987 | Ascoli Calcio(1) | ![]() |
1988 | SC Pisa(2) | ![]() |
1989 | Banik Ostrava(1) | ![]() |
1990 | AC Bari(1) | ![]() |
1991 | AC Turin(1) | ![]() |
1992 | Borac Banja Luka(1) | ![]() |
- 1951 = inoffizieller Wettbewerb, als Zentropapokal ausgespielt
- 1958 = als Donaupokal ausgetragen
- 1960 = die Punkte der beteiligten Klubs wurden zu einer Länderwertung addiert
- 1979 = nicht ausgetragen
- Quellen: [FL 88], [FL 93]
Letztes Update: 2013-05-16 15:49:40
Vereine: AC Bari, AC Florenz, AC Mailand, AC Turin, AC Udine, Ascoli Calcio, Austria Wien, Banik Ostrava, Banyasz Tatabanya, Borac Banja Luka, Celik Zenica, FC Bologna, Ferencvaros Budapest, Inter Bratislava, Iskra Bugojno, Kispest Honved Budapest, MTK Budapest, Partizan Belgrad, Rapid Wien, Roter Stern Belgrad, SC Eisenstadt, SC Pisa, Slavia Prag, Sparta Prag, Spartak Trnava, Tatran Presov, Ujpest Budapest, Vasas Budapest, Vienna Wien, Vojvodina Novi Sad, Wacker Innsbruck
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.