Jahr | Spieler | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
---|---|---|---|---|
2010 | Lionel Messi(1) | Argentinien(1) | FC Barcelona(1) | Spanien(01) |
2011 | Lionel Messi(2) | Argentinien(2) | FC Barcelona(2) | Spanien(02) |
2012 | Lionel Messi(3) | Argentinien(3) | FC Barcelona(3) | Spanien(03) |
2013 | Cristiano Ronaldo(1) | Portugal(1) | Real Madrid(1) | Spanien(04) |
2014 | Cristiano Ronaldo(2) | Portugal(2) | Real Madrid(2) | Spanien(05) |
2015 | Lionel Messi(4) | Argentinien(4) | FC Barcelona(4) | Spanien(06) |
2016 | Cristiano Ronaldo(3) | Portugal(3) | Real Madrid(3) | Spanien(07) |
2017 | Cristiano Ronaldo(4) | Portugal(4) | Real Madrid(4) | Spanien(08) |
2018 | Luka Modrić(1) | Kroatien(1) | Real Madrid(5) | Spanien(09) |
2019 | Lionel Messi(5) | Argentinien(5) | FC Barcelona(5) | Spanien(10) |
- Der Preis wird seit 2010 als Verschmelzung der Auszeichnungen des Weltfußballer des Jahres und Europas Fußballer des Jahres gemeinsam von der FIFA und der Pariser Sportzeitschrift „France Football“ vergeben.
- Quellen: [FIFA], [WIKI]
Letztes Update: 2020-07-29 14:25:26
[…] Quellen: Fußballer des Jahres Argentinien, Fußballer des Jahres Spanien, Weltfußballer des Jahres, FIFA Ballon d’Or […]
[…] Quellen: Weltfußballer des Jahres, FIFA Ballon d’Or […]