Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1961 | AC Florenz(1) | Italien(1) |
1962 | Atletico Madrid(1) | Spanien(1) |
1963 | Tottenham Hotspur(1) | England(1) |
1964 | Sporting Lissabon(1) | Portugal(1) |
1965 | West Ham United(1) | England(2) |
1966 | Borussia Dortmund(1) | Deutschland(1) |
1967 | FC Bayern München(1) | Deutschland(2) |
1968 | AC Mailand(1) | Italien(2) |
1969 | Slovan Bratislava(1) | Tschechoslowakei(1) |
1970 | Manchester City(1) | England(3) |
1971 | Chelsea London(1) | England(4) |
1972 | Glasgow Rangers(1) | Schottland(1) |
1973 | AC Mailand(2) | Italien(3) |
1974 | 1.FC Magdeburg(1) | DDR(1) |
1975 | Dynamo Kiew(1) | Sowjetunion(1) |
1976 | RSC Anderlecht(1) | Belgien(1) |
1977 | Hamburger SV(1) | Deutschland(3) |
1978 | RSC Anderlecht(2) | Belgien(2) |
1979 | FC Barcelona(1) | Spanien(2) |
1980 | FC Valencia(1) | Spanien(3) |
1981 | Dinamo Tiflis(1) | Sowjetunion(2) |
1982 | FC Barcelona(2) | Spanien(4) |
1983 | FC Aberdeen(1) | Schottland(2) |
1984 | Juventus Turin(1) | Italien(4) |
1985 | FC Everton(1) | England(5) |
1986 | Dynamo Kiew(2) | Sowjetunion(3) |
1987 | Ajax Amsterdam(1) | Niederlande(1) |
1988 | KV Mechelen(1) | Belgien(3) |
1989 | FC Barcelona(3) | Spanien(5) |
1990 | Sampdoria Genua(1) | Italien(5) |
1991 | Manchester United(1) | England(6) |
1992 | SV Werder Bremen(1) | Deutschland(4) |
1993 | AC Parma(1) | Italien(6) |
1994 | Arsenal London(1) | England(7) |
1995 | Real Saragossa(1) | Spanien(6) |
1996 | Paris St. Germain(1) | Frankreich(1) |
1997 | FC Barcelona(4) | Spanien(7) |
1998 | FC Chelsea(1) | England(8) |
1999 | Lazio Rom(1) | Italien(7) |
- ging ab der Saison 1999/2000 in den UEFA-Pokal (inzwischen Europa League) über
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO]
Letztes Update: 2013-05-15 10:28:34
[…] Die DDR war 3x U-19 Europameister und 1x Olympiasieger. Dazu kommt noch ein Sieg im Europapokal der Pokalsieger des 1.FC Magdeburg. […]
[…] Quellen: Champions League, Euro League, Europapokal der Pokalsieger […]