Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1958 | FC Barcelona(1) | Spanien(01) |
1959 | - | - |
1960 | FC Barcelona(2) | Spanien(02) |
1961 | AS Rom(1) | Italien(01) |
1962 | FC Valencia(1) | Spanien(03) |
1963 | FC Valencia(2) | Spanien(04) |
1964 | Real Saragossa(1) | Spanien(05) |
1965 | Ferencvaros Budapest(1) | Ungarn(1) |
1966 | FC Barcelona(3) | Spanien(06) |
1967 | Dinamo Zagreb(1) | Jugoslawien(1) |
1968 | Leeds United(1) | England(01) |
1969 | Newcastle United(1) | England(02) |
1970 | Arsenal London(1) | England(03) |
1971 | Leeds United(2) | England(04) |
1972 | Tottenham Hotspur(1) | England(05) |
1973 | FC Liverpool(1) | England(06) |
1974 | Feyenoord Rotterdam(1) | Niederlande(1) |
1975 | Borussia Mönchengladbach(1) | Deutschland(1) |
1976 | FC Liverpool(2) | England(07) |
1977 | Juventus Turin(1) | Italien(02) |
1978 | PSV Eindhoven(1) | Niederlande(2) |
1979 | Borussia Mönchengladbach(2) | Deutschland(2) |
1980 | Eintracht Frankfurt(1) | Deutschland(3) |
1981 | Ipswich Town(1) | England(08) |
1982 | IFK Göteborg(1) | Schweden(1) |
1983 | RSC Anderlecht(1) | Belgien(1) |
1984 | Tottenham Hotspurs(2) | England(09) |
1985 | Real Madrid(1) | Spanien(07) |
1986 | Real Madrid(2) | Spanien(08) |
1987 | IFK Göteborg(2) | Schweden(2) |
1988 | Bayer Leverkusen(1) | Deutschland(4) |
1989 | SSC Neapel(1) | Italien(03) |
1990 | Juventus Turin(2) | Italien(04) |
1991 | Inter Mailand(1) | Italien(05) |
1992 | Ajax Amsterdam(1) | Niederlande(3) |
1993 | Juventus Turin(3) | Italien(06) |
1994 | Inter Mailand(2) | Italien(07) |
1995 | AC Parma(1) | Italien(08) |
1996 | FC Bayern München(1) | Deutschland(5) |
1997 | FC Schalke 04(1) | Deutschland(6) |
1998 | Inter Mailand(3) | Italien(09) |
1999 | AC Parma(2) | Italien(10) |
2000 | Galatasaray Istanbul(1) | Türkei(1) |
2001 | FC Liverpool(3) | England(10) |
2002 | Feyenoord Rotterdam(2) | Niederlande(4) |
2003 | FC Porto(1) | Portugal(1) |
2004 | FC Valencia(1) | Spanien(09) |
2005 | ZSKA Moskau(1) | Russland(1) |
2006 | FC Sevilla(1) | Spanien(10) |
2007 | FC Sevilla(2) | Spanien(11) |
2008 | Zenit St. Petersburg(1) | Russland(2) |
2009 | Schachtjor Donezk(1) | Ukraine(1) |
2010 | Atletico Madrid(1) | Spanien(12) |
2011 | FC Porto(2) | Portugal(2) |
2012 | Atletico Madrid(2) | Spanien(13) |
2013 | FC Chelsea(1) | England(11) |
2014 | FC Sevilla(3) | Spanien(14) |
2015 | FC Sevilla(4) | Spanien(15) |
2016 | FC Sevilla(5) | Spanien(16) |
2017 | Manchester United(1) | England(12) |
2018 | Atletico Madrid(3) | Spanien(17) |
2019 | FC Chelsea(2) | England(13) |
2020 | FC Sevilla(6) | Spanien(17) |
2021 | FC Villarreal(1) | Spanien(18) |
2022 | Eintracht Frankfurt(2) | Deutschland(7) |
2023 | FC Sevilla(7) | Spanien(19) |
2024 | Atalanta Bergamo(1) | Italien(11) |
- bis 1971 als Messestädte-Pokal ausgespielt
- bis 2009 als UEFA-Pokal ausgespielt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO]
Letztes Update: 2024-05-26 15:05:46
[…] International: Galatasaray Istanbul war im Jahr 2000 Europa League Gewinner. […]
[…] Quellen: Champions League, Euro League, […]