Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1958 | FC Barcelona(1) | ![]() |
1959 | - | - |
1960 | FC Barcelona(2) | ![]() |
1961 | AS Rom(1) | ![]() |
1962 | FC Valencia(1) | ![]() |
1963 | FC Valencia(2) | ![]() |
1964 | Real Saragossa(1) | ![]() |
1965 | Ferencvaros Budapest(1) | ![]() |
1966 | FC Barcelona(3) | ![]() |
1967 | Dinamo Zagreb(1) | ![]() |
1968 | Leeds United(1) | ![]() |
1969 | Newcastle United(1) | ![]() |
1970 | Arsenal London(1) | ![]() |
1971 | Leeds United(2) | ![]() |
1972 | Tottenham Hotspur(1) | ![]() |
1973 | FC Liverpool(1) | ![]() |
1974 | Feyenoord Rotterdam(1) | ![]() |
1975 | Borussia Mönchengladbach(1) | ![]() |
1976 | FC Liverpool(2) | ![]() |
1977 | Juventus Turin(1) | ![]() |
1978 | PSV Eindhoven(1) | ![]() |
1979 | Borussia Mönchengladbach(2) | ![]() |
1980 | Eintracht Frankfurt(1) | ![]() |
1981 | Ipswich Town(1) | ![]() |
1982 | IFK Göteborg(1) | ![]() |
1983 | RSC Anderlecht(1) | ![]() |
1984 | Tottenham Hotspurs(2) | ![]() |
1985 | Real Madrid(1) | ![]() |
1986 | Real Madrid(2) | ![]() |
1987 | IFK Göteborg(2) | ![]() |
1988 | Bayer Leverkusen(1) | ![]() |
1989 | SSC Neapel(1) | ![]() |
1990 | Juventus Turin(2) | ![]() |
1991 | Inter Mailand(1) | ![]() |
1992 | Ajax Amsterdam(1) | ![]() |
1993 | Juventus Turin(3) | ![]() |
1994 | Inter Mailand(2) | ![]() |
1995 | AC Parma(1) | ![]() |
1996 | FC Bayern München(1) | ![]() |
1997 | FC Schalke 04(1) | ![]() |
1998 | Inter Mailand(3) | ![]() |
1999 | AC Parma(2) | ![]() |
2000 | Galatasaray Istanbul(1) | ![]() |
2001 | FC Liverpool(3) | ![]() |
2002 | Feyenoord Rotterdam(2) | ![]() |
2003 | FC Porto(1) | ![]() |
2004 | FC Valencia(1) | ![]() |
2005 | ZSKA Moskau(1) | ![]() |
2006 | FC Sevilla(1) | ![]() |
2007 | FC Sevilla(2) | ![]() |
2008 | Zenit St. Petersburg(1) | ![]() |
2009 | Schachtjor Donezk(1) | ![]() |
2010 | Atletico Madrid(1) | ![]() |
2011 | FC Porto(2) | ![]() |
2012 | Atletico Madrid(2) | ![]() |
2013 | FC Chelsea(1) | ![]() |
2014 | FC Sevilla(3) | ![]() |
2015 | FC Sevilla(4) | ![]() |
2016 | FC Sevilla(5) | ![]() |
2017 | Manchester United(1) | ![]() |
2018 | Atletico Madrid(3) | ![]() |
2019 | FC Chelsea(2) | ![]() |
2020 | FC Sevilla(6) | ![]() |
2021 | FC Villarreal(1) | ![]() |
2022 | Eintracht Frankfurt(2) | ![]() |
2023 | FC Sevilla(7) | ![]() |
- bis 1971 als Messestädte-Pokal ausgespielt
- bis 2009 als UEFA-Pokal ausgespielt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO]
Letztes Update: 2023-06-04 11:29:27
Vereine: AC Parma, Ajax Amsterdam, Arsenal London, AS Rom, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Dinamo Zagreb, Eintracht Frankfurt, FC Barcelona, FC Bayern München, FC Chelsea, FC Liverpool, FC Porto, FC Schalke 04, FC Sevilla, FC Valencia, FC Villarreal, Ferencvaros Budapest, Feyenoord Rotterdam, Galatasaray Istanbul, IFK Göteborg, Inter Mailand, Ipswich Town, Juventus Turin, Leeds United, Newcastle United, PSV Eindhoven, Real Madrid, Real Saragossa, RSC Anderlecht, Schachtjor Donezk, SSC Neapel, Tottenham Hotspur, Zenit St. Petersburg, ZSKA Moskau
[…] Champions League 2021, Europa League 2021, Europäischer Supercup 2020, Europas Torschützenkönig […]
[…] Updates DFB-Pokalsieger, Meister 2. Bundesliga, Meister 3. Liga, Deutscher Meister Frauen 1. Bundesliga, Frauen DFB-Pokalsieger, Europa League Sieger […]
[…] U17-Europameister, U17-Weltmeister, Europa-League Sieger 2017, Meister 2. Bundesliga, Meister 3. Bundesliga, DFB-Pokalsieger 2017, Frauen DFB-Pokalsieger 2017, […]
[…] Update Europa League Sieger 2016. […]
[…] Champions League Sieger 2015, Europa League Sieger 2015, Europas Torschützenkönige 2015, DfB Pokalsieger 2015, Meister 3. Bundesliga, Pokalsieger 2015 […]
[…] Champions League Gewinner, Europa League Gewinner, UEFA Women’s Champions League Gewinner, Pokalsieger Albanien, Meister Belgien, Pokalsieger […]
[…] International: Galatasaray Istanbul war im Jahr 2000 Europa League Gewinner. […]
[…] Update Euro League. […]
[…] Supercup-Gewinner, A-Junioren Meister, B-Junioren Meister, DFB-Junioren-Vereinspokal, Champions League, Euro League, […]
[…] Quellen: Champions League, Euro League, […]
[…] Torschützenkönig 3. Bundesliga, Frauen Meister, Frauen Pokalsieger, Bundesliga Torschützenkönigin, Weltfußballerin des Jahres, Euro League Gewinner, Weltfußballer des Jahres. […]
[…] Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, DFB-Junioren-Vereinspokal, Champions League Gewinner, UEFA-Pokalsieger, Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, […]
[…] Updates Frauen Meister Bundesliga, Frauen Pokalsieger, Frauen Fußballerin des Jahres, Frauen Bundesliga-Toschützenkönigin, Frauen UEFA-Pokalsieger, Frauen Olympiasieger, Frauen Weltmeister, Frauen Weltfußballerin des Jahres, Olympiasieger, Champions League Gewinner, Europäischer Supercupgewinner, UEFA-Pokalsieger. […]
[…] Updates Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. Bundesliga, Gewinner DFB-Jugendkickerpokal, Deutscher Frauen Pokalsieger, Frauen UEFA-Pokal Gewinner, Champions League Sieger, UEFA-Pokal Gewinner. […]
[…] Tabellenführer 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, DFB-Junioren-Vereinspokal, UEFA-Pokal, England, Dänemark, Falkland-Inseln, Georgien, Griechenland, Italien, Österreich, Niederlande, […]
[…] Champions League, Uefa-Pokal, Deutscher Meister 2. Bundesliga, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. […]