Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1956 | Real Madrid(01) | ![]() |
1957 | Real Madrid(02) | ![]() |
1958 | Real Madrid(03) | ![]() |
1959 | Real Madrid(04) | ![]() |
1960 | Real Madrid(05) | ![]() |
1961 | Benfica Lissabon(1) | ![]() |
1962 | Benfica Lissabon(2) | ![]() |
1963 | AC Mailand(1) | ![]() |
1964 | Inter Mailand(1) | ![]() |
1965 | Inter Mailand(2) | ![]() |
1966 | Real Madrid(06) | ![]() |
1967 | Celtic Glasgow(1) | ![]() |
1968 | Manchester United(1) | ![]() |
1969 | AC Mailand(2) | ![]() |
1970 | Feyenoord Rotterdam(1) | ![]() |
1971 | Ajax Amsterdam(1) | ![]() |
1972 | Ajax Amsterdam(2) | ![]() |
1973 | Ajax Amsterdam(3) | ![]() |
1974 | FC Bayern München(1) | ![]() |
1975 | FC Bayern München(2) | ![]() |
1976 | FC Bayern München(3) | ![]() |
1977 | FC Liverpool(1) | ![]() |
1978 | FC Liverpool(2) | ![]() |
1979 | Nottingham Forest(1) | ![]() |
1980 | Nottingham Forest(2) | ![]() |
1981 | FC Liverpool(3) | ![]() |
1982 | Aston Villa(1) | ![]() |
1983 | Hamburger SV(1) | ![]() |
1984 | FC Liverpool(4) | ![]() |
1985 | Juventus Turin(1) | ![]() |
1986 | Steaua Bukarest(1) | ![]() |
1987 | FC Porto(1) | ![]() |
1988 | PSV Eindhoven(1) | ![]() |
1989 | AC Mailand(3) | ![]() |
1990 | AC Mailand(4) | ![]() |
1991 | Roter Stern Belgrad(1) | ![]() |
1992 | FC Barcelona(1) | ![]() |
1993 | Olympique Marseille(1) | ![]() |
1994 | AC Mailand(5) | ![]() |
1995 | Ajax Amsterdam(4) | ![]() |
1996 | Juventus Turin(2) | ![]() |
1997 | Borussia Dortmund(1) | ![]() |
1998 | Real Madrid(07) | ![]() |
1999 | Manchester United(2) | ![]() |
2000 | Real Madrid(08) | ![]() |
2001 | FC Bayern München(4) | ![]() |
2002 | Real Madrid(09) | ![]() |
2003 | AC Mailand(6) | ![]() |
2004 | FC Porto(2) | ![]() |
2005 | FC Liverpool(5) | ![]() |
2006 | FC Barcelona(2) | ![]() |
2007 | AC Mailand(7) | ![]() |
2008 | Manchester United(3) | ![]() |
2009 | FC Barcelona(3) | ![]() |
2010 | Inter Mailand(3) | ![]() |
2011 | FC Barcelona(4) | ![]() |
2012 | FC Chelsea(1) | ![]() |
2013 | FC Bayern München(5) | ![]() |
2014 | Real Madrid(10) | ![]() |
2015 | FC Barcelona(4) | ![]() |
2016 | Real Madrid(11) | ![]() |
2017 | Real Madrid(12) | ![]() |
2018 | Real Madrid(13) | ![]() |
2019 | FC Liverpool(6) | ![]() |
2020 | FC Bayern München(6) | ![]() |
2021 | FC Chelsea(2) | ![]() |
2022 | Real Madrid(14) | ![]() |
2023 | Manchester City(1) | ![]() |
2024 | Real Madrid(15) | ![]() |
- bis 1992 als Europapokal der Landesmeister
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [UEFA]
Letztes Update: 2024-06-15 16:41:03
[…] Quelle: Champions League Gewinner […]
[…] Quelle: Champions League […]
[…] Quelle: Champions League Gewinner […]
[…] Quelle: Champions League […]
[…] Quellen: Champions League, […]