Jahr | Spieler | Nationalität | Verein | Land des Vereins | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1968 | Eusebio(1) | Portugal(1) | Benfica Lissabon(1) | Portugal(1) | 42 |
1969 | Petar Jekov(1) | Bulgarien(1) | ZSKA Sofia(1) | Bulgarien(1) | 36 |
1970 | Gerd Müller(1) | Deutschland(1) | FC Bayern München(1) | Deutschland(1) | 38 |
1971 | Josip Skoblar(1) | Jugoslawien(1) | Olympique Marseille(1) | Frankreich(1) | 44 |
1972 | Gerd Müller(2) | Deutschland(2) | FC Bayern München(2) | Deutschland(2) | 40 |
1973 | Eusebio(2) | Portugal(2) | Benfica Lissabon(2) | Portugal(2) | 40 |
1974 | Hector Casimiro Yazalde(1) | Argentinien(1) | Benfica Lissabon(3) | Portugal(3) | 46 |
1975 | Dudu Georgescu(1) | Rumänien(1) | Dinamo Bukarest(1) | Rumänien(1) | 33 |
1976 | Sotiris Kaiafas(1) | Zypern(1) | Omonia Nikosia(1) | Zypern(1) | 39 |
1977 | Dudu Georgescu(2) | Rumänien(2) | Dinamo Bukarest(2) | Rumänien(2) | 47 |
1978 | Hans Krankl(1) | Österreich(1) | Rapid Wien(1) | Österreich(1) | 41 |
1979 | Kees Kist(1) | Niederlande(1) | AZ 67 Alkmaar(1) | Niederlande(1) | 34 |
1980 | Erwin Vandenbergh(1) | Belgien(1) | Lierse SK(1) | Belgien(1) | 39 |
1981 | Georgi Slavkov(1) | Bulgarien(2) | Botev Plovdiv(1) | Bulgarien(2) | 31 |
1982 | Wim Kieft(1) | Niederlande(2) | Ajax Amsterdam(1) | Niederlande(2) | 32 |
1983 | Fernando Gomez(1) | Portugal(3) | FC Porto(1) | Portugal(4) | 36 |
1984 | Ian Rush(1) | Wales(1) | FC Liverpool(1) | England(1) | 32 |
1985 | Fernando Gomez(2) | Portugal(4) | FC Porto(2) | Portugal(5) | 39 |
1986 | Marco van Basten(1) | Niederlande(3) | Ajax Amsterdam(2) | Niederlande(3) | 37 |
1987 | Rodion Camataru(1) | Rumänien(3) | Dinamo Bukarest(3) | Rumänien(3) | 44 |
1988 | Tanju Colak(1) | Türkei(1) | Galatasaray Istanbul(1) | Türkei(1) | 39 |
1989 | Dorin Mateut(1) | Rumänien(4) | Dinamo Bukarest(4) | Rumänien(4) | 43 |
1990 | Christo Stoitchkov(1) Hugo Sanchez(1) | Bulgarien(3) Mexiko(1) | ZSKA Sofia(2) Real Madrid(1) | Bulgarien(3) Spanien(01) | 38 |
1991 | Darko Pancew(1)* | Jugoslawien(2) | Roter Stern Belgrad(1) | Jugoslawien(1) | 34 |
1992 | Allister McCoist(1)* | Schottland(1) | Glasgow Rangers(1) | Schottland(1) | 34 |
1993 | Allister McCoist(2)* | Schottland(2) | Glasgow Rangers(2) | Schottland(2) | 34 |
1994 | David Taylor(1)* | Wales(2) | CPD Porthmadog(1) | Wales(1) | 43 |
1995 | Arsen Avetisyan(1)* | Armenien(1) | Homenetmen Jerewan(1) | Armenien(1) | 39 |
1996 | Zviad Endeladze(1)* | Georgien(1) | Margveti Sestaponi(1) | Georgien(1) | 40 |
1997 | Ronaldo(1) | Brasilien(1) | FC Barcelona(1) | Spanien(02) | 34 |
1998 | Nikos Mahlas(1) | Griechenland(1) | Vitesse Arnheim(1) | Niederlande(3) | 34 |
1999 | Mario Jardel(1) | Brasilien(2) | FC Porto(3) | Portugal(6) | 36 |
2000 | Kevin Phillips(1) | England(1) | FC Sunderland(1) | England(2) | 30 |
2001 | Henrik Larsson(1) | Schweden(1) | Celtic Glasgow(1) | Schottland(3) | 47 |
2002 | Mario Jardel(2) | Brasilien(3) | Sporting Lissabon(1) | Portugal(7) | 42 |
2003 | Roy Makaay(1) | Niederlande(4) | Deportivo La Coruna(1) | Spanien(03) | 35 |
2004 | Thierry Henry(1) | Frankreich(1) | Arsenal London(1) | England(3) | 30 |
2005 | Thierry Henry(2) Diego Forlán(1) | Frankreich(2) Uruguay(1) | Arsenal London(2) FC Villarreal(1) | England(4) Spanien(04) | 25 |
2006 | Luca Toni(1) | Italien(1) | AC Florenz(1) | Italien(1) | 31 |
2007 | Francesco Totti(1) | Italien(2) | AS Rom(1) | Italien(2) | 26 |
2008 | Christiano Ronaldo(1) | Portugal(5) | Manchester United(1) | England(5) | 31 |
2009 | Diego Forlán(2) | Uruguay(2) | Atletico Madrid(1) | Spanien(05) | 32 |
2010 | Lionel Messi(1) | Argentinien(1) | FC Barcelona(2) | Spanien(06) | 34 |
2011 | Christiano Ronaldo(2) | Portugal(6) | Real Madrid(2) | Spanien(07) | 40 |
2012 | Lionel Messi(2) | Argentinien(2) | FC Barcelona(3) | Spanien(08) | 50 |
2013 | Lionel Messi(3) | Argentinien(3) | FC Barcelona(4) | Spanien(09) | 46 |
2014 | Christiano Ronaldo(3) Luis Suárez(1) | Portugal(7) Uruguay(3) | Real Madrid(3) FC Liverpool(2) | Spanien(10) England(6) | 31 |
2015 | Christiano Ronaldo(4) | Portugal(8) | Real Madrid(4) | Spanien(11) | 48 |
2016 | Luis Suárez(2) | Uruguay(4) | FC Barcelona(5) | Spanien(12) | 40 |
2017 | Lionel Messi(4) | Argentinien(4) | FC Barcelona(6) | Spanien(13) | 37 |
2018 | Lionel Messi(5) | Argentinien(5) | FC Barcelona(7) | Spanien(14) | 34 |
2019 | Lionel Messi(6) | Argentinien(6) | FC Barcelona(8) | Spanien(15) | 36 |
2020 | Ciro Immobile(1) | Italien(3) | Lazio Rom(1) | Italien(3) | 36 |
2021 | Robert Lewandowski(1) | Polen(1) | FC Bayern München(3) | Deutschland(3) | 41 |
- Erfolgreichster Torschütze der abgelaufenen Saison in den höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsländer
- Die Tophäe wird auch als „Goldener Schuh“ bezeichnet.
- * = von 1991-1996 wurde offiziell kein Goldener Schuh verliehen, aufgeführt sind die europäischen Torschützenkönige in der jeweiligen Saison
- Seit 1997 wird die Trophäe nach einem Punktesystem vergeben, das die Anzahl der erzielten Tore mit einem Faktor für die Stärke der Liga multipliziert. Daher kann auch ein Spieler die Auszeichnung gewinnen, der nicht die absolut höchste Trefferzahl erziehlt hat.
- Quellen: [KA 02], [RK], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-10 23:16:06
[…] Eine Übersicht der Gewinner des Goldenen Schuh seit 1968 findet sich hier: Europas Torschützenkönige (Goldener Schuh) […]
Hallo,
Die Torschützenkönige Europas spielten bei folgenden Vereinen:
1994 David Taylor – CPD Porthmadog
1995 Arsen Avetisyan – Homenmen (jetzt Piyunik) Erevan
1996 Zviad Endeladze – Margveti Zestafoni
Ich hoffe ich konnte helfen.
MfG Robert