Jahr | Spieler | Nationalität | Verein | Land des Vereins | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1968 | Eusebio(1) | ![]() | Benfica Lissabon(1) | ![]() | 42 |
1969 | Petar Jekov(1) | ![]() | ZSKA Sofia(1) | ![]() | 36 |
1970 | Gerd Müller(1) | ![]() | FC Bayern München(1) | ![]() | 38 |
1971 | Josip Skoblar(1) | ![]() | Olympique Marseille(1) | ![]() | 44 |
1972 | Gerd Müller(2) | ![]() | FC Bayern München(2) | ![]() | 40 |
1973 | Eusebio(2) | ![]() | Benfica Lissabon(2) | ![]() | 40 |
1974 | Hector Casimiro Yazalde(1) | ![]() | Benfica Lissabon(3) | ![]() | 46 |
1975 | Dudu Georgescu(1) | ![]() | Dinamo Bukarest(1) | ![]() | 33 |
1976 | Sotiris Kaiafas(1) | ![]() | Omonia Nikosia(1) | ![]() | 39 |
1977 | Dudu Georgescu(2) | ![]() | Dinamo Bukarest(2) | ![]() | 47 |
1978 | Hans Krankl(1) | ![]() | Rapid Wien(1) | ![]() | 41 |
1979 | Kees Kist(1) | ![]() | AZ 67 Alkmaar(1) | ![]() | 34 |
1980 | Erwin Vandenbergh(1) | ![]() | Lierse SK(1) | ![]() | 39 |
1981 | Georgi Slavkov(1) | ![]() | Botev Plovdiv(1) | ![]() | 31 |
1982 | Wim Kieft(1) | ![]() | Ajax Amsterdam(1) | ![]() | 32 |
1983 | Fernando Gomez(1) | ![]() | FC Porto(1) | ![]() | 36 |
1984 | Ian Rush(1) | ![]() | FC Liverpool(1) | ![]() | 32 |
1985 | Fernando Gomez(2) | ![]() | FC Porto(2) | ![]() | 39 |
1986 | Marco van Basten(1) | ![]() | Ajax Amsterdam(2) | ![]() | 37 |
1987 | Rodion Camataru(1) | ![]() | Dinamo Bukarest(3) | ![]() | 44 |
1988 | Tanju Colak(1) | ![]() | Galatasaray Istanbul(1) | ![]() | 39 |
1989 | Dorin Mateut(1) | ![]() | Dinamo Bukarest(4) | ![]() | 43 |
1990 | Christo Stoitchkov(1) Hugo Sanchez(1) | ![]() ![]() | ZSKA Sofia(2) Real Madrid(1) | ![]() ![]() | 38 |
1991 | Darko Pancew(1)* | ![]() | Roter Stern Belgrad(1) | ![]() | 34 |
1992 | Allister McCoist(1)* | ![]() | Glasgow Rangers(1) | ![]() | 34 |
1993 | Allister McCoist(2)* | ![]() | Glasgow Rangers(2) | ![]() | 34 |
1994 | David Taylor(1)* | ![]() | CPD Porthmadog(1) | ![]() | 43 |
1995 | Arsen Avetisyan(1)* | ![]() | Homenetmen Jerewan(1) | ![]() | 39 |
1996 | Zviad Endeladze(1)* | ![]() | Margveti Sestaponi(1) | ![]() | 40 |
1997 | Ronaldo(1) | ![]() | FC Barcelona(1) | ![]() | 34 |
1998 | Nikos Mahlas(1) | ![]() | Vitesse Arnheim(1) | ![]() | 34 |
1999 | Mario Jardel(1) | ![]() | FC Porto(3) | ![]() | 36 |
2000 | Kevin Phillips(1) | ![]() | FC Sunderland(1) | ![]() | 30 |
2001 | Henrik Larsson(1) | ![]() | Celtic Glasgow(1) | ![]() | 47 |
2002 | Mario Jardel(2) | ![]() | Sporting Lissabon(1) | ![]() | 42 |
2003 | Roy Makaay(1) | ![]() | Deportivo La Coruna(1) | ![]() | 35 |
2004 | Thierry Henry(1) | ![]() | Arsenal London(1) | ![]() | 30 |
2005 | Thierry Henry(2) Diego Forlán(1) | ![]() ![]() | Arsenal London(2) FC Villarreal(1) | ![]() ![]() | 25 |
2006 | Luca Toni(1) | ![]() | AC Florenz(1) | ![]() | 31 |
2007 | Francesco Totti(1) | ![]() | AS Rom(1) | ![]() | 26 |
2008 | Christiano Ronaldo(1) | ![]() | Manchester United(1) | ![]() | 31 |
2009 | Diego Forlán(2) | ![]() | Atletico Madrid(1) | ![]() | 32 |
2010 | Lionel Messi(1) | ![]() | FC Barcelona(2) | ![]() | 34 |
2011 | Christiano Ronaldo(2) | ![]() | Real Madrid(2) | ![]() | 40 |
2012 | Lionel Messi(2) | ![]() | FC Barcelona(3) | ![]() | 50 |
2013 | Lionel Messi(3) | ![]() | FC Barcelona(4) | ![]() | 46 |
2014 | Christiano Ronaldo(3) Luis Suárez(1) | ![]() ![]() | Real Madrid(3) FC Liverpool(2) | ![]() ![]() | 31 |
2015 | Christiano Ronaldo(4) | ![]() | Real Madrid(4) | ![]() | 48 |
2016 | Luis Suárez(2) | ![]() | FC Barcelona(5) | ![]() | 40 |
2017 | Lionel Messi(4) | ![]() | FC Barcelona(6) | ![]() | 37 |
2018 | Lionel Messi(5) | ![]() | FC Barcelona(7) | ![]() | 34 |
2019 | Lionel Messi(6) | ![]() | FC Barcelona(8) | ![]() | 36 |
2020 | Ciro Immobile(1) | ![]() | Lazio Rom(1) | ![]() | 36 |
2021 | Robert Lewandowski(1) | ![]() | FC Bayern München(3) | ![]() | 41 |
- Erfolgreichster Torschütze der abgelaufenen Saison in den höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsländer
- Die Tophäe wird auch als „Goldener Schuh“ bezeichnet.
- * = von 1991-1996 wurde offiziell kein Goldener Schuh verliehen, aufgeführt sind die europäischen Torschützenkönige in der jeweiligen Saison
- Seit 1997 wird die Trophäe nach einem Punktesystem vergeben, das die Anzahl der erzielten Tore mit einem Faktor für die Stärke der Liga multipliziert. Daher kann auch ein Spieler die Auszeichnung gewinnen, der nicht die absolut höchste Trefferzahl erziehlt hat.
- Quellen: [KA 02], [RK], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-10 23:16:06
Vereine: AC Florenz, Ajax Amsterdam, Arsenal London, AS Rom, Atletico Madrid, AZ 67 Alkmaar, Benfica Lissabon, Botev Plovdiv, Celtic Glasgow, CPD Porthmadog, Deportivo La Coruna, Dinamo Bukarest, FC Barcelona, FC Bayern München, FC Liverpool, FC Porto, FC Sunderland, FC Villarreal, Galatasaray Istanbul, Glasgow Rangers, Homenetmen Jerewan, Lazio Rom, Lierse SK, Manchester United, Margveti Sestaponi, Olympique Marseille, Omonia Nikosia, Rapid Wien, Real Madrid, Roter Stern Belgrad, Sporting Lissabon, Vitesse Arnheim, ZSKA Sofia
[…] Champions League 2021, Europa League 2021, Europäischer Supercup 2020, Europas Torschützenkönig 2021, Europas Fußballer des Jahres […]
[…] Europäischer Supercup 2016-2019, Europas Fußballer des Jahres 2016-2019, Ballon d’Or 2016-2019, Europas Torschützenkönig 2016-2019, Klub-Weltmeister […]
[…] Champions League Sieger 2015, Europas Torschützenkönige 2015, DfB Pokalsieger 2015, Meister 3. Bundesliga, Pokalsieger 2015 Portugal, Pokalsieger 2015 Spanien, […]
[…] Updates Europäischer Supercup 2014, Klub-Weltmeister 2014, Europas Fußballer des Jahres 2014, Europas Torschützenkönig 2014 […]
[…] Eine Übersicht der Gewinner des Goldenen Schuh seit 1968 findet sich hier: Europas Torschützenkönige (Goldener Schuh) […]
[…] Norwegen, Weißrußland, Europas Torschützenkönig, U17-Weltmeister, […]
[…] Meister, DFB-Junioren-Vereinspokal, Champions League, Euro League, Europäischer Supercup, Europas Torschützenkönige, […]
[…] Champions League Gewinner, Europäischer Supercup Gewinner, Europas Fußballer des Jahres, Europas Fußballer des Jahres, Europas Torschützenkönig, Klub-Weltmeister.[…]
[…] Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Wales, Europas Fußballer des Jahres, Europas Torschützenkönige, Weltfußballer des […]
[…] Update Weltmeister, Europas Torschützenkönig. […]
[…] Spanien, Türkei, U20-Weltmeister, U17-Weltmeister, U19-Europameister, U17-Europameister, UI-Cup, Europas Torschützenkönige, Klub-Weltmeister sowie Behebung einiger […]
Hallo,
Die Torschützenkönige Europas spielten bei folgenden Vereinen:
1994 David Taylor – CPD Porthmadog
1995 Arsen Avetisyan – Homenmen (jetzt Piyunik) Erevan
1996 Zviad Endeladze – Margveti Zestafoni
Ich hoffe ich konnte helfen.
MfG Robert