Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1960 | Real Madrid(1) | ![]() |
1961 | Penarol Montevideo(1) | ![]() |
1962 | FC Santos(1) | ![]() |
1963 | FC Santos(2) | ![]() |
1964 | Inter Mailand(1) | ![]() |
1965 | Inter Mailand(2) | ![]() |
1966 | Penarol Montevideo(2) | ![]() |
1967 | Racing Buenos Aires(1) | ![]() |
1968 | Estudiantes de La Plata(1) | ![]() |
1969 | AC Mailand(1) | ![]() |
1970 | Feyenoord Rotterdam(1) | ![]() |
1971 | Nacional Montevideo(1) | ![]() |
1972 | Ajax Amsterdam(1) | ![]() |
1973 | Independiente Buenos Aires(1) | ![]() |
1974 | Atletico Madrid(1) | ![]() |
1975 | - | - |
1976 | FC Bayern München(1) | ![]() |
1977 | Boca Juniors Buenos Aires(1) | ![]() |
1978 | - | - |
1979 | Olimpia Asuncion(1) | ![]() |
1980 | Nacional Montevideo(2) | ![]() |
1981 | Flamengo Rio de Janeiro(1) | ![]() |
1982 | Penarol Montevideo(3) | ![]() |
1983 | Gremio Porto Alegre(1) | ![]() |
1984 | Independiente Buenos Aires(2) | ![]() |
1985 | Juventus Turin(1) | ![]() |
1986 | River Plate Buenos Aires(1) | ![]() |
1987 | FC Porto(1) | ![]() |
1988 | Nacional Montevideo(3) | ![]() |
1989 | AC Mailand(2) | ![]() |
1990 | AC Mailand(3) | ![]() |
1991 | Roter Stern Belgrad(1) | ![]() |
1992 | FC Sao Paulo(1) | ![]() |
1993 | FC Sao Paulo(2) | ![]() |
1994 | Velez Sarsfield(1) | ![]() |
1995 | Ajax Amsterdam(2) | ![]() |
1996 | Juventus Turin(2) | ![]() |
1997 | Borussia Dortmund(1) | ![]() |
1998 | Real Madrid(2) | ![]() |
1999 | Manchester United(1) | ![]() |
2000 | Boca Juniors Buenos Aires(2) | ![]() |
2001 | FC Bayern München(2) | ![]() |
2002 | Real Madrid(3) | ![]() |
2003 | Boca Juniors Buenos Aires(3) | ![]() |
2004 | FC Porto(2) | ![]() |
- Der Weltpokal wurde 2005 durch die Klub-Weltmeisterschaft ersetzt.
- Quellen: [FL 88], [KA], [KO], [UEFA]
Letztes Update: 2013-05-12 00:16:52
Vereine: AC Mailand, Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, Boca Juniors Buenos Aires, Borussia Dortmund, Estudiantes de La Plata, FC Bayern München, FC Porto, FC Santos, FC Sao Paulo, Feyenoord Rotterdam, Flamengo Rio de Janeiro, Gremio Porto Alegre, Independiente Buenos Aires, Inter Mailand, Juventus Turin, Manchester United, Nacional Montevideo, Olimpia Asuncion, Penarol Montevideo, Racing Buenos Aires, Real Madrid, River Plate Buenos Aires, Roter Stern Belgrad, Velez Sarsfield
[…] Quelle: Übersicht der Gewinner des Weltpokal […]