Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1962 | Ajax Amsterdam(1) | ![]() |
1963 | Slovnaft Preßburg(1) | ![]() |
1964 | Slovnaft Preßburg(2) | ![]() |
1965 | Polonia Beuthen(1) | ![]() |
1966 | 1.FC Lokomotive Leipzig(1) | ![]() |
1967 | Eintracht Frankfurt(1) | ![]() |
1968 | nur Gruppensieger | - |
1969 | nur Gruppensieger | - |
1970 | nur Gruppensieger | - |
1971 | nur Gruppensieger | - |
1972 | nur Gruppensieger | - |
1973 | nur Gruppensieger | - |
1974 | nur Gruppensieger | - |
1975 | nur Gruppensieger | - |
1976 | nur Gruppensieger | - |
1977 | nur Gruppensieger | - |
1978 | nur Gruppensieger | - |
1979 | nur Gruppensieger | - |
1980 | nur Gruppensieger | - |
1981 | nur Gruppensieger | - |
1982 | nur Gruppensieger | - |
1983 | nur Gruppensieger | - |
1984 | nur Gruppensieger | - |
1985 | nur Gruppensieger | - |
1986 | nur Gruppensieger | - |
1987 | nur Gruppensieger | - |
1988 | nur Gruppensieger | - |
1989 | nur Gruppensieger | - |
1990 | nur Gruppensieger | - |
1991 | nur Gruppensieger | - |
1992 | nur Gruppensieger | - |
1993 | nur Gruppensieger | - |
1994 | nur Gruppensieger | - |
1995 | Girondins Bordeaux(1) Racing Straßburg(1) | ![]() ![]() |
1996 | Karlsruher SC(1) EA Guingamp(1) Silkeborg IF(1) | ![]() ![]() ![]() |
1997 | SC Bastia(1) Olympique Lyon(1) AJ Auxerre(1) | ![]() ![]() ![]() |
1998 | FC Valencia(1) SV Werder Bremen(1) FC Bologna(1) | ![]() ![]() ![]() |
1999 | SC Montpellier(1) Juventus Turin(1) West Ham United(1) | ![]() ![]() ![]() |
2000 | Udinese Calcio(1) Celta Vigo(1) VfB Stuttgart(1) | ![]() ![]() ![]() |
2001 | Aston Villa(1) A. Troyes AC(1) Paris St. Germain(1) | ![]() ![]() ![]() |
2002 | VfB Stuttgart(2) FC Fulham(1) FC Malaga(1) | ![]() ![]() ![]() |
2003 | Schalke 04(1) FC Villarreal(1) AC Perugia(1) | ![]() ![]() ![]() |
2004 | Schalke 04(2) FC Villarreal(2) OSC Lille(1) | ![]() ![]() ![]() |
2005 | RC Lens(1) Olympique Marseille(1) Hamburger SV(1) | ![]() ![]() ![]() |
2006 | nur Rundensieger | - |
2007 | nur Rundensieger | - |
2008 | nur Rundensieger | - |
- bis 1994 als IF-Cup (Internationaler Fußballcup) ausgespielt und von der UEFA sanktioniert
- 1967 wurde der Pokal vorübergehend, nach dem Gründer Karl Rappan, Rappan-Cup genannt
- ab 1995 unter offizieller UEFA Regie als UI-Cup (UEFA Intertoto Cup)
- Es wird kein Gewinner ausgespielt, sondern die Sieger der Finalspiele qualifizieren sich für den UEFA-Pokal.
- Im Jahr 2006 wurde der Modus erneut geändert. Nun erreichen nach 3 Runden die 11 siegreichen Vereine den UEFA-Pokal. Diese werden hier allerdings nicht mehr aufgeführt.
- Nach der Saison 2008 wurde der UI-Cup eingestellt.
- Quellen: [FL 88], [KA], [KO], [UEFA]
Letztes Update: 2013-05-12 16:42:47
Hello eurofussballarchiv
I would just asking if you have knowledge of where to get Line-Ups/Aufstellungen of Intertoto Cup.
Mostly team from Germany and EastGermany?
And only from 1961 up to 1994?
Best Regards
Örjan Hansson
Year 1997: Bastia is from France.