| Jahr | Verein | Land | 
|---|---|---|
| 2000 | Corinthians Sao Paulo(1) |  Brasilien(1) | 
| 2005 | FC Sao Paulo(1) |  Brasilien(2) | 
| 2006 | SC Internacional(1) |  Brasilien(3) | 
| 2007 | AC Mailand(1) |  Italien(1) | 
| 2008 | Manchester United(1) |  England(1) | 
| 2009 | FC Barcelona(1) |  Spanien(1) | 
| 2010 | Inter Mailand(1) |  Italien(2) | 
| 2011 | FC Barcelona(2) |  Spanien(2) | 
| 2012 | Corinthians Sao Paulo(2) |  Brasilien(4) | 
| 2013 | FC Bayern München(1) |  Deutschland(1) | 
| 2014 | Real Madrid(1) |  Spanien(3) | 
| 2015 | FC Barcelona(3) |  Spanien(4) | 
| 2016 | Real Madrid(2) |  Spanien(5) | 
| 2017 | Real Madrid(3) |  Spanien(6) | 
| 2018 | Real Madrid(4) |  Spanien(7) | 
| 2019 | FC Liverpool(1) |  England(2) | 
| 2020 | FC Bayern München(2) |  Deutschland(2) | 
| 2021 | FC Chelsea(1) |  England(3) | 
| 2022 | Real Madrid(5) |  Spanien(8) | 
| 2023 | Manchester City(1) |  England(4) | 
| 2024 | Real Madrid(6) |  Spanien(9) | 
| 2025 | FC Chelsea(2) |  England(4) | 
- Die Klub-Weltmeisterschaft 2001 wurde im Vorfeld abgesagt.
- Von 2002 bis 2004 nicht ausgetragen.
- Im Jahr 2024 die Veranstaltung erstmals als FIFA Interkontinental-Pokal in einer neuen Form statt.
- Quellen: [KA], [FIFA], [WIKI], [KO]
Letztes Update: 2025-07-17 20:25:36

[…] Quelle: FIFA-Klub-Weltmeister […]
[…] Klub-Weltmeister Real Madrid (1x) FC Barcelona (2x) […]