| Jahr | Verein | Land |
|---|---|---|
| 2000 | Corinthians Sao Paulo(1) | |
| 2005 | FC Sao Paulo(1) | |
| 2006 | SC Internacional(1) | |
| 2007 | AC Mailand(1) | |
| 2008 | Manchester United(1) | |
| 2009 | FC Barcelona(1) | |
| 2010 | Inter Mailand(1) | |
| 2011 | FC Barcelona(2) | |
| 2012 | Corinthians Sao Paulo(2) | |
| 2013 | FC Bayern München(1) | |
| 2014 | Real Madrid(1) | |
| 2015 | FC Barcelona(3) | |
| 2016 | Real Madrid(2) | |
| 2017 | Real Madrid(3) | |
| 2018 | Real Madrid(4) | |
| 2019 | FC Liverpool(1) | |
| 2020 | FC Bayern München(2) | |
| 2021 | FC Chelsea(1) | |
| 2022 | Real Madrid(5) | |
| 2023 | Manchester City(1) | |
| 2024 | Real Madrid(6) | |
| 2025 | FC Chelsea(2) |
- Die Klub-Weltmeisterschaft 2001 wurde im Vorfeld abgesagt.
- Von 2002 bis 2004 nicht ausgetragen.
- Im Jahr 2024 die Veranstaltung erstmals als FIFA Interkontinental-Pokal in einer neuen Form statt.
- Quellen: [KA], [FIFA], [WIKI], [KO]
Letztes Update: 2025-07-17 20:25:36
[…] Quelle: FIFA-Klub-Weltmeister […]
[…] Klub-Weltmeister Real Madrid (1x) FC Barcelona (2x) […]