| Jahr | Verein |
|---|---|
| 1977 | Borussia Mönchengladbach(1)* |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | FC Bayern München(01)* |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | FC Bayern München(02) |
| 1988 | SV Werder Bremen(1) |
| 1989 | Borussia Dortmund(1) |
| 1990 | FC Bayern München(03) |
| 1991 | 1.FC Kaiserslautern(1) |
| 1992 | VfB Stuttgart(1) |
| 1993 | SV Werder Bremen(2) |
| 1994 | SV Werder Bremen(3) |
| 1995 | Borussia Dortmund(2) |
| 1996 | Borussia Dortmund(3) |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | Borussia Dortmund(4)* |
| 2009 | SV Werder Bremen(4)* |
| 2010 | FC Bayern München(04) |
| 2011 | FC Schalke 04(1) |
| 2012 | FC Bayern München(05) |
| 2013 | Borussia Dortmund(5) |
| 2014 | Borussia Dortmund(6) |
| 2015 | VfL Wolfsburg(1) |
| 2016 | FC Bayern München(06) |
| 2017 | FC Bayern München(07) |
| 2018 | FC Bayern München(08) |
| 2019 | Borussia Dortmund(7) |
| 2020 | FC Bayern München(09) |
| 2021 | FC Bayern München(10) |
| 2022 | FC Bayern München(11) |
| 2023 | RB Leipzig(1) |
| 2024 | Bayer Leverkusen(1) |
- 1977, 1983, 2008, 2009 = private Absprachen zwischen den Klubs, keine offiziellen Spiele
- ab 1997 ging der Supercup in den Ligapokal über
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KA], [KS], [DFB], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2025-07-19 19:25:44
[…] Quelle: Supercup Deutschland […]