| Jahr | Verein | Land |
|---|---|---|
| 1972 | Ajax Amsterdam(1) | |
| 1973 | Ajax Amsterdam(2) | |
| 1974 | - | - |
| 1975 | Dynamo Kiew(1) | |
| 1976 | RSC Anderlecht(1) | |
| 1977 | FC Liverpool(1) | |
| 1978 | RSC Anderlecht(2) | |
| 1979 | Nottingham Forest(1) | |
| 1980 | FC Valencia(1) | |
| 1981 | - | - |
| 1982 | Aston Villa(1) | |
| 1983 | FC Aberdeen(1) | |
| 1984 | Juventus Turin(1) | |
| 1985 | - | - |
| 1986 | Steaua Bukarest(1) | |
| 1987 | FC Porto(1) | |
| 1988 | KV Mechelen(1) | |
| 1989 | AC Mailand(1) | |
| 1990 | AC Mailand(2) | |
| 1991 | Manchester United(1) | |
| 1992 | FC Barcelona(1) | |
| 1993 | AC Parma(1) | |
| 1994 | AC Mailand(3) | |
| 1995 | Ajax Amsterdam(3) | |
| 1996 | Juventus Turin(2) | |
| 1997 | FC Barcelona(2) | |
| 1998 | FC Chelsea(1) | |
| 1999 | Lazio Rom(1) | |
| 2000 | Galatasaray Istanbul(1) | |
| 2001 | FC Liverpool(2) | |
| 2002 | Real Madrid(1) | |
| 2003 | AC Mailand(4) | |
| 2004 | FC Valencia(2) | |
| 2005 | FC Liverpool(3) | |
| 2006 | FC Sevilla(1) | |
| 2007 | AC Mailand(5) | |
| 2008 | Zenit St. Petersburg(1) | |
| 2009 | FC Barcelona(3) | |
| 2010 | Atletico Madrid(1) | |
| 2011 | FC Barcelona(4) | |
| 2012 | Atletico Madrid(2) | |
| 2013 | FC Bayern München(1) | |
| 2014 | Real Madrid(2) | |
| 2015 | FC Barcelona(5) | |
| 2016 | Real Madrid(3) | |
| 2017 | Real Madrid(4) | |
| 2018 | Atletico Madrid(3) | |
| 2019 | FC Liverpool(4) | |
| 2020 | FC Bayern München(2) | |
| 2021 | FC Chelsea(2) | |
| 2022 | Real Madrid(5) | |
| 2023 | Manchester City(1) | |
| 2024 | Real Madrid(6) |
- seit 2000 wird der Pokal wird zwischen dem Gewinner der Champions League und dem Gewinner der Europa League (vorher Europapokal der Pokalsieger) ausgespielt
- Quellen: [FL 88], [KA], [KO], [UEFA]
Letztes Update: 2025-06-01 16:57:05
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.