| Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
|---|---|---|---|
| 1930 | SK Tirana(01) | - | - |
| 1931 | SK Tirana(02) | - | - |
| 1932 | SK Tirana(03) | - | - |
| 1933 | Skenderbeu Korce(1) | - | - |
| 1934 | SK Tirana(04) | - | - |
| 1935 | - | - | - |
| 1936 | SK Tirana(05) | - | - |
| 1937 | SK Tirana(06) | - | - |
| 1938 | - | - | - |
| 1939 | - | - | - |
| 1940 | - | - | - |
| 1941 | - | - | - |
| 1942 | - | - | - |
| 1943 | - | - | - |
| 1944 | - | - | - |
| 1945 | Vlaznia Shkodra(1) | - | - |
| 1946 | Vlaznia Shkodra(2) | - | - |
| 1947 | Partizani Tirana(01) | - | - |
| 1948 | Partizani Tirana(02) | Partizani Tirana(01) | - |
| 1949 | Partizani Tirana(03) | Partizani Tirana(02) | - |
| 1950 | Dinamo Tirana(01) | Dinamo Tirana(01) | - |
| 1951 | Dinamo Tirana(02) | Dinamo Tirana(02) | - |
| 1952 | Dinamo Tirana(03) | Dinamo Tirana(03) | - |
| 1953 | Dinamo Tirana(04) | Dinamo Tirana(04) | - |
| 1954 | Partizani Tirana(04) | Dinamo Tirana(05) | - |
| 1955 | Dinamo Tirana(05) | - | - |
| 1956 | Dinamo Tirana(06) | - | - |
| 1957 | Partizani Tirana(05) | Partizani Tirana(03) | - |
| 1958 | Partizani Tirana(06) | Partizani Tirana(04) | - |
| 1959 | Partizani Tirana(07) | - | - |
| 1960 | Dinamo Tirana(07) | Dinamo Tirana(06) | - |
| 1961 | Partizani Tirana(08) | Partizani Tirana(05) | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | Partizani Tirana(08) | 17 Nentori Tirana(01) | - |
| 1964 | Partizani Tirana(09) | Partizani Tirana(06) | - |
| 1965 | 17 Nentori Tirana(07) | Vlaznia Shkodra(1) | - |
| 1966 | 17 Nentori Tirana(08) | Partizani Tirana(07) | - |
| 1967 | Dinamo Tirana(08) | - | - |
| 1968 | 17 Nentori Tirana(09) | Partizani Tirana(08) | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | 17 Nentori Tirana(10) | Partizani Tirana(09) | - |
| 1971 | Partizani Tirana(11) | Dinamo Tirana(07) | - |
| 1972 | Vlaznia Shkodra(3) | Vlaznia Shkodra(2) | - |
| 1973 | Dinamo Tirana(09) | Partizani Tirana(10) | - |
| 1974 | Vlaznia Shkodra(4) | Dinamo Tirana(08) | - |
| 1975 | Dinamo Tirana(10) | Labinoti Elbasan(1) | - |
| 1976 | Dinamo Tirana(11) | 17 Nentori Tirana(03) | - |
| 1977 | Dinamo Tirana(12) | 17 Nentori Tirana(04) | - |
| 1978 | Vlaznia Shkodra(5) | Dinamo Tirana(09) | - |
| 1979 | Partizani Tirana(12) | Vlaznia Shkodra(3) | - |
| 1980 | Dinamo Tirana(13) | Partizani Tirana(11) | - |
| 1981 | Partizani Tirana(13) | Vlaznia Shkodra(4) | - |
| 1982 | 17 Nentori Tirana(11) | Dinamo Tirana(10) | - |
| 1983 | Vlaznia Shkodra(6) | 17 Nentori Tirana(05) | - |
| 1984 | Labinoti Elbasan(1) | 17 Nentori Tirana(06) | - |
| 1985 | 17 Nentori Tirana(12) | Flamurtari Vlora(1) | - |
| 1986 | Dinamo Tirana(14) | 17 Nentori Tirana(07) | - |
| 1987 | Partizani Tirana(14) | Vlaznia Shkodra(5) | - |
| 1988 | 17 Nentori Tirana(13) | Flamurtari Vlora(2) | - |
| 1989 | 17 Nentori Tirana(14) | Dinamo Tirana(11) | Dinamo Tirana(1) |
| 1990 | Dinamo Tirana(15) | Dinamo Tirana(12) | Flamurtari Vlora(1) |
| 1991 | Flamurtari Vlora(1) | Partizani Tirana(12) | Flamurtari Vlora(2) |
| 1992 | Vlaznia Shkodra(7) | SK Elbasani(2) | SK Elbasani(1) |
| 1993 | Partizani Tirana(15) | Partizani Tirana(13) | Partizani Tirana(1)* |
| 1994 | Teuta Durres(1) | SK Tirana(08) | SK Tirana(01) |
| 1995 | SK Tirana(15) | Teuta Durres(1) | - |
| 1996 | SK Tirana(16) | SK Tirana(09) | - |
| 1997 | SK Tirana(17) | Partizani Tirana(14) | - |
| 1998 | Vlaznia Shkodra(8) | Apolonia Fier(1) | Vlaznia Shkodra(1) |
| 1999 | SK Tirana(18) | SK Tirana(10) | - |
| 2000 | SK Tirana(19) | Teuta Durres(2) | SK Tirana(02) |
| 2001 | Vlaznia Shkodra(9) | SK Tirana(11) | Vlaznia Shkodra(2) |
| 2002 | Dinamo Tirana(16) | SK Tirana(12) | SK Tirana(03) |
| 2003 | SK Tirana(20) | Dinamo Tirana(13) | SK Tirana(04) |
| 2004 | SK Tirana(21) | Partizani Tirana(15) | Partizani Tirana(2) |
| 2005 | SK Tirana(22) | Teuta Durres(3) | SK Tirana(05) |
| 2006 | SK Elbasani(2) | SK Tirana(13) | SK Tirana(06) |
| 2007 | SK Tirana(23) | Besa Kavaje(1) | SK Tirana(07) |
| 2008 | Dinamo Tirana(17) | Vlaznia Shkodra(6) | Dinamo Tirana(2) |
| 2009 | SK Tirana(24) | Flamurtari Vlora(3) | SK Tirana(08) |
| 2010 | Dinamo Tirana(18) | Besa Kavaje(2) | Besa Kavaje(1) |
| 2011 | Skenderbeu Korce(2) | SK Tirana(14) | SK Tirana(09) |
| 2012 | Skenderbeu Korce(3) | SK Tirana(15) | SK Tirana(10) |
| 2013 | Skenderbeu Korce(4) | KF Laci(1) | Skenderbeu Korce(1) |
| 2014 | Skenderbeu Korce(5) | Flamurtari Vlora(4) | Skenderbeu Korce(2) |
| 2015 | Skenderbeu Korce(6) | KF Laci(2) | KF Laci(1) |
| 2016 | Skenderbeu Korce(7) | FK Kukesi(1) | FK Kukesi(1) |
| 2017 | FK Kukesi(1) | SK Tirana(16) | SK Tirana(11) |
| 2018 | Skenderbeu Korce(8) | Skenderbeu Korce(1) | Skenderbeu Korce(3) |
| 2019 | Partizani Tirana(16) | FK Kukesi(2) | Partizani Tirana(3) |
| 2020 | SK Tirana(25) | Teuta Durres(4) | Teuta Durres(1) |
- Die Meisterschaft in Albanien wird im Kampionati shqiptar ausgespielt.
- 1993 = Supercup nur verliehen da Partizani Tirana das Double gewann
- SK Tirana spielte von 1958-1991 unter dem Namen 17 Nentori Tirana
- SK Elbasani spielte bis 1991 unter dem Namen Labinoti Elbasan
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KS], [RK], [RSSSF], [KO], [TM]
Letztes Update: 2021-05-16 00:28:41
ALBANIEN:
Pokalsieger 2006 SK Tirana (13)