Jahr | Meister | Pokalsieger | Ligapokal |
---|---|---|---|
1874 | - | Queens Park Glasgow(01) | - |
1875 | - | Queens Park Glasgow(02) | - |
1876 | - | Queens Park Glasgow(03) | - |
1877 | - | Vale of Leven Alexandria(1) | - |
1878 | - | Vale of Leven Alexandria(2) | - |
1879 | - | Vale of Leven Alexandria(3) | - |
1880 | - | Queens Park Glasgow(04) | - |
1881 | - | Queens Park Glasgow(05) | - |
1882 | - | Queens Park Glasgow(06) | - |
1883 | - | FC Dumbarton(1) | - |
1884 | - | Queens Park Glasgow(07) | - |
1885 | - | FC Renton(1) | - |
1886 | - | Queens Park Glasgow(08) | - |
1887 | - | FC Hibernian Edinburgh(1) | - |
1888 | - | FC Renton(2) | - |
1889 | - | FC Third Larnak Glasgow(1) | - |
1890 | - | Queens Park Glasgow(09) | - |
1891 | FC Dumbarton(1) Glasgow Rangers(01) | Hearth of Midlothian(1) | - |
1892 | FC Dumbarton(2) | Celtic Glasgow(01) | - |
1893 | Celtic Glasgow(01) | Queens Park Glasgow(10) | - |
1894 | Celtic Glasgow(02) | Glasgow Rangers(01) | - |
1895 | Hearth of Midlothian(1) | FC St. Bernhard's Edinburgh(1) | - |
1896 | Celtic Glasgow(03) | Hearth of Midlothian(2) | - |
1897 | Hearth of Midlothian(2) | Glasgow Rangers(02) | - |
1898 | Celtic Glasgow(04) | Glasgow Rangers(03) | - |
1899 | Glasgow Rangers(02) | Celtic Glasgow(02) | - |
1900 | Glasgow Rangers(03) | Celtic Glasgow(03) | - |
1901 | Glasgow Rangers(04) | Hearth of Midlothian(3) | - |
1902 | Glasgow Rangers(05) | FC Hibernian Edinburgh(2) | - |
1903 | FC Hibernian Edinburgh(1) | Glasgow Rangers(04) | - |
1904 | FC Third Larnak Glasgow(1) | Celtic Glasgow(04) | - |
1905 | Celtic Glasgow(05) | FC Third Larnak Glasgow(2) | - |
1906 | Celtic Glasgow(06) | Hearth of Midlothian(4) | - |
1907 | Celtic Glasgow(07) | Celtic Glasgow(05) | - |
1908 | Celtic Glasgow(08) | Celtic Glasgow(06) | - |
1909 | Celtic Glasgow(09) | - | - |
1910 | Celtic Glasgow(10) | FC Dundee(1) | - |
1911 | Glasgow Rangers(06) | Celtic Glasgow(07) | - |
1912 | Glasgow Rangers(07) | Celtic Glasgow(08) | - |
1913 | Glasgow Rangers(08) | FC Falkirk(1) | - |
1914 | Celtic Glasgow(11) | Celtic Glasgow(09) | - |
1915 | Celtic Glasgow(12) | - | - |
1916 | Celtic Glasgow(13) | - | - |
1917 | Celtic Glasgow(14) | - | - |
1918 | Glasgow Rangers(09) | - | - |
1919 | Celtic Glasgow(15) | - | - |
1920 | Glasgow Rangers(10) | FC Kilmarnock(1) | - |
1921 | Glasgow Rangers(11) | Patrick Thistle(1) | - |
1922 | Celtic Glasgow(16) | FC Morton(1) | - |
1923 | Glasgow Rangers(12) | Celtic Glasgow(10) | - |
1924 | Glasgow Rangers(13) | FC Airdrieonians Airdrie(1) | - |
1925 | Glasgow Rangers(14) | Celtic Glasgow(11) | - |
1926 | Celtic Glasgow(17) | FC St. Mirren(1) | - |
1927 | Glasgow Rangers(15) | Celtic Glasgow(12) | - |
1928 | Glasgow Rangers(16) | Glasgow Rangers(05) | - |
1929 | Glasgow Rangers(17) | FC Kilmarnock(2) | - |
1930 | Glasgow Rangers(18) | Glasgow Rangers(06) | - |
1931 | Glasgow Rangers(19) | Celtic Glasgow(13) | - |
1932 | FC Motherwell(1) | Glasgow Rangers(07) | - |
1933 | Glasgow Rangers(20) | Celtic Glasgow(14) | - |
1934 | Glasgow Rangers(21) | Glasgow Rangers(08) | - |
1935 | Glasgow Rangers(22) | Glasgow Rangers(09) | - |
1936 | Celtic Glasgow(18) | Glasgow Rangers(10) | - |
1937 | Glasgow Rangers(23) | Celtic Glasgow(15) | - |
1938 | Celtic Glasgow(19) | FC East Fife Methil(1) | - |
1939 | Glasgow Rangers(24) | FC Clyde Glasgow(1) | - |
1940 | - | - | - |
1941 | - | - | - |
1942 | - | - | - |
1943 | - | - | - |
1944 | - | - | - |
1945 | - | - | - |
1946 | - | - | - |
1947 | Glasgow Rangers(25) | FC Aberdeen(1) | Glasgow Rangers(01) |
1948 | FC Hibernian Edinburgh(2) | Glasgow Rangers(11) | FC East Fife Methil(1) |
1949 | Glasgow Rangers(26) | Glasgow Rangers(12) | Glasgow Rangers(02) |
1950 | Glasgow Rangers(27) | Glasgow Rangers(13) | FC East Fife Methil(2) |
1951 | FC Hibernian Edinburgh(3) | Celtic Glasgow(16) | FC Motherwell(1) |
1952 | FC Hibernian Edinburgh(4) | FC Motherwell(1) | FC Dundee(1) |
1953 | Glasgow Rangers(28) | Glasgow Rangers(14) | FC Dundee(2) |
1954 | Celtic Glasgow(20) | Celtic Glasgow(17) | FC East Fife Methil(3) |
1955 | FC Aberdeen(1) | FC Clyde Glasgow(2) | Hearth of Midlothian(1) |
1956 | Glasgow Rangers(29) | Hearth of Midlothian(5) | FC Aberdeen(1) |
1957 | Glasgow Rangers(30) | FC Falkirk(2) | Celtic Glasgow(01) |
1958 | Hearth of Midlothian(3) | FC Clyde Glasgow(3) | Celtic Glasgow(02) |
1959 | Glasgow Rangers(31) | FC St. Mirren(2) | Hearth of Midlothian(2) |
1960 | Hearth of Midlothian(4) | Glasgow Rangers(15) | Hearth of Midlothian(3) |
1961 | Glasgow Rangers(32) | FC Athletic Dunfermline(1) | Glasgow Rangers(03) |
1962 | FC Dundee(1) | Glasgow Rangers(16) | Glasgow Rangers(04) |
1963 | Glasgow Rangers(33) | Glasgow Rangers(17) | Hearth of Midlothian(4) |
1964 | Glasgow Rangers(34) | Glasgow Rangers(18) | Glasgow Rangers(05) |
1965 | FC Kilmarnock(1) | Celtic Glasgow(18) | Glasgow Rangers(06) |
1966 | Celtic Glasgow(21) | Glasgow Rangers(19) | Celtic Glasgow(03) |
1967 | Celtic Glasgow(22) | Celtic Glasgow(19) | Celtic Glasgow(04) |
1968 | Celtic Glasgow(23) | FC Athletic Dunfermline(2) | Celtic Glasgow(05) |
1969 | Celtic Glasgow(24) | Celtic Glasgow(20) | Celtic Glasgow(06) |
1970 | Celtic Glasgow(25) | FC Aberdeen(2) | Celtic Glasgow(07) |
1971 | Celtic Glasgow(26) | Celtic Glasgow(21) | Glasgow Rangers(07) |
1972 | Celtic Glasgow(27) | Celtic Glasgow(22) | Patrick Thistle(1) |
1973 | Celtic Glasgow(28) | Glasgow Rangers(20) | FC Hibernian Edinburgh(1) |
1974 | Celtic Glasgow(29) | Celtic Glasgow(23) | FC Dundee(3) |
1975 | Glasgow Rangers(35) | Celtic Glasgow(24) | Celtic Glasgow(08) |
1976 | Glasgow Rangers(36) | Glasgow Rangers(21) | Glasgow Rangers(08) |
1977 | Celtic Glasgow(30) | Celtic Glasgow(25) | FC Aberdeen(2) |
1978 | Glasgow Rangers(37) | Glasgow Rangers(22) | Glasgow Rangers(09) |
1979 | Celtic Glasgow(31) | Glasgow Rangers(23) | Glasgow Rangers(10) |
1980 | FC Aberdeen(2) | Celtic Glasgow(26) | Dundee United(1) |
1981 | Celtic Glasgow(32) | Glasgow Rangers(24) | Dundee United(2) |
1982 | Celtic Glasgow(33) | FC Aberdeen(3) | Glasgow Rangers(11) |
1983 | Dundee United(1) | FC Aberdeen(4) | Celtic Glasgow(09) |
1984 | FC Aberdeen(3) | FC Aberdeen(5) | Glasgow Rangers(12) |
1985 | FC Aberdeen(4) | Celtic Glasgow(27) | Glasgow Rangers(13) |
1986 | Celtic Glasgow(34) | FC Aberdeen(6) | FC Aberdeen(3) |
1987 | Glasgow Rangers(38) | FC St. Mirren(3) | Glasgow Rangers(14) |
1988 | Celtic Glasgow(35) | Celtic Glasgow(28) | Glasgow Rangers(15) |
1989 | Glasgow Rangers(39) | Celtic Glasgow(29) | Glasgow Rangers(16) |
1990 | Glasgow Rangers(40) | FC Aberdeen(7) | FC Aberdeen(4) |
1991 | Glasgow Rangers(41) | FC Motherwell(2) | Glasgow Rangers(17) |
1992 | Glasgow Rangers(42) | Glasgow Rangers(25) | FC Hibernian Edinburgh(2) |
1993 | Glasgow Rangers(43) | Glasgow Rangers(26) | Glasgow Rangers(18) |
1994 | Glasgow Rangers(44) | Dundee United(1) | Glasgow Rangers(19) |
1995 | Glasgow Rangers(45) | Celtic Glasgow(30) | Raith Rovers(1) |
1996 | Glasgow Rangers(46) | Glasgow Rangers(27) | FC Aberdeen(5) |
1997 | Glasgow Rangers(47) | FC Kilmarnock(3) | Glasgow Rangers(20) |
1998 | Celtic Glasgow(36) | Hearth of Midlothian(6) | Celtic Glasgow(10) |
1999 | Glasgow Rangers(48) | Glasgow Rangers(28) | Glasgow Rangers(21) |
2000 | Glasgow Rangers(49) | Glasgow Rangers(29) | Celtic Glasgow(11) |
2001 | Celtic Glasgow(37) | Celtic Glasgow(31) | Celtic Glasgow(12) |
2002 | Celtic Glasgow(38) | Glasgow Rangers(30) | Glasgow Rangers(22) |
2003 | Glasgow Rangers(50) | Glasgow Rangers(31) | Glasgow Rangers(23) |
2004 | Celtic Glasgow(39) | Celtic Glasgow(32) | Livingston(1) |
2005 | Glasgow Rangers(51) | Celtic Glasgow(33) | Glasgow Rangers(24) |
2006 | Celtic Glasgow(40) | Hearth of Midlothian(7) | Celtic Glasgow(13) |
2007 | Celtic Glasgow(41) | Celtic Glasgow(34) | FC Hibernian Edinburgh(3) |
2008 | Celtic Glasgow(42) | Glasgow Rangers(32) | Glasgow Rangers(25) |
2009 | Glasgow Rangers(52) | Glasgow Rangers(33) | Celtic Glasgow(14) |
2010 | Glasgow Rangers(53) | Dundee United(2) | Glasgow Rangers(26) |
2011 | Glasgow Rangers(54) | Celtic Glasgow(35) | Glasgow Rangers(27) |
2012 | Celtic Glasgow(43) | Hearth of Midlothian(8) | FC Kilmarnock(1) |
2013 | Celtic Glasgow(44) | Celtic Glasgow(36) | FC St. Mirren(1) |
2014 | Celtic Glasgow(45) | FC St. Johnstone(1) | FC Aberdeen(6) |
2015 | Celtic Glasgow(46) | Inverness Caledonian Thistle(1) | Celtic Glasgow(15) |
2016 | Celtic Glasgow(47) | FC Hibernian Edinburgh(3) | Ross County(1) |
2017 | Celtic Glasgow(48) | Celtic Glasgow(37) | Celtic Glasgow(16) |
2018 | Celtic Glasgow(49) | Celtic Glasgow(38) | Celtic Glasgow(17) |
2019 | Celtic Glasgow(50) | Celtic Glasgow(39) | Celtic Glasgow(18) |
2020 | Celtic Glasgow(51) | Celtic Glasgow(40) | Celtic Glasgow(19) |
2021 | Glasgow Rangers(1)* |
- Die Meisterschaft in Schottland wird in der Scottish Premiership League ausgespielt.
- 1891 = zwei Meister
- 2021 = Neuer Verein „Glasgow Rangers“ der nach der Insolvenz und Zwangsabstieg 2012 neu gegründet wurde
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF], [TM]
Letztes Update: 2021-05-15 22:24:42
Vereine: Celtic Glasgow, Dundee United, FC Aberdeen, FC Airdrieonians Airdrie, FC Athletic Dunfermline, FC Clyde Glasgow, FC Dumbarton, FC Dundee, FC East Fife Methil, FC Falkirk, FC Hibernian Edinburgh, FC Kilmarnock, FC Morton, FC Motherwell, FC Renton, FC St. Bernhard's Edinburgh, FC St. Johnstone, FC St. Mirren, FC Third Larnak Glasgow, Glasgow Rangers, Hearth of Midlothian, Inverness Caledonian Thistle, Livingston, Patrick Thistle, Queens Park Glasgow, Raith Rovers, Ross County, Vale of Leven Alexandria
[…] Updates Deutscher Meister 2021, DfB-Pokalsieger 2021, Polen Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2017-2021, Meister und weitere Wettbewerbe England 2018-2021, Meister und weitere Wettbewerbe Türkei 2017-2020, Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner Wales 2016-2020, Schottland Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner 2018-2020, […]
[…] ja. In Italien hat Juventus Turin dieses Kunststück schon geschafft, in Spanien Real Madrid. In Schottland liegen die Glasgow Rangers wie auch Celtic Glasgow schon weit darüber. In Österreich ist Rapid […]
[…] Europa ja. In Italien hat Juventus Turin dieses Kunststück schon geschafft. In Schottland liegen die Glasgow Rangers wie auch Celtic Glasgow schon weit darüber. In Österreich ist Rapid […]
[…] Meister & Pokalsieger Frankreich 2017, Meister/Pokalsieger/Ligacup-Gewinner England 2017, Meister/Pokalsieger/Ligacup-Gewinner Schottland 2017, Meister & Pokalsieger Italien 2017, Meister & Pokalsieger Griechenland 2017, Meister […]
[…] aus Schottland zu vermelden. Der Verein FC Hibernian Edinburgh gelang nach einer Durststecke von sagenhaften 114(!) Jahren erneut der Pokalsieg. Der letzte Gewinn des schottischen Pokals des Vereins stammt aus dem Jahr […]
[…] Updates Meister Russland 2016, Meister & Pokalsieger Ukraine 2016, FA-Cup-Sieger England 2016, Pokalsieger Italien 2016, Pokalsieger Österreich 2016, Pokalsieger Portugal 2016, Pokalsieger Schottland 2016. […]
[…] Meister 2. Bundesliga 2016, Meister Niederlande 2016, Meister Österreich 2016, Meister Schottland 2016, Meister & Pokalsieger Ungarn […]
[…] Alle Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner in Schottland […]
[…] Pokalsieger & Supercup Tschechien 2015, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Slowakei, Pokalsieger Weißrussland 2015, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Rumänien, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Polen, Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Schottland […]
[…] Pokalsieger Mazedonien, Ligapokal Portugal, Meister Rumänien, Meister & Pokalsieger Russland, Pokalsieger Schottland, Meister Schweiz, Pokalsieger Serbien, Meister Slowakei, Meister Spanien, Meister Tschechien, […]
[…] Ligapokalsieger Frankreich, Meister Griechenland, Pokalsieger Niederlande, Meister Portugal, Ligapokalsieger Schottland, Pokalsieger Schweiz, Pokalsieger […]
[…] Updates Meister Österreich, Schottland […]
[…] Siehe: Fussball-Meister in Schottland […]
[…] Andorra, Bulgarien, Italien, Mazedonien, Moldawien, Portugal, Schottland, Schweden, […]
[…] Grönland, Irland, Island, Schottland. […]
[…] Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und […]
[…] Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Wales, Europas Fußballer des Jahres, Europas […]
[…] England, Dänemark, Falkland-Inseln, Georgien, Griechenland, Italien, Österreich, Niederlande, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Türkei und […]
[…] Moldavien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Rußland, San Marino, Schottland, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Wales, […]
[…] Updates Deutscher Pokalsieger, Deutscher Frauen Meister, Deutscher Frauen Pokalsieger, Bulgarien, Niederlande, Rußland und Schottland. […]
[…] Bundesliga, UEFA-Women’s Pokal, Belgien, Bulgarien, England, Griechenland, Italien, Portugal, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Spanien, Türkei und […]