Jahr | Meister | Pokalsieger | Ligapokal |
---|---|---|---|
1881 | - | Moyala Park(1) | - |
1882 | - | Queens Island(1) | - |
1883 | - | Cliftonville(1) | - |
1884 | - | FC Distillery Belfast(01) | - |
1885 | - | FC Distillery Belfast(02) | - |
1886 | - | FC Distillery Belfast(03) | - |
1887 | - | Ulster(1) | - |
1888 | - | Cliftonville(2) | - |
1889 | - | FC Distillery Belfast(04) | - |
1890 | - | Gordon Highlanders(1) | - |
1891 | FC Linfield(01) | FC Linfield(01) | - |
1892 | FC Linfield(02) | FC Linfield(02) | - |
1893 | FC Linfield(03) | FC Linfield(03) | - |
1894 | FC Glentoran Belfast(01) | FC Distillery Belfast(05) | - |
1895 | FC Linfield(04) | FC Linfield(04) | - |
1896 | FC Distillery Belfast(1) | FC Distillery Belfast(06) | - |
1897 | FC Glentoran Belfast(02) | Cliftonville(3) | - |
1898 | FC Linfield(05) | FC Linfield(05) | - |
1899 | FC Distillery Belfast(2) | FC Linfield(06) | - |
1900 | Celtic Belfast(01) | Cliftonville(4) | - |
1901 | FC Distillery Belfast(3) | Cliftonville(5) | - |
1902 | FC Linfield(06) | FC Linfield(07) | - |
1903 | FC Distillery Belfast(4) | FC Distillery Belfast(07) | - |
1904 | FC Linfield(07) | FC Linfield(08) | - |
1905 | FC Glentoran Belfast(03) | FC Distillery Belfast(08) | - |
1906 | Cliftonville(1) FC Distillery Belfast(5) | FC Shelbourne(1) | - |
1907 | FC Linfield(08) | Cliftonville(6) | - |
1908 | FC Linfield(09) | Bohemians Belfast(1) | - |
1909 | FC Linfield(10) | Cliftonville(7) | - |
1910 | Cliftonville(2) | FC Distillery Belfast(09) | - |
1911 | FC Linfield(11) | FC Shelbourne(2) | - |
1912 | FC Glentoran Belfast(04) | FC Linfield(09) | - |
1913 | FC Glentoran Belfast(05) | FC Linfield(10) | - |
1914 | FC Linfield(12) | FC Glentoran Belfast(01) | - |
1915 | Celtic Belfast(02) | FC Linfield(11) | - |
1916 | - | FC Linfield(12) | - |
1917 | - | FC Glentoran Belfast(02) | - |
1918 | - | Celtic Belfast(1) | - |
1919 | - | FC Linfield(13) | - |
1920 | Celtic Belfast(03) | FC Shelbourne(3) | - |
1921 | FC Glentoran Belfast(06) | FC Glentoran Belfast(03) | - |
1922 | FC Linfield(13) | FC Linfield(14) | - |
1923 | FC Linfield(14) | FC Linfield(15) | - |
1924 | Queens Island(1) | Queens Island(2) | - |
1925 | FC Glentoran Belfast(07) | FC Distillery Belfast(10) | - |
1926 | Celtic Belfast(04) | Celtic Belfast(2) | - |
1927 | Celtic Belfast(05) | Newton Ards(1) | - |
1928 | Celtic Belfast(06) | Willowfield(1) | - |
1929 | Celtic Belfast(07) | Ballymena United(1) | - |
1930 | FC Linfield(15) | FC Linfield(16) | - |
1931 | FC Glentoran Belfast(08) | FC Linfield(17) | - |
1932 | FC Linfield(16) | FC Glentoran Belfast(04) | - |
1933 | Celtic Belfast(08) | FC Glentoran Belfast(05) | - |
1934 | FC Linfield(17) | FC Linfield(18) | - |
1935 | FC Linfield(18) | FC Glentoran Belfast(06) | - |
1936 | Celtic Belfast(09) | FC Linfield(19) | - |
1937 | Celtic Belfast(10) | Celtic Belfast(3) | - |
1938 | Celtic Belfast(11) | Celtic Belfast(4) | - |
1939 | Celtic Belfast(12) | FC Linfield(20) | - |
1940 | Celtic Belfast(13) | Ballymena United(2) | - |
1941 | - | Celtic Belfast(5) | - |
1942 | - | FC Linfield(21) | - |
1943 | - | Celtic Belfast(6) | - |
1944 | - | Celtic Belfast(7) | - |
1945 | - | FC Linfield(22) | - |
1946 | - | FC Linfield(23) | - |
1947 | - | Celtic Belfast(8) | - |
1948 | Celtic Belfast(14) | FC Linfield(24) | - |
1949 | FC Linfield(19) | Derry City(1) | - |
1950 | FC Linfield(20) | FC Linfield(25) | - |
1951 | FC Glentoran Belfast(09) | FC Glentoran Belfast(07) | - |
1952 | FC Glenavon(1) | Newton Ards(2) | - |
1953 | FC Glentoran Belfast(10) | FC Linfield(26) | - |
1954 | FC Linfield(21) | Derry City(2) | - |
1955 | FC Linfield(22) | Dundela(1) | - |
1956 | FC Linfield(23) | FC Distillery Belfast(11) | - |
1957 | FC Glentoran Belfast(11) | FC Glenavon(1) | - |
1958 | Newton Ards(1) | Ballymena United(3) | - |
1959 | FC Linfield(24) | FC Glenavon(2) | - |
1960 | FC Glentoran Belfast(12) | FC Linfield(27) | - |
1961 | FC Linfield(25) | FC Glenavon(3) | - |
1962 | FC Linfield(26) | FC Linfield(28) | - |
1963 | FC Distillery Belfast(6) | FC Linfield(29) | - |
1964 | FC Glentoran Belfast(13) | Derry City(3) | - |
1965 | Derry City(1) | FC Coleraine(1) | - |
1966 | FC Linfield(27) | FC Glentoran Belfast(08) | - |
1967 | FC Glentoran Belfast(14) | FC Crusaders(1) | - |
1968 | FC Glentoran Belfast(15) | FC Crusaders(2) | - |
1969 | FC Linfield(28) | Newton Ards(3) | - |
1970 | FC Glentoran Belfast(16) | FC Linfield(30) | - |
1971 | FC Linfield(29) | FC Distillery Belfast(12) | - |
1972 | FC Glentoran Belfast(17) | FC Coleraine(2) | - |
1973 | FC Crusaders(1) | FC Glentoran Belfast(09) | - |
1974 | FC Coleraine(1) | Newton Ards(4) | - |
1975 | FC Linfield(30) | FC Coleraine(3) | - |
1976 | FC Crusaders(2) | Carrick Rangers(1) | - |
1977 | FC Glentoran Belfast(18) | FC Coleraine(4) | - |
1978 | FC Linfield(31) | FC Linfield(31) | - |
1979 | FC Linfield(32) | Cliftonville(8) | - |
1980 | FC Linfield(33) | FC Linfield(32) | - |
1981 | FC Glentoran Belfast(19) | Ballymena United(4) | - |
1982 | FC Linfield(34) | FC Linfield(33) | - |
1983 | FC Linfield(35) | FC Glentoran Belfast(10) | - |
1984 | FC Linfield(36) | Ballymena United(5) | - |
1985 | FC Linfield(37) | FC Glentoran Belfast(11) | - |
1986 | FC Linfield(38) | FC Glentoran Belfast(12) | - |
1987 | FC Linfield(39) | FC Glentoran Belfast(13) | FC Linfield(01) |
1988 | FC Glentoran Belfast(20) | FC Glentoran Belfast(14) | FC Coleraine(1) |
1989 | FC Linfield(40) | Ballymena United(6) | FC Glentoran Belfast(1) |
1990 | FC Portadown(1) | FC Glentoran Belfast(15) | FC Glenavon(1) |
1991 | FC Portadown(2) | FC Portadown(1) | FC Glentoran Belfast(2) |
1992 | FC Glentoran Belfast(21) | FC Glenavon(4) | FC Linfield(02) |
1993 | FC Linfield(41) | FC Bangor(1) | FC Bangor(1) |
1994 | FC Linfield(42) | FC Linfield(34) | FC Linfield(03) |
1995 | FC Crusaders(3) | FC Linfield(35) | Newton Ards(1) |
1996 | FC Portadown(3) | FC Glentoran Belfast(16) | FC Portadown(1) |
1997 | FC Crusaders(4) | FC Glenavon(5) | FC Crusaders(1) |
1998 | Cliftonville(3) | FC Glentoran Belfast(17) | FC Linfield(04) |
1999 | FC Glentoran Belfast(22) | FC Portadown(2) | FC Linfield(05) |
2000 | FC Linfield(43) | FC Glentoran Belfast(18) | FC Linfield(06) |
2001 | FC Linfield(44) | FC Glentoran Belfast(19) | FC Glentoran Belfast(3) |
2002 | FC Portadown(4) | FC Linfield(36) | FC Linfield(07) |
2003 | FC Glentoran Belfast(23) | FC Coleraine(5) | FC Glentoran Belfast(4) |
2004 | FC Linfield(45) | FC Glentoran Belfast(20) | Cliftonville(1) |
2005 | FC Glentoran Belfast(24) | FC Portadown(3) | FC Glentoran Belfast(5) |
2006 | FC Linfield(46) | FC Linfield(37) | FC Linfield(08) |
2007 | FC Linfield(47) | FC Linfield(38) | FC Glentoran Belfast(6) |
2008 | FC Linfield(48) | FC Linfield(39) | FC Linfield(09) |
2009 | FC Glentoran Belfast(25) | FC Crusaders(3) | FC Portadown(2) |
2010 | FC Linfield(49) | FC Linfield(40) | FC Glentoran Belfast(7) |
2011 | FC Linfield(50) | FC Linfield(41) | Lisburn Distillery(1) |
2012 | FC Linfield(51) | FC Linfield(42) | FC Crusaders(2) |
2013 | Cliftonville(4) | FC Glentoran Belfast(21) | Cliftonville(2) |
2014 | Cliftonville(5) | FC Glenavon(6) | Cliftonville(3) |
2015 | FC Crusaders(5) | FC Glentoran Belfast(22) | Cliftonville(4) |
2016 | FC Crusaders(6) | FC Glenavon(7) | Cliftonville(5) |
2017 | FC Linfield(52) | FC Linfield(43) | Ballymena United(1) |
2018 | FC Crusaders(7) | FC Coleraine(6) | Dungannon Swifts(1) |
2019 | FC Linfield(53) | FC Crusaders(4) | FC Linfield(10) |
2020 | FC Linfield(54) | FC Glentoran Belfast(23) | FC Coleraine(2) |
- Die Meisterschaft in Nordirland wird in als NIFL Premiership ausgespielt.
- 1906 = zwei Meister
- Lisburn Distillery spielte vor 2000 unter dem Namen FC Distillery Belfast
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF]
Letztes Update: 2021-05-15 23:25:08
Vereine: Ballymena United, Bohemians Belfast, Carrick Rangers, Celtic Belfast, Cliftonville, Derry City, Dundela, Dungannon Swifts, FC Bangor, FC Coleraine, FC Distillery Belfast, FC Glenavon, FC Glentoran Belfast, FC Linfield, FC Portadown, FC Shelbourne, Gordon Highlanders, Lisburn Distillery, Moyala Park, Newton Ards, Queens Island, Ulster, Willowfield
[…] Guernsey 2016-2020, Meister Kanal-Inseln 2016-2020, Meister und Pokalsieger Gibraltar 2016-2020, Nordirland Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner 2016-2020, Malta Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner […]
[…] wie auch Celtic Glasgow schon weit darüber. In Österreich ist Rapid Wien Dauermeister und in Nordirland ist der FC Linfield sogar schon über 50x Meister […]
[…] Alle Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner in Nordirland […]
[…] Pokalsieger Weißrussland 2015, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Rumänien, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Polen, Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Schottland, Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Nordirland […]
[…] Pokalsieger & Supercup Georgien, Pokalsieger Luxemburg, Supercup Malta, Pokalsieger Moldawien, Ligapokal Nordirland, Meister Polen, Supercup Portugal, Pokalsieger & Supercup Rumänien, Meister Serbien, Supercup […]
[…] Israel, Pokalsieger Kroatien, Pokalsieger Liechtenstein, Meister Luxemburg, Meister Moldawien, Meister & Pokalsieger Nordirland, Pokalsieger Österreich, Pokalsieger Portugal, Pokalsieger Schweden, Meister & Pokalsieger […]
[…] Siehe: Fussball-Meister in Nordirland […]
[…] Armenien, Belgien, Dänemark, Georgien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Schweden, Wales, […]
[…] Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Wales, Europas […]
[…] Kroatien, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Rußland, San Marino, Schottland, Schweden, Serbien und […]