Jahr | Meister | Pokalsieger |
---|---|---|
1896 | Gibraltar FC(1) | - |
1897 | Jubilee FC(1) | - |
1898 | Jubilee FC(2) | - |
1899 | Albion FC(1) | - |
1900 | Exiles FC(1) | - |
1901 | Prince of Wales FC(01) | - |
1902 | Exiles FC(2) | - |
1903 | Prince of Wales FC(02) | - |
1904 | Prince of Wales FC(03) | - |
1905 | Athletic FC(1) | - |
1906 | Prince of Wales FC(04) | - |
1907 | - | - |
1908 | Brittania FC(01) | - |
1909 | Prince of Wales FC(05) | - |
1910 | South United FC(1) | - |
1911 | South United FC(2) | - |
1912 | Brittania FC(02) | - |
1913 | Brittania FC(03) | - |
1914 | Prince of Wales FC(06) | - |
1915 | Royal Sovereign FC(1) | - |
1916 | - | - |
1917 | Prince of Wales FC(07) | - |
1918 | Brittania FC(04) | - |
1919 | Prince of Wales FC(08) | - |
1920 | Brittania FC(05) | - |
1921 | Prince of Wales FC(09) | - |
1922 | Prince of Wales FC(10) | - |
1923 | Prince of Wales FC(11) | - |
1924 | Gibraltar FC(2) | - |
1925 | Prince of Wales FC(12) | - |
1926 | Prince of Wales FC(13) | - |
1927 | Prince of Wales FC(14) | - |
1928 | Prince of Wales FC(15) | - |
1929 | Europa FC(1) | - |
1930 | Europa FC(2) | - |
1931 | Prince of Wales FC(16) | - |
1932 | Europa FC(3) | - |
1933 | Europa FC(4) | - |
1934 | Commander of the Yard FC(1) | - |
1935 | Chief Construction FC(1) | - |
1936 | Chief Construction FC(2) | HMS Hood(1) |
1937 | Brittania FC(06) | Brittania FC(1) |
1938 | Europa FC(5) | Europa FC(1) |
1939 | Prince of Wales FC(17) | 2nd Batallion The King's Regiment(1) |
1940 | Prince of Wales FC(18) | Brittania FC(2) |
1941 | Brittania FC(07) | - |
1942 | - | A.A.R.A.(1) |
1943 | - | RAF New Camp(1) |
1944 | - | 4th Batallion Royal Scott(1) |
1945 | - | - |
1946 | Gibraltar United FC(01) | Europa FC(2) |
1947 | Gibraltar United FC(02) | Gibraltar United FC(1) |
1948 | Gibraltar United FC(03) | Brittania FC(3) |
1949 | Gibraltar United FC(04) | Prince of Wales FC(1) |
1950 | Gibraltar United FC(05) | Europa FC(3) |
1951 | Gibraltar United FC(06) | Europa FC(4) |
1952 | Europa FC(6) | Europa FC(5) |
1953 | Prince of Wales FC(19) | ? |
1954 | Gibraltar United FC(07) | ? |
1955 | Brittania FC(08) | ? |
1956 | Brittania FC(09) | ? |
1957 | Brittania FC(10) | ? |
1958 | Brittania FC(11) | ? |
1959 | Brittania FC(12) | ? |
1960 | Gibraltar United FC(08) | ? |
1961 | Brittania FC(13) | ? |
1962 | Gibraltar United FC(09) | ? |
1963 | Brittania FC(14) | ? |
1964 | Gibraltar United FC(10) | ? |
1965 | Gibraltar United FC(11) | ? |
1966 | Glacis United FC(01) | ? |
1967 | Glacis United FC(02) | ? |
1968 | Glacis United FC(03) | ? |
1969 | Glacis United FC(04) | ? |
1970 | Glacis United FC(05) | ? |
1971 | Glacis United FC(06) | ? |
1972 | Glacis United FC(07) | ? |
1973 | Glacis United FC(08) | ? |
1974 | Glacis United FC(09) | Manchester United FC Res.(1) |
1975 | Manchester United FC(1) | Glacis United FC(1) |
1976 | Glacis United FC(10) | 2nd Batallion RGJ(1) |
1977 | Manchester United FC(2) | Manchester United FC(2) |
1978 | - | - |
1979 | Manchester United FC(3) | St.Joseph's FC(1) |
1980 | Manchester United FC(4) | Manchester United FC(3) |
1981 | Glacis United FC(11) | Glacis United FC(2) |
1982 | Glacis United FC(12) | Glacis United FC(3) |
1983 | Glacis United FC(13) | St.Joseph's FC(2) |
1984 | Manchester United FC(5) | St.Joseph's FC(3) |
1985 | Glacis United FC(14) | St.Joseph's FC(4) |
1986 | Lincoln FC(01) | Lincoln FC(01) |
1987 | St.Theresas FC(1) | St.Joseph's FC(5) |
1988 | St.Theresas FC(2) | RAF Gibraltar(1) |
1989 | Glacis United FC(15) | Lincoln Reliance(1) |
1990 | Lincoln FC(02) | Lincoln FC(02) |
1991 | Lincoln FC(03) | ? |
1992 | Lincoln FC(04) | St.Joseph's FC(6) |
1993 | Lincoln FC(05) | Lincoln FC(03) |
1994 | Lincoln FC(06) | Lincoln FC(04) |
1995 | Manchester United FC(6) | St.Theresas FC(1) |
1996 | St.Joseph's FC(1) | St.Joseph's FC(7) |
1997 | Glacis United FC(16) | Glacis United FC(4) |
1998 | St.Theresas FC(3) | Glacis United FC(5) |
1999 | Manchester United FC(7) | Gibraltar United FC(2) |
2000 | Glacis United FC(17) | Gibraltar United FC(3) |
2001 | Lincoln FC(07) | Gibraltar United FC(4) |
2002 | Gibraltar United FC(11) | Lincoln FC(05) |
2003 | Newcastle FC(08) | Manchester United FC(4) |
2004 | Newcastle FC(09) | Newcastle FC(06) |
2005 | Newcastle FC(10) | Newcastle FC(07) |
2006 | Newcastle FC(11) | Newcastle FC(08) |
2007 | Newcastle FC(12) | Newcastle FC(09) |
2008 | Lincoln FC(13) | Lincoln FC(10) |
2009 | Lincoln FC(14) | Lincoln FC(11) |
2010 | Lincoln FC(15) | Lincoln FC(12) |
2011 | Lincoln FC(16) | Lincoln FC(13) |
2012 | Lincoln FC(17) | St.Joseph's FC(8) |
2013 | Lincoln FC(18) | St.Joseph's FC(9) |
2014 | Lincoln FC(19) | Lincoln FC(14) |
2015 | Lincoln FC(20) | Lincoln FC(15) |
2016 | Lincoln FC(21) | Lincoln FC(16) |
2017 | Europa FC(7) | Europa FC(6) |
2018 | Lincoln FC(22) | Europa FC(7) |
2019 | Lincoln FC(23) | Europa FC(8) |
2020 | - | - |
- Die Meisterschaft in Gibraltar wird in der Premier Division ausgespielt.
- Lincoln FC spielte zwischen 2003 und 2007 als Newcastle FC
- 2020 = Meisterschaft und Pokal abgebrochen
- weitere Daten nicht bekannt
- Quellen: [RSSSF], [LK]
Letztes Update: 2021-05-15 23:17:56
Vereine: 2nd Batallion RGJ, 2nd Batallion The King's Regiment, 4th Batallion Royal Scott, A.A.R.A., Albion FC, Athletic FC, Brittania FC, Chief Construction FC, Commander of the Yard FC, Europa FC, Exiles FC, Gibraltar FC, Gibraltar United FC, Glacis United FC, HMS Hood, Jubilee FC, Lincoln FC, Lincoln Reliance, Manchester United FC, Prince of Wales FC, RAF Gibraltar, RAF New Camp, Royal Sovereign FC, South United FC, St.Joseph's FC, St.Theresas FC
[…] 2018-2020, Meister Jersey 2016-2020, Meister Guernsey 2016-2020, Meister Kanal-Inseln 2016-2020, Meister und Pokalsieger Gibraltar 2016-2020, Nordirland Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner […]
[…] Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Schottland, Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Nordirland, Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Wales, Meister & Pokalsieger Isle of Man 2015, Meister & Pokalsieger Gibraltar 2015 […]
[…] Konförderationen-Pokal (Confederations Cup), Isle of Man, Gibraltar, Luxemburg, […]
[…] Meister 2. Bundesliga, Deutscher Frauen Meister, England, Falkland-Inseln, Gibraltar, Guernsey, Italien, Jersey, Kanal-Inseln, Shettland-Inseln, Spanien, […]
[…] B-Junioren Meister, Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Bosien-Herzegowina, England, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Island, Kasachstan, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mazedonien, […]
[…] Bosnien-Herzegowina, Dänemark, England, Estland, Färöer-Inseln, Frankreich, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Jersey, Kasachstan, Kroatien, […]
Meister Gribraltar:
1896: Gribraltar FC
1897: Jubilee FC
1898: Jubilee FC
1899: Albion FC
1900: Exiles FC
1901: Prince of Wales FC
1902: Exiles FC
1903-04: Prince of Wales FC
1905: Athletic FC
1906: Prince of Wales FC
1907: —-
1908: Brittania FC
1909: Prince of Wales FC
1910: South United FC
1911: South United FC
1912-13: Brittania FC
1914: Prince of Wales FC
1915: Royal Sovereign FC
1916: —-
1917: Prince of Wales FC
1918: Brittania FC
1919: Prince of Wales FC
1920: Brittania FC
1921-23: Prince of Wales FC
1924: Gibraltar FC
1925-28: Prince of Wales FC
1929-30: Europa FC
1931: Prince of Wales FC
1932-33: Europa FC
1934: Commander of the Yard FC
1935: Chief Construction FC