Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal |
---|---|---|---|---|
1902 | - | AC Bilbao(1) | - | - |
1903 | - | AC Bilbao(2) | - | - |
1904 | - | AC Bilbao(3) | - | - |
1905 | - | Real Madrid(1) | - | - |
1906 | - | Real Madrid(2) | - | - |
1907 | - | Real Madrid(3) | - | - |
1908 | - | Real Madrid(4) | - | - |
1909 | - | Real Sociedad San Sebastian(1) | - | - |
1910 | - | FC Barcelona(1) AC Bilbao(4) | - | - |
1911 | - | AC Bilbao(5) | - | - |
1912 | - | FC Barcelona(2) | - | - |
1913 | - | FC Barcelona(3) Real Irun(1) | - | - |
1914 | - | AC Bilbao(6) | - | - |
1915 | - | AC Bilbao(7) | - | - |
1916 | - | AC Bilbao(8) | - | - |
1917 | - | Real Madrid(5) | - | - |
1918 | - | Real Irun(2) | - | - |
1919 | - | Guecho Las Arenas(1) | - | - |
1920 | - | FC Barcelona(4) | - | - |
1921 | - | AC Bilbao(9) | - | - |
1922 | - | FC Barcelona(5) | - | - |
1923 | - | AC Bilbao(10) | - | - |
1924 | - | Real Irun(3) | - | - |
1925 | - | FC Barcelona(6) | - | - |
1926 | - | FC Barcelona(7) | - | - |
1927 | - | Real Irun(4) | - | - |
1928 | - | FC Barcelona(8) | - | - |
1929 | FC Barcelona(1) | Espanyol Barcelona(1) | - | - |
1930 | AC Bilbao(1) | AC Bilbao(11) | - | - |
1931 | AC Bilbao(2) | AC Bilbao(12) | - | - |
1932 | Real Madrid(1) | AC Bilbao(13) | - | - |
1933 | Real Madrid(2) | AC Bilbao(14) | - | - |
1934 | AC Bilbao(3) | Real Madrid(6) | - | - |
1935 | Betis Sevilla(1) | FC Sevilla(1) | - | - |
1936 | AC Bilbao(4) | Real Madrid(7) | - | - |
1937 | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - |
1939 | - | FC Sevilla(2) | - | - |
1940 | Atletico Madrid(01) | Espanyol Barcelona(2) | - | - |
1941 | Atletico Madrid(02) | FC Valencia(1) | - | - |
1942 | FC Valencia(1) | FC Barcelona(9) | - | - |
1943 | AC Bilbao(5) | AC Bilbao(15) | - | - |
1944 | FC Valencia(2) | AC Bilbao(16) | - | - |
1945 | FC Barcelona(2) | AC Bilbao(17) | - | - |
1946 | FC Sevilla(1) | Real Madrid(8) | - | - |
1947 | FC Valencia(3) | Real Madrid(9) | - | - |
1948 | FC Barcelona(3) | FC Sevilla(3) | - | - |
1949 | FC Barcelona(4) | FC Valencia(2) | - | - |
1950 | Atletico Madrid(03) | AC Bilbao(18) | - | - |
1951 | Atletico Madrid(04) | FC Barcelona(10) | - | - |
1952 | FC Barcelona(5) | FC Barcelona(11) | - | - |
1953 | FC Barcelona(6) | FC Barcelona(12) | - | - |
1954 | Real Madrid(3) | FC Valencia(3) | - | - |
1955 | Real Madrid(4) | AC Bilbao(19) | - | - |
1956 | AC Bilbao(6) | AC Bilbao(20) | - | - |
1957 | Real Madrid(5) | FC Barcelona(13) | - | - |
1958 | Real Madrid(6) | AC Bilbao(21) | - | - |
1959 | FC Barcelona(7) | FC Barcelona(14) | - | - |
1960 | FC Barcelona(8) | Atletico Madrid(01) | - | - |
1961 | Real Madrid(7) | Atletico Madrid(02) | - | - |
1962 | Real Madrid(8) | Real Madrid(10) | - | - |
1963 | Real Madrid(9) | FC Barcelona(15) | - | - |
1964 | Real Madrid(10) | Real Saragossa(1) | - | - |
1965 | Real Madrid(11) | Atletico Madrid(03) | - | - |
1966 | Atletico Madrid(05) | Real Saragossa(2) | - | - |
1967 | Real Madrid(12) | FC Valencia(4) | - | - |
1968 | Real Madrid(13) | FC Barcelona(16) | - | - |
1969 | Real Madrid(14) | AC Bilbao(22) | - | - |
1970 | Atletico Madrid(06) | Real Madrid(11) | - | - |
1971 | FC Valencia(4) | FC Barcelona(17) | - | - |
1972 | Real Madrid(15) | Atletico Madrid(04) | - | - |
1973 | Atletico Madrid(07) | AC Bilbao(23) | - | - |
1974 | FC Barcelona(9) | Real Madrid(12) | - | - |
1975 | Real Madrid(16) | Real Madrid(13) | - | - |
1976 | Real Madrid(17) | Atletico Madrid(05) | - | - |
1977 | Atletico Madrid(08) | Betis Sevilla(1) | - | - |
1978 | Real Madrid(18) | FC Barcelona(18) | - | - |
1979 | Real Madrid(19) | FC Valencia(5) | - | - |
1980 | Real Madrid(20) | Real Madrid(14) | - | - |
1981 | Real Sociedad San Sebastian(1) | FC Barcelona(19) | - | - |
1982 | Real Sociedad San Sebastian(2) | Real Madrid(15) | Real Sociedad San Sebastian(1) | - |
1983 | AC Bilbao(7) | FC Barcelona(20) | FC Barcelona(01) | FC Barcelona(1) |
1984 | AC Bilbao(8) | AC Bilbao(24) | AC Bilbao(1) | Real Vallodolid(1) |
1985 | FC Barcelona(10) | Atletico Madrid(06) | Atletico Madrid(1) | Real Madrid(1) |
1986 | Real Madrid(21) | Real Saragossa(3) | - | FC Barcelona(2) |
1987 | Real Madrid(22) | Real Sociedad San Sebastian(2) | - | - |
1988 | Real Madrid(23) | FC Barcelona(21) | Real Madrid(01) | - |
1989 | Real Madrid(24) | Real Madrid(16) | Real Madrid(02) | - |
1990 | Real Madrid(25) | FC Barcelona(22) | Real Madrid(03) | - |
1991 | FC Barcelona(11) | Atletico Madrid(07) | FC Barcelona(02) | - |
1992 | FC Barcelona(12) | Atletico Madrid(08) | FC Barcelona(03) | - |
1993 | FC Barcelona(13) | Real Madrid(17) | Real Madrid(04) | - |
1994 | FC Barcelona(14) | Real Saragossa(4) | FC Barcelona(04) | - |
1995 | Real Madrid(26) | Deportivo La Coruna(1) | Deportivo La Coruna(1) | - |
1996 | Atletico Madrid(09) | Atletico Madrid(09) | FC Barcelona(05) | - |
1997 | Real Madrid(27) | FC Barcelona(23) | Real Madrid(05) | - |
1998 | FC Barcelona(15) | FC Barcelona(24) | RCD Mallorca(1) | - |
1999 | FC Barcelona(16) | FC Valencia(6) | FC Valencia(1) | - |
2000 | Deportivo La Coruna(1) | Espanyol Barcelona(3) | Deportivo La Coruna(2) | - |
2001 | Real Madrid(28) | Real Saragossa(5) | Real Madrid(06) | - |
2002 | FC Valencia(5) | Deportivo La Coruna(2) | Deportivo La Coruna(3) | - |
2003 | Real Madrid(29) | RCD Mallorca(1) | Real Madrid(07) | - |
2004 | FC Valencia(6) | Real Saragossa(6) | Real Saragossa(1) | - |
2005 | FC Barcelona(17) | Betis Sevilla(2) | FC Barcelona(06) | - |
2006 | FC Barcelona(18) | Espanyol Barcelona(4) | FC Barcelona(07) | - |
2007 | Real Madrid(30) | FC Sevilla(4) | FC Sevilla(1) | - |
2008 | Real Madrid(31) | FC Valencia(7) | Real Madrid(08) | - |
2009 | FC Barcelona(19) | FC Barcelona(25) | FC Barcelona(08) | - |
2010 | FC Barcelona(20) | FC Sevilla(5) | FC Barcelona(09) | - |
2011 | FC Barcelona(21) | Real Madrid(18) | FC Barcelona(10) | - |
2012 | Real Madrid(32) | FC Barcelona(26) | Real Madrid(09) | - |
2013 | FC Barcelona(22) | Atletico Madrid(10) | FC Barcelona(11) | - |
2014 | Atletico Madrid(10) | Real Madrid(19) | Atletico Madrid(2) | - |
2015 | FC Barcelona(23) | FC Barcelona(27) | AC Bilbao(2) | - |
2016 | FC Barcelona(24) | FC Barcelona(28) | FC Barcelona(12) | - |
2017 | Real Madrid(33) | FC Barcelona(29) | Real Madrid(10) | - |
2018 | FC Barcelona(25) | FC Barcelona(30) | FC Barcelona(13) | - |
2019 | FC Barcelona(26) | FC Valencia(8) | Real Madrid(11) | - |
2020 | Real Madrid(34) | Real Sociedad San Sebastian(1) | AC Bilbao(3) | - |
2021 | FC Barcelona(31) | - |
- 1910 = 2 Pokalsieger
- 1913 = 2 Pokalsieger
- Der Pokal wird als Copa del Rey ausgespielt.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [KS], [RSSSF], [RK]
Letztes Update: 2021-05-15 23:47:01
Vereine: AC Bilbao, Atletico Madrid, Betis Sevilla, Deportivo La Coruna, Espanyol Barcelona, FC Barcelona, FC Sevilla, FC Valencia, Guecho Las Arenas, RCD Mallorca, Real Irun, Real Madrid, Real Saragossa, Real Sociedad San Sebastian, Real Vallodolid
[…] Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner 2016-2020, Malta Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2016-2020, Spanien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2018-2021, Italien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner […]
[…] Europa ja. In Italien hat Juventus Turin dieses Kunststück schon geschafft, in Spanien Real Madrid. In Schottland liegen die Glasgow Rangers wie auch Celtic Glasgow schon weit darüber. […]
[…] Frauen DFB-Pokalsieger 2017, DfB-Jugendkicker-Pokal 2017, Deutscher Meister Frauen-Bundesliga 2017, Meister & Pokalsieger Spanien 2017, Meister & Pokalsieger Frankreich 2017, Meister/Pokalsieger/Ligacup-Gewinner England 2017, […]
[…] Albanien 2016, Meister & Pokalsieger Belgien 2016, Meister & Pokalsieger Bulgarien 2016, Pokalsieger Spanien 2016, Pokalsieger Türkei […]
[…] Meister Portugal 2016, Meister Spanien 2016, Meister Türkei […]
[…] Torschützenkönige 2015, DfB Pokalsieger 2015, Meister 3. Bundesliga, Pokalsieger 2015 Portugal, Pokalsieger 2015 Spanien, Pokalsieger 2015 Frankreich, Pokalsieger England 2015, Pokalsieger 2015 Italien, Pokalsieger […]
[…] Updates Meister 2015 2. Bundesliga, Meister Spanien 2015 […]
[…] Quelle: Meister, Pokalsieger und Supercup-Gewinner Spanien […]
[…] Updates Supercup Deutschland 2014, Supercup Spanien 2014 […]
[…] Russland, Pokalsieger Schottland, Meister Schweiz, Pokalsieger Serbien, Meister Slowakei, Meister Spanien, Meister Tschechien, Pokalsieger Türkei, Meister […]
[…] Updates Ligapokalsieger Frankreich, Pokalsieger Niederlande, Meister Portugal, Pokalsieger Spanien. […]
[…] Quelle: Spanien Meister und Pokalsieger […]
[…] Updates Europäischer Supercup, Europas Fußballer des Jahres, Färöer-Inseln, Spanien. […]
[…] Updates Frankreich, Rußland und Spanien. […]
[…] England, Falkland-Inseln, Gibraltar, Guernsey, Italien, Jersey, Kanal-Inseln, Shettland-Inseln, Spanien, […]
[…] Updates England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien. […]
[…] Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und […]
[…] Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Wales, Europas Fußballer des Jahres, Europas Torschützenkönige, Weltfußballer des […]
Sehr geehrte Damen und Herren,
warum ist der AC Bilbao sowohl 1969 als auch 1958 zum 21. mal spanischer Pokalsieger geworden?
Mit freundlichen Grüßen
Günter Jegodka
[…] Updates Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Frauen DFB-Pokalsieger, England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rußland, Schweiz, Spanien. […]
[…] Malta, Mazedonien, Moldavien, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Weißrußland und […]
SPANIEN:
Pokalsieger 2006 Espanyol Barcelona (4)
Supercup 2006 FC Barcelona (7)
[…] Deutscher Meister, England, Österreich, Spanien, Türkei, U20-Weltmeister, U17-Weltmeister, U19-Europameister, U17-Europameister, UI-Cup, Europas […]
[…] Updates Konförderationen-Pokal, Frauen Europameister, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz und Spanien. […]
[…] Bulgarien, England, Griechenland, Italien, Portugal, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Spanien, Türkei und […]
[…] Updates U17-Weltmeister, Deutscher Meister, Deutscher Fußballer des Jahres, Belgien, Dänemark, England, Estland, Frankreich, Niederlande und Spanien. […]
Hallo,
ich hab noch was gefungen.
Real San Sebastian ist in Spanien 1987 zum 2ten mal Pokalsieger geworden.
Gruss
Thomas