Jahr | Meister | Pokalsieger |
---|---|---|
1910 | Union Riga(1) | Union Riga(1) |
1911 | Britannia Riga(1) | Britannia Riga(1) |
1912 | Union Riga(2) | Kaiserwald Riga(1) |
1913 | Kaiserwald Riga(1) | Kaiserwald Riga(2) |
1914 | Britannia Riga(2) | - |
1915 | Britannia Riga(3) | - |
1916 | - | - |
1917 | - | - |
1918 | - | - |
1919 | - | - |
1920 | - | - |
1921 | ASK Riga(1) | - |
1922 | Kaiserwald Riga(2) | - |
1923 | Kaiserwald Riga(3) | - |
1924 | Rigaer FC(1) | - |
1925 | Rigaer FC(2) | - |
1926 | Rigaer FC(3) | - |
1927 | Olympia Libau(1) | - |
1928 | Olympia Libau(2) | - |
1929 | Olympia Libau(3) | - |
1930 | Rigaer FC(4) | - |
1931 | Rigaer FC(5) | - |
1932 | ASK Riga(2) | - |
1933 | Olympia Libau(4) | - |
1934 | Rigaer FC(6) | - |
1935 | Rigaer FC(7) | - |
1936 | Olympia Libau(5) | - |
1937 | - | Rigaer FC(1) |
1938 | Olympia Libau(6) | Rigas Vilki(1) |
1939 | Olympia Libau(7) | Rigaer FC(2) |
1940 | Rigaer FC(8) | - |
1941 | - | - |
1942 | ASK Riga(3) | - |
1943 | ASK Riga(4) | ASK Riga(1) |
1944 | - | - |
1945 | Dinamo Riga(1) | - |
1946 | SM Liepaja(1) | Daugava Liepaja(1) |
1947 | SM Liepaja(2) | Daugava Liepaja(2) |
1948 | SA Riga(1) | Dinamo Liepaja(1) |
1949 | SM Liepaja(3) | SM Liepaja(1) |
1950 | AVN Riga(1) | AVN Riga(1) |
1951 | SM Liepaja(4) | AVN Riga(2) |
1952 | AVN Riga(2) | AVN Riga(3) |
1953 | SM Liepaja(5) | SM Liepaja(2) |
1954 | SM Liepaja(6) | SM Liepaja(3) |
1955 | Darba Rezerves Riga(1) | SM Liepaja(4) |
1956 | SM Liepaja(7) | VEF Riga(1) |
1957 | SM Liepaja(8) | Dinamo Riga(1) |
1958 | SM Liepaja(9) | RER Riga(1) |
1959 | RER Riga(1) | ASK Riga(2) |
1960 | ASK Riga(6) | ASK Riga(3) |
1961 | ASK Riga(7) | CSK Broceni(1) |
1962 | ASK Riga(8) | LMR Liepaja(1) |
1963 | ASK Riga(9) | LMR Liepaja(2) |
1964 | ASK Riga(10) | Vulkans Kuldiga(1) |
1965 | ASK Riga(11) | Baltika Liepaja(1) |
1966 | ESR-Energija Riga(1) | ASK Riga(4) |
1967 | ESR-Energija Riga(2) | Juras Osta Ventspils(1) |
1968 | Starts Broceni(1) | Starts Broceni(1) |
1969 | Venta Ventspils(1) | Elektrons Riga(1) |
1970 | VEF Riga(1) | Jurnieks Riga(1) |
1971 | VEF Riga(2) | VEF Riga(2) |
1972 | Jurnieks Riga(1) | Jurnieks Riga(2) |
1973 | VEF Riga(3) | Pilots Riga(1) |
1974 | VEF Riga(4) | Elektrons Riga(2) |
1975 | VEF Riga(5) | Lielupe Jurmala(1) |
1976 | Energija Riga(3) | Kimikis Daugavpils(1) |
1977 | Energija Riga(4) | Elektrons Riga(3) |
1978 | Kimikis Daugavpils(1) | Elektrons Riga(4) |
1979 | Elektrons Riga(1) | Kimikis Daugavpils(2) |
1980 | Kimikis Daugavpils(2) | Elektrons Riga(5) |
1981 | Elektrons Riga(2) | Elektrons Riga(6) |
1982 | Elektrons Riga(3) | Energija Riga(1) |
1983 | VEF Riga(6) | Elektrons Riga(7) |
1984 | Torpedo Riga(1) | Celtnieks Riga(1) |
1985 | Alfa Riga(1) | Celtnieks Riga(2) |
1986 | Torpedo Riga(2) | Celtnieks Riga(3) |
1987 | Torpedo Riga(3) | VEF Riga(3) |
1988 | RAF Jelgava Riga(1) | RAF Jelgava Riga(1) |
1989 | RAF Jelgava Riga(2) | Torpedo Riga(1) |
1990 | Gauja Valmiera(1) | Daugava-LVFKI Riga(1) |
seit der Unabhängigkeit (neue Zählung beginnt) | ||
1991 | Skonto Riga(01) | Celtnieks Daugavpils(1) |
1992 | Skonto Riga(02) | Skonto Riga(1) |
1993 | Skonto Riga(03) | RAF Jelgava Riga(1) |
1994 | Skonto Riga(04) | Olimpija Riga(1) |
1995 | Skonto Riga(05) | Skonto Riga(2) |
1996 | Skonto Riga(06) | RAF Jelgava Riga(2) |
1997 | Skonto Riga(07) | Skonto Riga(3) |
1998 | Skonto Riga(08) | Skonto Riga(4) |
1999 | Skonto Riga(09) | FK Riga(1) |
2000 | Skonto Riga(10) | Skonto Riga(5) |
2001 | Skonto Riga(11) | Skonto Riga(6) |
2002 | Skonto Riga(12) | Skonto Riga(7) |
2003 | Skonto Riga(13) | FK Ventspils(1) |
2004 | Skonto Riga(14) | FK Ventspils(2) |
2005 | Liepajas Metalurgs(1) | FK Ventspils(3) |
2006 | FK Ventspils(1) | Liepajas Metalurgs(1) |
2007 | FK Ventspils(2) | FK Ventspils(4) |
2008 | FK Ventspils(3) | Daugava Daugavpils(1) |
2009 | Liepajas Metalurgs(2) | - |
2010 | Skonto Riga(15) | FK Jelgava(1) |
2011 | FK Ventspils(4) | FK Ventspils(5) |
2012 | Daugava Daugavpils(1) | Skonto Riga(8) |
2013 | FK Ventspils(5) | FK Ventspils(6) |
2014 | FK Ventspils(6) | FK Jelgava(2) |
2015 | FK Liepaja(1) | FK Jelgava(3) |
2016 | FK Spartaks Jurmala(1) | FK Jelgava(4) |
2017 | FK Spartaks Jurmala(2) | FK Ventspils(7) FK Liepaja(1) |
2018 | Riga FC(1) | Riga FC(1) |
2019 | Riga FC(2) | FK RFS(1) |
2020 | Riga FC(3) | FK Liepaja(2) |
- Die Meisterschaft in Lettland wird in der Virsliga ausgespielt.
- Saison endet mit Kalenderjahr
- 2009 = kein Pokalsieger da ein Wechsel des Spielbetriebs im Pokal vom Kalenderjahr auf die Herbst-Frühjahr Saison erfolgte
- 2017 = 2 Pokalsieger wegen Umstellung des Spielplans auf das Kalenderjahr
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [LK], [KO], [RSSSF]
Letztes Update: 2021-07-29 12:41:18
Vereine: Alfa Riga, ASK Riga, AVN Riga, Baltika Liepaja, Britannia Riga, Celtnieks Daugavpils, Celtnieks Riga, CSK Broceni, Darba Rezerves Riga, Daugava Daugavpils, Daugava Liepaja, Daugava-LVFKI Riga, Dinamo Liepaja, Dinamo Riga, Elektrons Riga, Energija Riga, ESR-Energija Riga, FK Jelgava, FK Liepaja, FK RFS, FK Riga, FK Spartaks Jurmala, FK Ventspils, Gauja Valmiera, Juras Osta Ventspils, Jurnieks Riga, Kaiserwald Riga, Kimikis Daugavpils, Lielupe Jurmala, Liepajas Metalurgs, LMR Liepaja, Olimpija Riga, Olympia Libau, Pilots Riga, RAF Jelgava Riga, RER Riga, Riga FC, Rigaer FC, Rigas Vilki, SA Riga, Skonto Riga, SM Liepaja, Starts Broceni, Torpedo Riga, Union Riga, VEF Riga, Venta Ventspils, Vulkans Kuldiga
[…] Supercup-Gewinner 2015-2021, Litauen Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2015-2020, Lettland Meister und Pokalsieger 2015-2020, Armenien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2016-2021, Aserbaidschan Meister und Pokalsieger […]
[…] Estland 2014, Meister und Pokalsieger Island 2014, Meister, Pokalsieger und Ligapokal Irland 2014, Meister und Pokalsieger Lettland 2014 sowie Ligapokal England […]
[…] Updates Klub-Weltmeister, Finnland, Irland, Island, Lettland. […]
[…] Andorra, Bulgarien, Estland, Italien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Portugal, Schottland, Schweden, […]
[…] Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Rußland, Serbien, […]
[…] Fußballer des Jahres, England, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, […]
[…] Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Jersey, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, […]
Lettland:
Meister:
1910: RV Union Riga
1911: FC Britannia Riga
1912: RV Union Riga
1913: TS Kaiserwald Riga
1914: FC Britannia Riga
1915: FC Britannia Riga
1916-20:—
1921: ASK Riga
1944: ASK Riga
1945: Dinamo Riga
1946-47:Daugava Riga
1948: PAK Zhmylov
1949: Sarkanais Metalurgs (SM) Liepaja
1950: AVN Riga
1951: SM Liepaja
1952: AVN Riga
1953-54:SM Liepaja
1955: Darba Rezerves Riga
1956-59:SM Liepaja
1960-65:ASK Riga
1966: ESR Riga
1967: ASK Riga
1968: Starts Broceni
1969: Venta Ventspils
1970-71:VEF Riga
1972: Jurnieks Riga
1973-75:VEF Riga
1976-77:Energija Riga
1978: Khimiks Daugavipils
1979: Elektrons Riga
1980: Khimiks Daugavipils
1981-82:Elektrons Riga
1983: VEF Riga
1984: Torpedo Riga
1985: Alfa Riga
1986-87:Torpedo Riga
1988-89:RAF Jelgava
1990: Gauja Valmiera