Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Hallenmeister |
---|---|---|---|---|
1897 | - | Cricketer(1) | - | - |
1898 | - | Cricketer(2) | - | - |
1899 | - | Vienna Wien(1) | - | - |
1900 | - | Vienna Wien(2) | - | - |
1901 | - | Wiener AC(1) | - | - |
1902 | - | Cricketer(3) | - | - |
1903 | - | Wiener AC(2) | - | - |
1904 | - | Wiener AC(3) | - | - |
1905 | - | Wiener Sportklub(1) | - | - |
1906 | - | - | - | - |
1907 | - | - | - | - |
1908 | - | - | - | - |
1909 | - | Ferencvaros Budapest(1) | - | - |
1910 | - | - | - | - |
1911 | - | Wiener Sportklub(2) | - | - |
1912 | Rapid Wien(01) | - | - | - |
1913 | Rapid Wien(02) | - | - | - |
1914 | Wiener AF(1) | - | - | - |
1915 | Wiener AC(1) | - | - | - |
1916 | Rapid Wien(03) | - | - | - |
1917 | Rapid Wien(04) | - | - | - |
1918 | Florisdorfer AC(1) | - | - | - |
1919 | Rapid Wien(05) | Rapid Wien(01) | - | - |
1920 | Rapid Wien(06) | Rapid Wien(02) | - | - |
1921 | Rapid Wien(07) | Austria Wien(01) | - | - |
1922 | Wiener Sportklub(1) | Wiener AF(1) | - | - |
1923 | Rapid Wien(08) | Wiener Sportclub(3) | - | - |
1924 | Austria Wien(01) | Austria Wien(02) | - | - |
1925 | SC Hakoah(1) | Austria Wien(03) | - | - |
1926 | Austria Wien(02) | Austria Wien(04) | - | - |
1927 | Admira Wien(1) | Rapid Wien(03) | - | - |
1928 | Admira Wien(2) | Admira Wien(1) | - | - |
1929 | Rapid Wien(09) | Vienna Wien(3) | - | - |
1930 | Rapid Wien(10) | Vienna Wien(4) | - | - |
1931 | Vienna Wien(1) | Wiener AC(4) | - | - |
1932 | Admira Wien(3) | Admira Wien(2) | - | - |
1933 | Vienna Wien(2) | Austria Wien(05) | - | - |
1934 | Admira Wien(4) | Admira Wien(3) | - | - |
1935 | Rapid Wien(11) | Austria Wien(06) | - | - |
1936 | Admira Wien(5) | Austria Wien(07) | - | - |
1937 | Admira Wien(6) | Vienna Wien(5) | - | - |
1938 | Rapid Wien(12) | Wiener AC(5) | - | - |
1939 | Admira Wien(7) | - | - | - |
1940 | Rapid Wien(13) | - | - | - |
1941 | Rapid Wien(14) | - | - | - |
1942 | Vienna Wien(3) | - | - | - |
1943 | Vienna Wien(4) | - | - | - |
1944 | Vienna Wien(5) | - | - | - |
1945 | - | - | - | - |
1946 | Rapid Wien(15) | Rapid Wien(04) | - | - |
1947 | Wacker Wien(1) | Wacker Wien(1) | - | - |
1948 | Rapid Wien(16) | Austria Wien(08) | - | - |
1949 | Austria Wien(03) | Austria Wien(09) | - | - |
1950 | Austria Wien(04) | - | - | - |
1951 | Rapid Wien(17) | - | - | - |
1952 | Rapid Wien(18) | - | - | - |
1953 | Austria Wien(05) | - | - | - |
1954 | Rapid Wien(19) | - | - | - |
1955 | Vienna Wien(6) | - | - | - |
1956 | Rapid Wien(20) | - | - | - |
1957 | Rapid Wien(21) | - | - | - |
1958 | Wiener Sportklub(2) | - | - | - |
1959 | Wiener Sportklub(3) | Wiener AC(6) | - | - |
1960 | Rapid Wien(22) | Austria Wien(10) | - | - |
1961 | Austria Wien(06) | Rapid Wien(05) | - | - |
1962 | Austria Wien(07) | Austria Wien(11) | - | - |
1963 | Austria Wien(08) | Austria Wien(12) | - | - |
1964 | Rapid Wien(23) | Admira-Wacker Wien(1) | - | - |
1965 | Linzer ASK(1) | Linzer ASK(1) | - | - |
1966 | Admira-Wacker Wien(1) | Admira-Wacker Wien(2) | - | - |
1967 | Rapid Wien(24) | Austria Wien(13) | - | - |
1968 | Rapid Wien(25) | Rapid Wien(06) | - | - |
1969 | Austria Wien(09) | Rapid Wien(07) | - | - |
1970 | Austria Wien(10) | Wacker Innsbruck(1) | - | - |
1971 | FC Tirol Innsbruck(01) | Austria Wien(14) | - | - |
1972 | FC Tirol Innsbruck(02) | Rapid Wien(08) | - | - |
1973 | FC Tirol Innsbruck(03) | FC Tirol Innsbruck(1) | - | - |
1974 | FC Linz(1) | Austria Wien(15) | - | - |
1975 | FC Tirol Innsbruck(04) | FC Tirol Innsbruck(2) | - | - |
1976 | Austria Wien(11) | Rapid Wien(09) | - | - |
1977 | FC Tirol Innsbruck(05) | Austria Wien(16) | - | - |
1978 | Austria Wien(12) | FC Tirol Innsbruck(3) | - | - |
1979 | Austria Wien(13) | FC Tirol Innsbruck(4) | - | - |
1980 | Austria Wien(14) | Austria Wien(17) | - | - |
1981 | Austria Wien(15) | Grazer AK(1) | - | - |
1982 | Rapid Wien(26) | Austria Wien(18) | - | - |
1983 | Rapid Wien(27) | Rapid Wien(10) | - | - |
1984 | Austria Wien(16) | Rapid Wien(11) | - | Rapid Wien(1) |
1985 | Austria Wien(17) | Rapid Wien(12) | - | Austria Wien(1) |
1986 | Austria Wien(18) | Austria Wien(19) | Rapid Wien(1) | - |
1987 | Rapid Wien(28) | Rapid Wien(13) | Rapid Wien(2) | - |
1988 | Rapid Wien(29) | Kremser SC(1) | Rapid Wien(3) | - |
1989 | FC Tirol Innsbruck(06) | FC Tirol Innsbruck(5) | Admira-Wacker Wien(1) | - |
1990 | FC Tirol Innsbruck(07) | Austria Wien(20) | Austria Wien(1) | - |
1991 | Austria Wien(19) | FC Tirol Innsbruck(6) | Austria Wien(2) | - |
1992 | Austria Wien(20) | Austria Wien(21) | Austria Wien(3) | - |
1993 | Austria Wien(21) | FC Tirol Innsbruck(7) | Austria Wien(4) | - |
1994 | Austria Salzburg(01) | Austria Wien(22) | Austria Salzburg(1) | - |
1995 | Austria Salzburg(02) | Rapid Wien(14) | Austria Salzburg(2) | - |
1996 | Rapid Wien(30) | Sturm Graz(1) | Sturm Graz(1) | - |
1997 | Austria Salzburg(03) | Sturm Graz(2) | Austria Salzburg(3) | - |
1998 | Sturm Graz(1) | SV Ried(1) | Sturm Graz(2) | - |
1999 | Sturm Graz(2) | Sturm Graz(3) | Sturm Graz(3) | Austria Salzburg(1) |
2000 | FC Tirol Innsbruck(08) | Grazer AK(2) | Grazer AK(1) | Austria Wien(2) |
2001 | FC Tirol Innsbruck(09) | FC Kärnten Austria(1) | FC Kärnten Austria(1) | - |
2002 | FC Tirol Innsbruck(10) | Grazer AK(3) | Grazer AK(2) | - |
2003 | Austria Wien(22) | Austria Wien(23) | Austria Wien(5) | - |
2004 | Grazer AK(1) | Grazer AK(4) | Austria Wien(6) | - |
2005 | Rapid Wien(31) | Austria Wien(24) | - | - |
2006 | Austria Wien(23) | Austria Wien(25) | - | - |
2007 | RB Salzburg(04) | Austria Wien(26) | - | - |
2008 | Rapid Wien(32) | - | - | - |
2009 | RB Salzburg(05) | Austria Wien(27) | - | - |
2010 | RB Salzburg(06) | Sturm Graz(4) | - | - |
2011 | Sturm Graz(3) | SV Ried(2) | - | - |
2012 | RB Salzburg(07) | RB Salzburg(1) | - | - |
2013 | Austria Wien(24) | FC Pasching(1) | - | - |
2014 | RB Salzburg(08) | RB Salzburg(2) | - | - |
2015 | RB Salzburg(09) | RB Salzburg(3) | - | - |
2016 | RB Salzburg(10) | RB Salzburg(4) | - | - |
2017 | RB Salzburg(11) | RB Salzburg(5) | - | - |
2018 | RB Salzburg(12) | Sturm Graz(5) | - | - |
2019 | RB Salzburg(13) | RB Salzburg(6) | - | - |
2020 | RB Salzburg(14) | RB Salzburg(7) | - | - |
2021 | RB Salzburg(8) | - | - |
- Die Meisterschaft in Österreich wird in der Bundesliga ausgespielt.
- bis 1911 = Challenge Cup
- 1938-1944 spielten österreichische Vereine auch um die deutsche Meisterschaft und im deutschen Pokalwettbewerb.
- Hallenmeister 1999-2000 als Bundesliga-Hallencup (Hallen-Masters) ausgetragen
- Der Supercup wurde 2005 nicht ausgetragen.
- Admira-Wacker Wien entstand 1971 durch den Anschluss von Wacker Wien an den Verein Admira Wien.
- RB Salzburg spielte vor 2005 als Austria Salzburg.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF], [FA 80], [TM]
Letztes Update: 2021-05-15 23:56:34
Vereine: Admira Wien, Admira-Wacker Wien, Austria Salzburg, Austria Wien, Cricketer, FC Kärnten Austria, FC Linz, FC Pasching, FC Tirol Innsbruck, Ferencvaros Budapest, Florisdorfer AC, Grazer AK, Kremser SC, Linzer ASK, Rapid Wien, RB Salzburg, SC Hakoah, Sturm Graz, SV Ried, Vienna Wien, Wacker Innsbruck, Wacker Wien, Wiener AC, Wiener AF, Wiener Sportklub
[…] Supercup-Gewinner 2018-2021, Italien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2018-2021, Österreich Meister und Pokalsieger 2018-2021, Niederlande Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner […]
[…] geschafft. In Schottland liegen die Glasgow Rangers wie auch Celtic Glasgow schon weit darüber. In Österreich ist Rapid Wien Dauermeister und in Nordirland ist der FC Linfield sogar schon über 50x Meister […]
[…] Pokalsieger Griechenland 2017, Meister & Pokalsieger Schweiz 2017, Meister Portugal 2017, Meister Österreich 2017, Meister Belgien 2017, Meister Türkei 2017, Meister Niederlande 2017, Meister Russland […]
[…] Meister & Pokalsieger Ukraine 2016, FA-Cup-Sieger England 2016, Pokalsieger Italien 2016, Pokalsieger Österreich 2016, Pokalsieger Portugal 2016, Pokalsieger Schottland […]
[…] Meister 2. Bundesliga 2016, Meister Niederlande 2016, Meister Österreich 2016, Meister Schottland 2016, Meister & Pokalsieger Ungarn […]
[…] DFB-Junioren-Vereinspokal 2015, Meister Griechenland 2015, Meister & Pokalsieger Niederlande 2015, Pokalsieger Österreich 2015 […]
[…] 2015 Griechenland, Pokalsieger 2015 Ungarn, Ligacup-Gewinner 2015 Frankreich, Meister 2015 Italien, Meister 2015 Österreich, Meister 2015 Türkei, Meister 2015 Dänemark, Meister Belgien 2015, Meister 2015 Ungarn, Meister […]
[…] Liechtenstein, Meister Luxemburg, Meister Moldawien, Meister & Pokalsieger Nordirland, Pokalsieger Österreich, Pokalsieger Portugal, Pokalsieger Schweden, Meister & Pokalsieger Slowenien, Pokalsieger […]
[…] Meister Österreich, […]
[…] DfB-Pokal, DFB-Junioren-Pokal, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, […]
[…] Kroatien, Österreich, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine, Champions League, UEFA Women’s Champions […]
[…] Updates England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien. […]
[…] Gewinner, UEFA-Pokalsieger, Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und […]
[…] Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Frauen DFB-Pokalsieger, England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rußland, Schweiz, […]
[…] UEFA-Pokal, England, Dänemark, Falkland-Inseln, Georgien, Griechenland, Italien, Österreich, Niederlande, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Türkei und […]
[…] Deutscher Meister, England, Österreich, Spanien, Türkei, U20-Weltmeister, U17-Weltmeister, U19-Europameister, U17-Europameister, UI-Cup, […]
[…] Konförderationen-Pokal, Frauen Europameister, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz und […]