Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
---|---|---|---|
1923 | LFLS Kauen(1) | - | - |
1923 | LFLS Kauen(2) | - | - |
1924 | SC Kovas Kauen(1) | - | - |
1925 | SC Kovas Kauen(2) | - | - |
1926 | SC Kovas Kauen(3) | - | - |
1927 | LF Lavinimosi(3) | - | - |
1928 | KSS Memel(1) | - | - |
1929 | KSS Memel(2) | - | - |
1930 | KSS Memel(3) | - | - |
1931 | KSS Memel(4) | - | - |
1932 | KSS Memel(5) | - | - |
1933 | SC Kovas Kauen(4) | - | - |
1934 | Maisto SK Kauen(1) | - | - |
1935 | SC Kovas Kauen(4) | - | - |
1936 | SC Kovas Kauen(5) | - | - |
1937 | KSS Kauen(1) | - | - |
1938 | KSS Kauen(2) | - | - |
1939 | LGSF Kauen(1) | - | - |
1940 | - | - | - |
1941 | - | - | - |
1942 | LFLS Kauen(3) | - | - |
1943 | Tauras Kaunas(1) | - | - |
1944 | Tauras Kaunas(2) | - | - |
1945 | Spartakas Kaunas(1) | - | - |
1946 | Dinamo Kaunas(1) | - | - |
1947 | Lokomotyvas Kaunas(1) | Lokomotyvas Kaunas(1) | - |
1948 | Elnias Siauliai(1) | Inkaras Kaunas(1) | - |
1949 | Elnias Siauliai(2) | Inkaras Kaunas(2) | - |
1950 | Inkaras Kaunas(1) | Elnias Siauliai(1) | - |
1951 | Inkaras Kaunas(2) | Inkaras Kaunas(3) | - |
1952 | Saliutas Wilna(1) | KN Wilna(1) | - |
1953 | Elnias Siauliai(3) | Lima Kaunas(1) | - |
1954 | Inkaras Kaunas(3) | Inkaras Kaunas(4) | - |
1955 | Lima Kaunas(1) | KPI Kaunas(1) | - |
1956 | Linu Audiniai Plunge(1) | Raud. Spalis Kaunas(1) | - |
1957 | Elnias Siauliai(4) | Elnias Siauliai(2) | - |
1958 | Elnias Siauliai(5) | Spartakas Wilna(1) | - |
1959 | Kaud. Zvaigzde Wilna(1) | Elnias Siauliai(3) | - |
1960 | Elnias Siauliai(6) | Panemune Kaunas(1) | - |
1961 | Elnias Siauliai(7) | Cementin. Akmene(1) | - |
1962 | Atletas Kaunas(1) | Lima Kaunas(2) | - |
1963 | Statyba Panevezys(1) | Saliutas Wilna(1) | - |
1964 | Inkaras Kaunas(4) | Minija Kretinga(1) | - |
1965 | Inkaras Kaunas(5) | Inkaras Kaunas(5) | - |
1966 | Nevezis Kedainiai(1) | Zalgiris Wilna(1) | - |
1967 | Saliutas Wilna(1) | Nevezis Kedainiai(1) | - |
1968 | Statyba Panevezys(2) | Nevezis Kedainiai(2) | - |
1969 | Statybininkas Siauliai(1) | Inkaras Kaunas(6) | - |
1970 | Atletas Kaunas(2) | Nevezis Kedainiai(3) | - |
1971 | Pazanga Wilna(1) | Pazanga Wilna(1) | - |
1972 | Nevezis Kedainiai(2) | Nevezis Kedainiai(4) | - |
1973 | Nevezis Kedainiai(3) | Nevezis Kedainiai(5) | - |
1974 | Tauras Siauliai(1) | Statybininkas Siauliai(1) | - |
1975 | Dainava Alytus(1) | Vienybe Ukmerge(1) | - |
1976 | Atmosfera Mazeikiai(1) | Kelininkas Kaunas(1) | - |
1977 | Statybininkas Siauliai(2) | Granitas Klaipeda(1) | - |
1978 | Granitas Klaipeda(1) | Kelininkas Kaunas(2) | - |
1979 | Atmosfera Mazeikiai(2) | Kelininkas Kaunas(3) | - |
1980 | Granitas Klaipeda(2) | Kelininkas Kaunas(4) | - |
1981 | Granitas Klaipeda(3) | Granitas Klaipeda(2) | - |
1982 | Pazanga Wilna(2) | Pazanga Wilna(2) | - |
1983 | Pazanga Wilna(3) | Granitas Klaipeda(3) | - |
1984 | Granitas Klaipeda(4) | SRT Wilna(1) | - |
1985 | Ekranes Panevezys(1) | Ekranas Panevezys(1) | - |
1986 | Banga Kaunas(1) | Granitas Klaipeda(4) | - |
1987 | Tauras Taurage(1) | SRT Wilna(2) | - |
1988 | SRT Wilna(1) | Sirijus Klaipeda(1) | - |
1989 | Banga Kaunas(2) | Banga Kaunas(1) | - |
seit der Unabhängigkeit (neue Zählung beginnt) | |||
1990 | Sirijus Klaipeda(1) | Sirijus Klaipeda(1) | - |
1991 | Zalgiris Wilna(1) | Zalgiris Wilna(01) | - |
1992 | Zalgiris Wilna(2) | Lietuvos Makabi Wilna(1) | - |
1993 | Ekranas Panevezys(1) | Zalgiris Wilna(02) | - |
1994 | Romar Mazeikiai(1) | Zalgiris Wilna(03) | - |
1995 | Inkaras Kaunas(1) | Inkaras Kaunas(1) | Inkaras Kaunas(1) |
1996 | Inkaras Kaunas(2) | Kareda Siauliai(1) | Kareda Siauliai(1) |
1997 | Kareda Siauliai(1) | Zalgiris Wilna(04) | - |
1998 | Kareda Siauliai(2) | Ekranas Panevezys(1) | Ekranas Panevezys(1) |
1999 | Zalgiris Wilna(3) Zalgiris Kaunas(1)* | Kareda Siauliai(2) | - |
2000 | FBK Kaunas(2) | Ekranas Panevezys(2) | - |
2001 | FBK Kaunas(3) | Atlantas Klaipeda(1) | - |
2002 | FBK Kaunas(4) | FBK Kaunas(1) | FBK Kaunas(1) |
2003 | FBK Kaunas(5) | Atlantas Klaipeda(2) Zalgiris Wilna(05) | Zalgiris Wilna(1) |
2004 | FBK Kaunas(6) | FBK Kaunas(2) | FBK Kaunas(2) |
2005 | Ekranas Panevezys(2) | FBK Kaunas(3) | Ekranas Panevezys(2) |
2006 | FBK Kaunas(7) | FK Suduva Marijampole(1) | FBK Kaunas(3) |
2007 | FBK Kaunas(8) | - | - |
2008 | Ekranas Panevezys(3) | FBK Kaunas(4) | - |
2009 | Ekranas Panevezys(4) | FK Suduva Marijampole(2) | FK Suduva Marijampole(1) |
2010 | Ekranas Panevezys(5) | Ekranas Panevezys(3) | Ekranas Panevezys(3) |
2011 | Ekranas Panevezys(6) | Ekranas Panevezys(4) | Ekranas Panevezys(4) |
2012 | Ekranas Panevezys(7) | Zalgiris Wilna(06) | Zalgiris Wilna(2) |
2013 | Zalgiris Wilna(4) | Zalgiris Wilna(07) | Zalgiris Wilna(3) |
2014 | Zalgiris Wilna(5) | Zalgiris Wilna(08) | Zalgiris Wilna(4) |
2015 | Zalgiris Wilna(6) | Zalgiris Wilna(09) | Zalgiris Wilna(5) |
2016 | Zalgiris Wilna(7) | Zalgiris Wilna(10) Zalgiris Wilna(11) | Zalgiris Wilna(6) |
2017 | FK Suduva Marijampole(1) | Stumbras Kaunas(1) | FK Suduva Marijampole(2) |
2018 | FK Suduva Marijampole(2) | Zalgiris Wilna(12) | FK Suduva Marijampole(3) |
2019 | FK Suduva Marijampole(3) | FK Suduva Marijampole(3) | Zalgiris Wilna(7) |
2020 | Zalgiris Wilna(8) | FK Panevezys(1) | FK Panevezys(1) |
- Die Meisterschaft in Litauen wird in der A-Lyga ausgespielt.
- Saison endet mit Kalenderjahr
- 1999 = 2 Meister wegen Übergangssaison bei Umstellung des Spielplans auf das Kalenderjahr
- 2003 = 2 Pokalsieger wegen Umstellung des Spielplans auf das Kalenderjahr
- 2007 = kein Pokalsieger da ein Wechsel des Spielbetriebs im Pokal vom Kalenderjahr auf die Herbst-Frühjahr Saison erfolgte
- 2016 = 2 Pokalsieger wegen Umstellung des Spielplans auf das Kalenderjahr
- * = Zalgiris Kaunas spielt seit 2000 als FBK Kaunas
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [LK], [KO], [RSSSF], [TM]
Letztes Update: 2021-07-29 12:27:24
Vereine: Atlantas Klaipeda, Atletas Kaunas, Atmosfera Mazeikiai, Banga Kaunas, Cementin. Akmene, Dainava Alytus, Dinamo Kaunas, Ekranas Panevezys, Elnias Siauliai, FBK Kaunas, FK Panevezys, FK Suduva Marijampole, Granitas Klaipeda, Inkaras Kaunas, Kareda Siauliai, Kaud. Zvaigzde Wilna, Kelininkas Kaunas, KN Wilna, KPI Kaunas, KSS Kauen, KSS Memel, LFLS Kauen, LGSF Kauen, Lietuvos Makabi Wilna, Lima Kaunas, Linu Audiniai Plunge, Lokomotyvas Kaunas, Maisto SK Kauen, Minija Kretinga, Nevezis Kedainiai, Panemune Kaunas, Pazanga Wilna, Raud. Spalis Kaunas, Romar Mazeikiai, Saliutas Wilna, SC Kovas Kauen, Sirijus Klaipeda, Spartakas Kaunas, Spartakas Wilna, SRT Wilna, Statyba Panevezys, Statybininkas Siauliai, Stumbras Kaunas, Tauras Kaunas, Tauras Siauliai, Tauras Taurage, Vienybe Ukmerge, Zalgiris Kaunas, Zalgiris Wilna
[…] Estland Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2015-2021, Litauen Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2015-2020, Lettland Meister und Pokalsieger 2015-2020, Armenien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner […]
[…] Island 2014, Meister, Pokalsieger und Ligapokal Irland 2014, Meister und Pokalsieger Lettland 2014, Meister, Pokalsieger und Supercup Litauen 2014 sowie Ligapokal England […]
[…] Meister & Pokalsieger Moldawien und Slowenien vor der Unabhängigkeit, Update Litauen. […]
[…] Updates Italien, Litauen. […]
[…] Andorra, Bulgarien, Italien, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Portugal, Schottland, Schweden, […]
[…] Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Rußland, Serbien, […]
[…] des Jahres, England, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, […]
[…] Irland, Island, Isle of Man, Israel, Jersey, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, […]
Meister Litauen 1944-1991:
1944: Tauras Kaunus
1945: Spartakas Kaunus
1946: Dinamo Kaunus
1947: Lokomotyvas Kaunus
1948: Elnias Siauliai
1949: Elnias Siauliai
1950: Inkaras Kaunus
1951: Inkaras Kaunus
1952: KN Wilna
1953: Elnias Siauliai
1954: Inkaras Kaunus
1955: Lima Kaunus
1956: Linu Audiniai Plunge
1957: Elnias Siauliai
1958: Elnias Siauliai
1959: Kaud.Zvaigzde Wilna
1960: Elnias Siauliai
1961: Elnias Siauliai
1962: Atletas Kaunus
1963: Statyba Panevezys
1964: Inkaras Kaunus
1965: Inkaras Kaunus
1966: Nevezis Kedaniai
1967: Saliutas Wilna
1968: Statyba Panevezys
1969: Statybininkas Siauliai
1970: Atletas Kaunus
1971: Pazanga Wilna
1972: Nevezis Kedainiai
1973: Nevezis Kedainiai
1974: Tauras Siauliai
1975: Dainava Alytus
1976: Atmosfera Mazeikiai
1977: Statybininkas Siauliai
1978: Granitas Klaipeda
1979: Atmosfera Mazeikiai
1980: Granitas Klaipeda
1981: Granitas Klaipeda
1982: Pazanga Wilna
1983: Pazanga Wilna
1984: Granitas Klaipeda
1985: Ekranes Panevezys
1986: Banga Kaunus
1987: Tauras Taurage
1988: SRT Wilna
1989: Banga Kaunus
1990: Sirijus Klaipeda
1991: Jalgiris Wilna