Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal |
---|---|---|---|---|
1872 | - | London Wanderers(1) | - | - |
1873 | - | London Wanderers(2) | - | - |
1874 | - | Oxford University(1) | - | - |
1875 | - | Royal Engineers Chatham(1) | - | - |
1876 | - | London Wanderers(3) | - | - |
1877 | - | London Wanderers(4) | - | - |
1878 | - | London Wanderers(5) | - | - |
1879 | - | Old Etonias(1) | - | - |
1880 | - | Clapham Rovers(1) | - | - |
1881 | - | Old Carthusians(1) | - | - |
1882 | - | Old Etonias(2) | - | - |
1883 | - | Blackburn Olympic(1) | - | - |
1884 | - | Blackburn Rovers(1) | - | - |
1885 | - | Blackburn Rovers(2) | - | - |
1886 | - | Blackburn Rovers(3) | - | - |
1887 | - | Aston Villa(1) | - | - |
1888 | - | West Bromwich Albion(1) | - | - |
1889 | Preston North End(1) | Preston North End(1) | - | - |
1890 | Preston North End(2) | Blackburn Rovers(4) | - | - |
1891 | FC Everton(1) | Blackburn Rovers(5) | - | - |
1892 | AFC Sunderland(1) | West Bromwich Albion(2) | - | - |
1893 | AFC Sunderland(2) | Wolverhampton Wanderers(1) | - | - |
1894 | Aston Villa(1) | Notts County Nottingham(1) | - | - |
1895 | AFC Sunderland(3) | Aston Villa(2) | - | - |
1896 | Aston Villa(2) | Sheffield Wednesday(1) | - | - |
1897 | Aston Villa(3) | Aston Villa(3) | - | - |
1898 | Sheffield United(1) | Nottingham Forest(1) | - | - |
1899 | Aston Villa(4) | Sheffield United(1) | - | - |
1900 | Aston Villa(5) | FC Bury(1) | - | - |
1901 | FC Liverpool(01) | Tottenham Hotspur(1) | - | - |
1902 | AFC Sunderland(4) | Sheffield United(2) | - | - |
1903 | Sheffield Wednesday(1) | FC Bury(2) | - | - |
1904 | Sheffield Wednesday(2) | Manchester City(1) | - | - |
1905 | Newcastle United(1) | Aston Villa(4) | - | - |
1906 | FC Liverpool(02) | FC Everton(1) | - | - |
1907 | Newcastle United(2) | Sheffield Wednesday(2) | - | - |
1908 | Manchester United(01) | Wolverhampton Wanderers(2) | Manchester United(01) | - |
1909 | Newcastle United(3) | Manchester United(1) | Newcastle United(1) | - |
1910 | Aston Villa(6) | Newcastle United(1) | Brighton & Hove Albion(1) | - |
1911 | Manchester United(02) | AFC Bradford City(1) | Manchester United(02) | - |
1912 | Blackburn Rovers(1) | FC Barnsley(1) | Blackburn Rovers(1) | - |
1913 | AFC Sunderland(5) | Aston Villa(5) | Profiauswahl(1) | - |
1914 | Blackburn Rovers(2) | FC Burnley(1) | - | - |
1915 | FC Everton(2) | Sheffield United(3) | - | - |
1916 | - | - | - | - |
1917 | - | - | - | - |
1918 | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | - |
1920 | West Bromwich Albion(1) | Aston Villa(6) | Tottenham Hotspur(1) | - |
1921 | FC Burnley(1) | Tottenham Hotspur(2) | AFC Huddersfield Town(1) | - |
1922 | FC Liverpool(03) | AFC Huddersfield Town(1) | - | - |
1923 | FC Liverpool(04) | Bolton Wanderers(1) | Profiauswahl(2) | - |
1924 | AFC Huddersfield Town(1) | Newcastle United(2) | Profiauswahl(3) | - |
1925 | AFC Huddersfield Town(2) | Sheffield United(4) | Amateurauswahl(1) | - |
1926 | AFC Huddersfield Town(3) | Bolton Wanderers(2) | Amateurauswahl(2) | - |
1927 | Newcastle United(4) | Cardiff City(1) | Cardiff City(1) | - |
1928 | FC Everton(3) | Blackburn Rovers(6) | FC Everton(1) | - |
1929 | Sheffield Wednesday(3) | Bolton Wanderers(3) | Profiauswahl(4) | - |
1930 | Sheffield Wednesday(4) | Arsenal London(01) | Arsenal London(01) | - |
1931 | Arsenal London(01) | West Bromwich Albion(3) | Arsenal London(02) | - |
1932 | FC Everton(4) | Newcastle United(3) | FC Everton(2) | - |
1933 | Arsenal London(02) | FC Everton(2) | Arsenal London(03) | - |
1934 | Arsenal London(03) | Manchester City(2) | Arsenal London(04) | - |
1935 | Arsenal London(04) | Sheffield Wednesday(3) | Sheffield Wednesday(1) | - |
1936 | AFC Sunderland(6) | Arsenal London(02) | AFC Sunderland(1) | - |
1937 | Manchester City(1) | AFC Sunderland(1) | Manchester City(1) | - |
1938 | Arsenal London(05) | Preston North End(2) | Arsenal London(05) | - |
1939 | FC Everton(5) | FC Portsmouth(1) | - | - |
1940 | - | - | - | - |
1941 | - | - | - | - |
1942 | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - |
1946 | - | Derby County(1) | - | - |
1947 | FC Liverpool(05) | FC Athletic Charlton(1) | - | - |
1948 | Arsenal London(06) | Manchester United(2) | Arsenal London(06) | - |
1949 | FC Portsmouth(1) | Wolverhampton Wanderers(3) | FC Portsmouth(1) Wolverhampton Wanderers(1) | - |
1950 | FC Portsmouth(2) | Arsenal London(03) | England WM-Endrundenteam(1) | - |
1951 | Tottenham Hotspur(1) | Newcastle United(4) | Tottenham Hotspur(2) | - |
1952 | Manchester United(03) | Newcastle United(5) | Manchester United(03) | - |
1953 | Arsenal London(07) | FC Blackpool(1) | Arsenal London(07) | - |
1954 | Wolverhampton Wanderers(1) | West Bromwich Albion(4) | Wolverhampton Wanderers(2) West Bromwich Albion(2) | - |
1955 | FC Chelsea(1) | Newcastle United(6) | FC Chelsea(1) | - |
1956 | Manchester United(04) | Manchester City(3) | Manchester United(04) | - |
1957 | Manchester United(05) | Aston Villa(7) | Manchester United(05) | - |
1958 | Wolverhampton Wanderers(2) | Bolton Wanderers(4) | Bolton Wanderers(1) | - |
1959 | Wolverhampton Wanderers(3) | Nottingham Forest(2) | Wolverhampton Wanderers(3) | - |
1960 | FC Burnley(2) | Wolverhampton Wanderers(4) | FC Burnley(1) Wolverhampton Wanderers(4) | - |
1961 | Tottenham Hotspur(2) | Tottenham Hotspur(3) | Tottenham Hotspur(3) | Aston Villa(1) |
1962 | Ipswich Town(1) | Tottenham Hotspur(4) | Tottenham Hotspur(4) | Norwich City(1) |
1963 | FC Everton(6) | Manchester United(3) | FC Everton(3) | Birmingham City(1) |
1964 | FC Liverpool(06) | West Ham United(1) | FC Liverpool(01) West Ham United(1) | Leicester City(1) |
1965 | Manchester United(06) | FC Liverpool(1) | Manchester United(06) FC Liverpool(02) | FC Chelsea(1) |
1966 | FC Liverpool(07) | FC Everton(3) | FC Liverpool(03) | West Bromwich Albion(1) |
1967 | Manchester United(07) | Tottenham Hotspur(5) | Tottenham Hotspur(5) Manchester United(07) | Queens Park Rangers(1) |
1968 | Manchester City(2) | West Bromwich Albion(5) | Manchester City(2) | Leeds United(1) |
1969 | Leeds United(1) | Manchester City(4) | Leeds United(1) | Swindon Town(1) |
1970 | FC Everton(7) | FC Chelsea(1) | FC Everton(4) | Manchester City(1) |
1971 | Arsenal London(08) | Arsenal London(04) | Leicester City(1) | Tottenham Hotspur(1) |
1972 | Derby County(1) | Leeds United(1) | Manchester City(3) | FC Stoke City(1) |
1973 | FC Liverpool(08) | AFC Sunderland(2) | FC Burnley(2) | Tottenham Hotspur(2) |
1974 | Leeds United(2) | FC Liverpool(2) | FC Liverpool(04) | Wolverhampton Wanderers(1) |
1975 | Derby County(2) | West Ham United(2) | Derby County(1) | Aston Villa(2) |
1976 | FC Liverpool(09) | FC Southampton(1) | FC Liverpool(05) | Manchester City(2) |
1977 | FC Liverpool(10) | Manchester United(4) | FC Liverpool(06) Manchester United(08) | Wolverhampton Wanderers(2) |
1978 | Nottingham Forest(1) | Ipswich Town(1) | Nottingham Forest(1) | Aston Villa(3) |
1979 | FC Liverpool(11) | Arsenal London(05) | FC Liverpool(07) | Nottingham Forest(1) |
1980 | FC Liverpool(12) | West Ham United(3) | FC Liverpool(08) | Nottingham Forest(2) |
1981 | Aston Villa(7) | Tottenham Hotspur(6) | Aston Villa(1) Tottenham Hotspur(6) | FC Liverpool(1) |
1982 | FC Liverpool(13) | Tottenham Hotspur(7) | FC Liverpool(09) | FC Liverpool(2) |
1983 | FC Liverpool(14) | Manchester United(5) | Manchester United(09) | FC Liverpool(3) |
1984 | FC Liverpool(15) | FC Everton(4) | FC Everton(5) | FC Liverpool(4) |
1985 | FC Everton(8) | Manchester United(6) | FC Everton(6) | Norwich City(2) |
1986 | FC Liverpool(16) | FC Liverpool(3) | FC Everton(7) FC Liverpool(10) | Oxford United(1) |
1987 | FC Everton(9) | FC Coventry City(1) | FC Everton(8) | Arsenal London(1) |
1988 | FC Liverpool(17) | FC Wimbledon(1) | FC Liverpool(11) | Luton Town(1) |
1989 | Arsenal London(09) | FC Liverpool(4) | FC Liverpool(12) | Nottingham Forest(3) |
1990 | FC Liverpool(18) | Manchester United(7) | FC Liverpool(13) Manchester United(10) | Nottingham Forest(4) |
1991 | Arsenal London(10) | Tottenham Hotspur(8) | Arsenal London(08) Tottenham Hotspur(7) | Sheffield Wednesday(1) |
1992 | Leeds United(3) | FC Liverpool(5) | Leeds United(2) | Manchester United(1) |
1993 | Manchester United(08) | Arsenal London(06) | Manchester United(11) | Arsenal London(2) |
1994 | Manchester United(09) | Manchester United(8) | Manchester United(12) | Aston Villa(4) |
1995 | Blackburn Rovers(3) | FC Everton(5) | FC Everton(9) | FC Liverpool(5) |
1996 | Manchester United(10) | Manchester United(9) | Manchester United(13) | Aston Villa(5) |
1997 | Manchester United(11) | FC Chelsea(2) | Manchester United(14) | Leicester City(2) |
1998 | Arsenal London(11) | Arsenal London(07) | Arsenal London(09) | FC Chelsea(2) |
1999 | Manchester United(12) | Manchester United(10) | Arsenal London(10) | Tottenham Hotspur(3) |
2000 | Manchester United(13) | FC Chelsea(3) | FC Chelsea(2) | Leicester City(3) |
2001 | Manchester United(14) | FC Liverpool(6) | FC Liverpool(14) | FC Liverpool(6) |
2002 | Arsenal London(12) | Arsenal London(08) | Arsenal London(11) | Blackburn Rovers(1) |
2003 | Manchester United(15) | Arsenal London(09) | Manchester United(15) | FC Liverpool(7) |
2004 | Arsenal London(13) | Manchester United(11) | Arsenal London(12) | Middlesbrough(1) |
2005 | FC Chelsea(2) | Arsenal London(10) | FC Chelsea(3) | FC Chelsea(3) |
2006 | FC Chelsea(3) | FC Liverpool(7) | FC Liverpool(15) | Manchester United(2) |
2007 | Manchester United(16) | FC Chelsea(4) | Manchester United(16) | FC Chelsea(4) |
2008 | Manchester United(17) | FC Portsmouth(2) | Manchester United(17) | Tottenham Hotspur(4) |
2009 | Manchester United(18) | FC Chelsea(5) | FC Chelsea(4) | Manchester United(3) |
2010 | FC Chelsea(3) | FC Chelsea(6) | Manchester United(18) | Manchester United(4) |
2011 | Manchester United(19) | Manchester City(5) | Manchester United(19) | Birmingham City(2) |
2012 | Manchester City(3) | FC Chelsea(7) | Manchester City(4) | FC Liverpool(8) |
2013 | Manchester United(20) | Wigan Athletic(1) | Manchester United(20) | Swansea City(1) |
2014 | Manchester City(4) | Arsenal London(11) | Arsenal London(13) | Manchester City(3) |
2015 | FC Chelsea(4) | Arsenal London(12) | Arsenal London(14) | FC Chelsea(5) |
2016 | Leicester City(1) | Manchester United(12) | Manchester United(21) | Manchester City(4) |
2017 | FC Chelsea(5) | Arsenal London(13) | Arsenal London(15) | Manchester United(5) |
2018 | Manchester City(5) | FC Chelsea(8) | Manchester City(5) | Manchester City(5) |
2019 | Manchester City(6) | Manchester City(6) | Manchester City(6) | Manchester City(6) |
2020 | FC Liverpool(19) | Arsenal London(13) | Arsenal London(16) | Manchester City(7) |
2021 | Manchester City(7) | Manchester City(8) |
- Die Meisterschaft in England wird in der Premier League ausgespielt.
- Der englischer Supercup wurde von 1908 bis 2001 als „Charity Shield“ ausgespielt. Seit 2002 heißt der Wettbewerb „Community Shield“.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF]
Letztes Update: 2021-05-15 21:47:46
Vereine: AFC Bradford City, AFC Huddersfield Town, AFC Sunderland, Arsenal London, Aston Villa, Birmingham City, Blackburn Olympic, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Cardiff City, Clapham Rovers, Derby County, FC Athletic Charlton, FC Barnsley, FC Blackpool, FC Burnley, FC Bury, FC Chelsea, FC Coventry City, FC Everton, FC Liverpool, FC Portsmouth, FC Southampton, FC Stoke City, FC Wimbledon, Ipswich Town, Leeds United, Leicester City, London Wanderers, Luton Town, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Newcastle United, Norwich City, Nottingham Forest, Notts County Nottingham, Old Carthusians, Old Etonias, Oxford United, Oxford University, Preston North End, Queens Park Rangers, Royal Engineers Chatham, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Swansea City, Swindon Town, Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, West Ham United, Wigan Athletic, Wolverhampton Wanderers
[…] Updates Deutscher Meister 2021, DfB-Pokalsieger 2021, Polen Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2017-2021, Meister und weitere Wettbewerbe England 2018-2021, […]
[…] 2017, Meister & Pokalsieger Spanien 2017, Meister & Pokalsieger Frankreich 2017, Meister/Pokalsieger/Ligacup-Gewinner England 2017, Meister/Pokalsieger/Ligacup-Gewinner Schottland 2017, Meister & Pokalsieger Italien 2017, […]
[…] Meister Russland 2016, Meister & Pokalsieger Ukraine 2016, FA-Cup-Sieger England 2016, Pokalsieger Italien 2016, Pokalsieger Österreich 2016, Pokalsieger Portugal 2016, Pokalsieger […]
[…] Meister England 2016, Pokalsieger Russland […]
[…] Update Ligapokalsieger 2016 England […]
[…] Supercup Deutschland 2015, Supercup England 2015, Supercup Frankreich […]
[…] 3. Bundesliga, Pokalsieger 2015 Portugal, Pokalsieger 2015 Spanien, Pokalsieger 2015 Frankreich, Pokalsieger England 2015, Pokalsieger 2015 Italien, Pokalsieger Ukraine 2015, Pokalsieger 2015 Griechenland, Pokalsieger […]
[…] Update Sieger UEFA Women’s Champions League 2015 sowie Meister England 2015 […]
[…] Updates FIFA Ballon d’Or 2014 und Ligapokal England 2015 […]
[…] England – Meister, Pokalsieger, Supercup, Ligapokal, History of The FA […]
[…] Updates Fußballer des Jahres 2014, Trainer des Jahres 2014, Fußballerin des Jahres 2014 sowie Supercup England 2014 […]
[…] Supercup Belgien, Pokalsieger Bosnien-Herzegowina, Supercup & Ligapokal England, Supercup Frankreich, Pokalsieger & Supercup Georgien, Pokalsieger Luxemburg, Supercup Malta, […]
[…] & Pokalsieger Armenien, Meister Bosnien-Herzegowina, Meister Bulgarien, Meister Dänemark, Meister & Pokalsieger England, Pokalsieger Estland, Meister Frankreich, Meister Israel, Meister & Pokalsieger Mazedonien, […]
[…] Quelle: Meister & Pokalsieger in England […]
[…] Meister 2. Bundesliga, Deutscher Frauen Meister, England, Falkland-Inseln, Gibraltar, Guernsey, Italien, Jersey, Kanal-Inseln, Shettland-Inseln, Spanien, […]
[…] England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, […]
[…] Update England. […]
[…] A-Junioren Meister, B-Junioren Meister, Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Bosien-Herzegowina, England, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Island, Kasachstan, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, […]
[…] 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Deutscher Fußballer des Jahres, England, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, […]
[…] Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Frauen DFB-Pokalsieger, England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rußland, Schweiz, […]
[…] 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, DFB-Junioren-Vereinspokal, UEFA-Pokal, England, Dänemark, Falkland-Inseln, Georgien, Griechenland, Italien, Österreich, Niederlande, Schottland, […]
[…] sowie Updates Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, England, Estland, Färöer-Inseln, Frankreich, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Guernsey, […]
[…] Deutscher Meister, England, Österreich, Spanien, Türkei, U20-Weltmeister, U17-Weltmeister, U19-Europameister, […]
Hallo euroarchiv.de!
Im Archiv der Meister von England steckt vermutlich ein kleiner Fehler. Chelsea London wurde 2005 nicht wie angegeben zum ersten Male Meister, sondern holte bereits 1955 den Titel (ist dort weiter oben auch auf der Seite auch richtig vermerkt)
Ted Schlegel
[…] 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, UEFA-Women’s Pokal, Belgien, Bulgarien, England, Griechenland, Italien, Portugal, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Spanien, Türkei und […]
[…] U17-Weltmeister, Deutscher Meister, Deutscher Fußballer des Jahres, Belgien, Dänemark, England, Estland, Frankreich, Niederlande und […]
Hi,
ich hab ein kleinen Fehler gefunden.
Englischer Pokalsieger war 1987 nicht FC Everton, sondern FC Coventry City.
Grüße aus Bielefeld.