Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
---|---|---|---|
1896 | Örgryte IS Göteborg(01) | - | - |
1897 | Örgryte IS Göteborg(02) | - | - |
1898 | Örgryte IS Göteborg(03) | - | - |
1899 | Örgryte IS Göteborg(04) | - | - |
1900 | AIK Stockholm(01) | - | - |
1901 | AIK Stockholm(02) | - | - |
1902 | Örgryte IS Göteborg(05) | - | - |
1903 | Göteborg IF(1) | - | - |
1904 | Örgryte IS Göteborg(06) | - | - |
1905 | Örgryte IS Göteborg(07) | - | - |
1906 | Örgryte IS Göteborg(08) | - | - |
1907 | Örgryte IS Göteborg(09) | - | - |
1908 | IFK Göteborg(01) | - | - |
1909 | Örgryte IS Göteborg(10) | - | - |
1910 | IFK Göteborg(02) | - | - |
1911 | AIK Stockholm(03) | - | - |
1912 | Djurgardens IF(01) | - | - |
1913 | Örgryte IS Göteborg(11) | - | - |
1914 | AIK Stockholm(04) | - | - |
1915 | Djurgardens IF(02) | - | - |
1916 | AIK Stockholm(05) | - | - |
1917 | Djurgardens IF(03) | - | - |
1918 | IFK Göteborg(03) | - | - |
1919 | GAIS Göteborg(1) | - | - |
1920 | Djurgardens IF(04) | - | - |
1921 | IFK Eskilstuna(1) | - | - |
1922 | GAIS Göteborg(2) | - | - |
1923 | AIK Stockholm(06) | - | - |
1924 | Fassbergs IF(1) | - | - |
1925 | GAIS Göteborg(3)* | - | - |
1926 | Örgryte IS Göteborg(12)* | - | - |
1927 | GAIS Göteborg(4)* | - | - |
1928 | Örgryte IS Göteborg(13)* | - | - |
1929 | Helsingborgs IF(1)* | - | - |
1930 | Helsingborgs IF(2)* | - | - |
1931 | GAIS Göteborg(5) | - | - |
1932 | AIK Stockholm(07) | - | - |
1933 | Helsingborgs IF(3) | - | - |
1934 | Helsingborgs IF(4) | - | - |
1935 | IFK Göteborg(04) | - | - |
1936 | IF Elfsborg Boras(1) | - | - |
1937 | AIK Stockholm(08) | - | - |
1938 | IK Sleipner Norrköping(1) | - | - |
1939 | IF Elfsborg Boras(2) | - | - |
1940 | IF Elfsborg Boras(3) | - | - |
1941 | Helsingborgs IF(5) | Helsingborgs IF(1) | - |
1942 | IFK Göteborg(05) | GAIS Göteborg(1) | - |
1943 | IFK Norrköping(01) | IFK Norrköping(1) | - |
1944 | Malmö FF(01) | Malmö FF(01) | - |
1945 | IFK Norrköping(02) | IFK Norrköping(2) | - |
1946 | IFK Norrköping(03) | Malmö FF(02) | - |
1947 | IFK Norrköping(04) | Malmö FF(03) | - |
1948 | IFK Norrköping(05) | Raa Helsingborgs IF(1) | - |
1949 | Malmö FF(02) | AIK Stockholm(1) | - |
1950 | Malmö FF(03) | AIK Stockholm(2) | - |
1951 | Malmö FF(04) | Malmö FF(04) | - |
1952 | IFK Norrköping(06) | - | - |
1953 | Malmö FF(05) | Malmö FF(05) | - |
1954 | GAIS Göteborg(6) | - | - |
1955 | Djurgardens IF(05) | - | - |
1956 | IFK Norrköping(07) | - | - |
1957 | IFK Norrköping(08) | - | - |
1958 | IFK Göteborg(06) | - | - |
1959 | Djurgardens IF(06) | - | - |
1960 | IFK Norrköping(09) | - | - |
1961 | IF Elfsborg Boras(4) | - | - |
1962 | IFK Norrköping(10) | - | - |
1963 | IFK Norrköping(11) | - | - |
1964 | Djurgardens IF(07) | - | - |
1965 | Malmö FF(06) | - | - |
1966 | Djurgardens IF(08) | - | - |
1967 | Malmö FF(07) | Malmö FF(06) | - |
1968 | Östers IF Växjö(1) | - | - |
1969 | IFK Göteborg(07) | IFK Norrköping(4) | - |
1970 | Malmö FF(08) | Atvidabergs FF(1) | - |
1971 | Malmö FF(09) | Atvidabergs FF(2) | - |
1972 | Atvidabergs FF(1) | Landskrona BOIS(1) | - |
1973 | Atvidabergs FF(2) | Malmö FF(07) | - |
1974 | Malmö FF(10) | Malmö FF(08) | - |
1975 | Malmö FF(11) | Malmö FF(09) | - |
1976 | Halmstads BK(1) | AIK Stockholm(3) | - |
1977 | Malmö FF(12) | Östers IF Växjö(1) | - |
1978 | Östers IF Växjö(2) | Malmö FF(10) | - |
1979 | Halmstads BK(2) | IFK Göteborg(1) | - |
1980 | Östers IF Växjö(3) | Malmö FF(11) | - |
1981 | Östers IF Växjö(4) | Kalmar FF(1) | - |
1982 | IFK Göteborg(08) | IFK Göteborg(2) | - |
1983 | IFK Göteborg(09) | IFK Göteborg(3) | - |
1984 | IFK Göteborg(10) | Malmö FF(12) | - |
1985 | Örgryte IS Göteborg(14) | AIK Stockholm(4) | - |
1986 | Malmö FF(13) | Malmö FF(13) | - |
1987 | IFK Göteborg(11) | Kalmar FF(2) | - |
1988 | Malmö FF(14) | IFK Norrköping(5) | - |
1989 | IFK Norrköping(12) | Malmö FF(14) | - |
1990 | IFK Göteborg(12) | Djurgardens IF(1) | - |
1991 | IFK Göteborg(13) | IFK Norrköping(5) | - |
1992 | AIK Stockholm(09) | IFK Göteborg(4) | - |
1993 | IFK Göteborg(14) | Degerfors IF(1) | - |
1994 | IFK Göteborg(15) | IFK Norrköping(6) | - |
1995 | IFK Göteborg(16) | Halmstads BK(1) | - |
1996 | IFK Göteborg(17) | AIK Stockholm(5) | - |
1997 | Halmstads BK(3) | AIK Stockholm(6) | - |
1998 | AIK Stockholm(10) | Helsingborgs IF(2) | - |
1999 | Helsingborgs IF(6) | AIK Stockholm(7) | - |
2000 | Halmstads BK(4) | Örgryte IS Göteborg(1) | - |
2001 | Hammarby IF(1) | IF Elfsborg Boras(1) | - |
2002 | Djurgardens IF(09) | Djurgardens IF(2) | - |
2003 | Djurgardens IF(10) | IF Elfsborg Boras(2) | - |
2004 | Malmö FF(15) | Djurgardens IF(3) | - |
2005 | Djurgardens IF(11) | Djurgardens IF(4) | - |
2006 | IF Elfsborg Boras(5) | Helsingborgs IF(3) | - |
2007 | IFK Göteborg(18) | Kalmar FF(3) | IF Elfsborg Boras(1) |
2008 | Kalmar FF(1) | IFK Göteborg(5) | IFK Göteborg(1) |
2009 | AIK Stockholm(11) | AIK Stockholm(8) | Kalmar FF(1) |
2010 | Malmö FF(16) | Helsingborgs IF(4) | AIK Stockholm(1) |
2011 | Helsingborgs IF(7) | Helsingborgs IF(5) | Helsingborgs IF(1) |
2012 | IF Elfsborg Boras(6) | - | Helsingborgs IF(2) |
2013 | Malmö FF(17) | IFK Göteborg(6) | Malmö FF(1) |
2014 | Malmö FF(18) | IF Elfsborg Boras(3) | Malmö FF(2) |
2015 | IFK Norrköping(13) | IFK Göteborg(7) | IFK Norrköping(1) |
2016 | Malmö FF(19) | BK Häcken(1) | - |
2017 | Malmö FF(20) | Östersunds FK(1) | - |
2018 | AIK Stockholm(12) | Djurgardens IF(5) | - |
2019 | Djurgardens IF(12) | BK Häcken(2) | - |
2020 | Malmö FF(21) | IFK Göteborg(8) | - |
- Die Meisterschaft in Schweden wird in der Allsvenskan ausgespielt.
- Saison endet mit Kalenderjahr
- 1925 bis 1930 = inoffizielle Meisterschaft
- 2012 = kein Pokalsieger da ein Wechsel des Spielbetriebs im Pokal vom Kalenderjahr auf die Herbst-Frühjahr Saison erfolgte
- Der Supercup wird erst im folgenden Jahr ausgetragen. Es spielen also Meister und Pokalsieger des Vorjahres gegeneinander.
- Der Supercup wird seit 2016 nicht mehr ausgespielt.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF], [TM]
Letztes Update: 2021-05-16 16:23:27
Vereine: AIK Stockholm, Atvidabergs FF, BK Häcken, Degerfors IF, Djurgardens IF, Fassbergs IF, GAIS Göteborg, Göteborg IF, Halmstads BK, Hammarby IF, Helsingborgs IF, IF Elfsborg Boras, IFK Eskilstuna, IFK Göteborg, IFK Norrköping, IK Sleipner Norrköping, Kalmar FF, Landskrona BOIS, Malmö FF, Örgryte IS Göteborg, Östers IF Växjö, Östersunds FK, Raa Helsingborgs IF
[…] 2016-2020, Finnland Meister und Pokalsieger 2015-2021, Norwegen Meister und Pokalsieger 2015-2020, Schweden Meister und Pokalsieger 2015-2020, Rußland Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner […]
[…] Ballon d’Or 2014, Meister und Pokalsieger Finnland 2014, Meister und Pokalsieger Norwegen 2014 Meister 2014 und Supercup 2013 in Schweden sowie Ligapokal England […]
[…] Moldawien, Meister & Pokalsieger Nordirland, Pokalsieger Österreich, Pokalsieger Portugal, Pokalsieger Schweden, Meister & Pokalsieger Slowenien, Pokalsieger Tschechien, Pokalsieger Ukraine, Meister & […]
[…] Updates Färöer-Inseln, Island, Schweden. […]
[…] Andorra, Bulgarien, Italien, Mazedonien, Moldawien, Portugal, Schottland, Schweden, […]
[…] Armenien, Belgien, Dänemark, Georgien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Schweden, Wales, […]
[…] Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Wales, Europas Fußballer des Jahres, Europas Torschützenkönige, […]
[…] Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Rußland, San Marino, Schottland, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Wales, Weißrußland, […]
Hallo!
Ich habe mir Eure Meister-/Pokalübersicht angeschaut und bin da auf einen falschen Vereinsnamen gestoßen. Altvidabergs FF steht da, es heißt allerdings Atvidabergs FF. Ist nur´ne Kleinigkeit.
Ansonsten möchte ich sagen, daß mir Eure Seite super gefällt. Übersichtlich, informativ, hilfreich – kurzum,
das was ich für meinen Datensatz benötige.
Gruß C.Preuss