Jahr | Meister | Pokalsieger | Ligapokal | Supercup |
---|---|---|---|---|
1928 | - | Hapoel Tel Aviv(01) | - | - |
1929 | - | Maccabi Tel Aviv(01) | - | - |
1930 | - | Maccabi Tel Aviv(02) | - | - |
1931 | - | - | - | - |
1932 | British Police(1) | British Police(1) | - | - |
1933 | - | Maccabi Tel Aviv(03) | - | - |
1934 | Hapoel Tel Aviv(01) | Hapoel Tel Aviv(02) | - | - |
1935 | Hapoel Tel Aviv(02) | Maccabi Petach Tikva(1) | - | - |
1936 | Hapoel Tel Aviv(03) | - | - | - |
1937 | Maccabi Tel Aviv(01) | Hapoel Tel Aviv(03) | - | - |
1938 | Hapoel Tel Aviv(04) | Hapoel Tel Aviv(04) | - | - |
1939 | Maccabi Tel Aviv(02) | Hapoel Tel Aviv(05) | - | - |
1940 | Hapoel Tel Aviv(05) | Beitar Tel Aviv(1) | - | - |
1941 | Maccabi Tel Aviv(03) | Maccabi Tel Aviv(04) | - | - |
1942 | - | Beitar Tel Aviv(2) | - | - |
1943 | Hapoel Tel Aviv(06) | - | - | - |
1944 | - | - | - | - |
1945 | - | Hapoel Tel Aviv(06) | - | - |
1946 | - | Maccabi Tel Aviv(05) | - | - |
1947 | Maccabi Tel Aviv(04) | Maccabi Tel Aviv(06) | - | - |
1948 | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - |
1950 | Maccabi Tel Aviv(05) | - | - | - |
1951 | - | - | - | - |
1952 | Maccabi Tel Aviv(06) | Maccabi Petach Tikva(2) | - | - |
1953 | - | - | - | - |
1954 | Maccabi Tel Aviv(07) | Maccabi Tel Aviv(07) | - | - |
1955 | Hapoel Petach Tikva(1) | Maccabi Tel Aviv(08) | - | - |
1956 | Maccabi Tel Aviv(08) | - | - | - |
1957 | Hapoel Tel Aviv(07) | Maccabi Petach Tikva(3) | - | Hapoel Tel Aviv(1) |
1958 | Maccabi Tel Aviv(09) | Maccabi Tel Aviv(09) | - | - |
1959 | Hapoel Petach Tikva(2) | Maccabi Tel Aviv(10) | - | - |
1960 | Hapoel Petach Tikva(3) | Hapoel Tel Aviv(07) | - | - |
1961 | Hapoel Petach Tikva(4) | - | - | - |
1962 | Hapoel Petach Tikva(5) | Maccabi Haifa(1) | - | Hapoel Petach Tikva(1) Maccabi Haifa(1) |
1963 | Hapoel Petach Tikva(6) | Hapoel Haifa(1) | - | - |
1964 | Hapoel Ramat Gan(1) | Maccabi Tel Aviv(11) | - | - |
1965 | Hakoah Ramat Gan(1) | Maccabi Tel Aviv(12) | - | Hakoah Ramat Gan(1) Maccabi Tel Aviv(1) |
1966 | Hapoel Tel Aviv(08) | Hapoel Haifa(2) | - | Hapoel Tel Aviv(2) |
1967 | - | Maccabi Tel Aviv(13) | - | - |
1968 | Maccabi Tel Aviv(10) | Bnei Yehuda Tel Aviv(1) | - | Maccabi Tel Aviv(2) |
1969 | Hapoel Tel Aviv(09) | Hakoah Ramat Gan(1) | - | Hapoel Tel Aviv(3) |
1970 | Maccabi Tel Aviv(11) | Maccabi Tel Aviv(14) | - | Hapoel Tel Aviv(4) |
1971 | Maccabi Netanya(1) | Hakoah Ramat Gan(2) | - | Maccabi Netanya(1) |
1972 | Maccabi Tel Aviv(12) | Hapoel Tel Aviv(08) | - | - |
1973 | Hakoah Ramat Gan(2) | Hapoel Jerusalem(1) | - | - |
1974 | Maccabi Netanya(2) | Hapoel Haifa(3) | - | Maccabi Netanya(2) |
1975 | Hapoel Beer Sheva(1) | Hapoel Kfar Sava(1) | - | Hapoel Beer Sheva(1) |
1976 | Hapoel Beer Sheva(2) | Beitar Jerusalem(1) | - | Beitar Jerusalem(1) |
1977 | Maccabi Tel Aviv(13) | Maccabi Tel Aviv(15) | - | Maccabi Tel Aviv(3) |
1978 | Maccabi Netanya(3) | Maccabi Netanya(1) | - | Maccabi Netanya(3) |
1979 | Maccabi Tel Aviv(14) | Beitar Jerusalem(2) | - | Maccabi Tel Aviv(4) |
1980 | Maccabi Netanya(4) | Hapoel Kfar Sava(2) | - | Maccabi Netanya(4) |
1981 | Hapoel Tel Aviv(10) | Bnei Yehuda Tel Aviv(2) | - | Hapoel Tel Aviv(5) |
1982 | Hapoel Kfar Sava(1) | Hapoel Yehud(1) | - | Hapoel Kfar Sava(1) |
1983 | Maccabi Netanya(5) | Hapoel Tel Aviv(09) | Maccabi Netanya(1) | Maccabi Netanya(5) |
1984 | Maccabi Haifa(01) | Hapoel Lod(1) | Maccabi Netanya(2) | Hapoel Lod(1) |
1985 | Maccabi Haifa(02) | Beitar Jerusalem(3) | Maccabi Yavne(1) | Maccabi Haifa(2) |
1986 | Hapoel Tel Aviv(11) | Beitar Jerusalem(4) | Hapoel Petach Tikva(1) | Beitar Jerusalem(2) |
1987 | Beitar Jerusalem(1) | Maccabi Tel Aviv(16) | Shimshon Tel Aviv(1) | - |
1988 | Hapoel Tel Aviv(12) | Maccabi Tel Aviv(17) | Shimshon Tel Aviv(2) | Maccabi Tel Aviv(5) |
1989 | Maccabi Haifa(03) | Beitar Jerusalem(5) | Hapoel Beer Sheva(1) | Maccabi Haifa(3) |
1990 | Bnei Yehuda Tel Aviv(1) | Hapoel Kfar Sava(3) | Hapoel Petach Tikva(2) | Bnei Yehuda Tel Aviv(1) |
1991 | Maccabi Haifa(04) | Maccabi Haifa(2) | Hapoel Petach Tikva(3) | - |
1992 | Maccabi Tel Aviv(15) | Maccabi Petach Tikva(4) | Bnei Yehuda Tel Aviv(1) | - |
1993 | Beitar Jerusalem(2) | Maccabi Haifa(3) | Maccabi Tel Aviv(1) | - |
1994 | Maccabi Haifa(05) | Maccabi Tel Aviv(18) | Maccabi Haifa(1) | - |
1995 | Maccabi Tel Aviv(16) | Maccabi Haifa(4) | Maccabi Petach Tikva(1) | - |
1996 | Maccabi Tel Aviv(17) | Maccabi Tel Aviv(19) | Hapoel Beer Sheva(2) | - |
1997 | Beitar Jerusalem(3) | Hapoel Beer Sheva(1) | Bnei Yehuda Tel Aviv(2) | - |
1998 | Beitar Jerusalem(4) | Maccabi Haifa(5) | Beitar Jerusalem(1) | - |
1999 | Hapoel Haifa(1) | Hapoel Tel Aviv(10) | Maccabi Tel Aviv(2) | - |
2000 | Hapoel Tel Aviv(13) | Hapoel Tel Aviv(11) | Maccabi Petach Tikva(2) | - |
2001 | Maccabi Haifa(06) | Maccabi Tel Aviv(20) | Hapoel Haifa(1) | - |
2002 | Maccabi Haifa(07) | Maccabi Tel Aviv(21) | Hapoel Tel Aviv(1) | - |
2003 | Maccabi Tel Aviv(18) | Hapoel Ramat Gan(1) | Maccabi Haifa(2) | - |
2004 | Maccabi Haifa(08) | Hapoel Bnei Sakhnin(1) | Maccabi Petach Tikva(3) | - |
2005 | Maccabi Haifa(09) | Maccabi Tel Aviv(22) | Hapoel Petach Tikva(4) | - |
2006 | Maccabi Haifa(10) | Hapoel Tel Aviv(12) | Maccabi Haifa(3) | - |
2007 | Beitar Jerusalem(5) | Hapoel Tel Aviv(13) | Maccabi Herzliya(1) | - |
2008 | Beitar Jerusalem(6) | Beitar Jerusalem(6) | Maccabi Haifa(4) | - |
2009 | Maccabi Haifa(11) | Beitar Jerusalem(7) | Maccabi Tel Aviv(3) | - |
2010 | Hapoel Tel Aviv(12) | Hapoel Tel Aviv(14) | Beitar Jerusalem(2) | - |
2011 | Maccabi Haifa(12) | Hapoel Tel Aviv(15) | Hapoel Ironi Kiriat Shmona(1) | - |
2012 | Hapoel Ironi Kiriat Shmona(1) | Hapoel Tel Aviv(16) | Hapoel Ironi Kiriat Shmona(2) | - |
2013 | Maccabi Tel Aviv(19) | Hapoel Ramat Gan(2) | Hapoel Haifa(2) | - |
2014 | Maccabi Tel Aviv(20) | Hapoel Ironi Kiriat Shmona(1) | - | - |
2015 | Maccabi Tel Aviv(21) | Maccabi Tel Aviv(23) | Maccabi Tel Aviv(4) | Hapoel Ironi Kiriat Shmona(1) |
2016 | Hapoel Beer Sheva(3) | Maccabi Haifa(6) | Maccabi Petach Tikva(4) | Hapoel Beer Sheva(2) |
2017 | Hapoel Beer Sheva(4) | Bnei Yehuda Tel Aviv(3) | Hapoel Beer Sheva(3) | Hapoel Beer Sheva(3) |
2018 | Hapoel Beer Sheva(5) | Hapoel Haifa(4) | Maccabi Tel Aviv(5) | Hapoel Haifa(1) |
2019 | Maccabi Tel Aviv(22) | Bnei Yehuda Tel Aviv(4) | Maccabi Tel Aviv(6) | Maccabi Tel Aviv(6) |
2020 | Maccabi Tel Aviv(23) | Hapoel Beer Sheva(2) | Beitar Jerusalem(3) | Maccabi Tel Aviv(7) |
2021 | Maccabi Tel Aviv(7) |
- Die Meisterschaft in Israel wird in der Ligat ha’Al ausgespielt.
- 1962 = 2 Supercupgewinner nachdem das Spiel unentschieden endete.
- 1965 = 2 Supercupgewinner. Das Spiel und das Wiederholungsspiel endeten unentschieden.
- 1967 = Keine Meister. Die Meisterschaft über 2 Saisons wurde von 1966 bis 1968 gespielt.
- Der Ligapokal wird seit 1985 als Toto-Cup ausgespielt.
- Quellen: [RSSSF], [RK], [KO], [TM]
Letztes Update: 2021-05-16 20:09:04
Vereine: Beitar Jerusalem, Beitar Tel Aviv, Bnei Yehuda Tel Aviv, British Police, Hakoah Ramat Gan, Hapoel Beer Sheva, Hapoel Bnei Sakhnin, Hapoel Haifa, Hapoel Ironi Kiriat Shmona, Hapoel Jerusalem, Hapoel Kfar Sava, Hapoel Lod, Hapoel Petach Tikva, Hapoel Ramat Gan, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Yehud, Maccabi Haifa, Maccabi Herzliya, Maccabi Netanya, Maccabi Petach Tikva, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Yavne, Shimshon Tel Aviv
[…] Slowenien Meister und Pokalsieger 2017-2020, Zypern Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2016-2021, San Marino Meister und Pokalsieger 2016-2020, Färöer-Inseln Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2014-2020, Israel Meister und weitere Wettbewerbe 2016-2020. […]
[…] Upates Supercup 2015 Türkei, Supercup 2015 Italien, Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Israel […]
[…] Albanien, Meister Belgien, Pokalsieger Bulgarien, Pokalsieger Dänemark, Meister Georgien, Pokalsieger Israel, Pokalsieger Kroatien, Pokalsieger Liechtenstein, Meister Luxemburg, Meister Moldawien, Meister […]
[…] Meister Dänemark, Meister & Pokalsieger England, Pokalsieger Estland, Meister Frankreich, Meister Israel, Meister & Pokalsieger Mazedonien, Ligapokal Portugal, Meister Rumänien, Meister & […]
[…] U17-Europameister, U21-Europameister, Albanien, Bulgarien, Israel, Liechtenstein, Mazedonien, Montenegro, Polen, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Wales, […]
[…] Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Moldawien, Rumänien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Tschechien, […]
[…] Champions League Gewinner, UEFA-Pokalsieger, Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und […]
[…] Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Island, Israel, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Polen, Portugal, Rumänien, San […]
ISRAEL:
Pokalsieger 2006 Hapoel Tel Aviv (11)
[…] Frankreich, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Jersey, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, […]