Jahr | Meister | Pokalsieger |
---|---|---|
1923 | Gradanski Zagreb(1) | - |
1924 | Jugoslavija Belgrad(1) | - |
1925 | Jugoslavija Belgrad(2) | - |
1926 | Gradanski Zagreb(2) | - |
1927 | Hajduk Split(1) | - |
1928 | Gradanski Zagreb(3) | - |
1929 | Hajduk Split(2) | - |
1930 | Concordia Zagreb(1) | - |
1931 | OFK Belgrad(1) | - |
1932 | Concordia Zagreb(2) | - |
1933 | OFK Belgrad(2) | - |
1934 | - | - |
1935 | OFK Belgrad(3) | - |
1936 | OFK Belgrad(4) | - |
1937 | Gradanski Zagreb(4) | - |
1938 | HASK Zagreb(1) | - |
1939 | OFK Belgrad(5) | - |
1940 | Gradanski Zagreb(5) | - |
1941 | - | - |
1942 | - | - |
1943 | - | - |
1944 | - | - |
1945 | - | - |
1946 | - | - |
1947 | Partizan Belgrad(01) | Partizan Belgrad(1) |
1948 | Dinamo Zagreb(1) | Roter Stern Belgrad(01) |
1949 | Partizan Belgrad(02) | Roter Stern Belgrad(02) |
1950 | Hajduk Split(3) | Roter Stern Belgrad(03) |
1951 | Roter Stern Belgrad(01) | Dinamo Zagreb(1) |
1952 | Hajduk Split(4) | Partizan Belgrad(2) |
1953 | Roter Stern Belgrad(02) | OFK Belgrad(1) |
1954 | Dinamo Zagreb(2) | Partizan Belgrad(3) |
1955 | Hajduk Split(5) | OFK Belgrad(2) |
1956 | Roter Stern Belgrad(03) | - |
1957 | Roter Stern Belgrad(04) | Partizan Belgrad(4) |
1958 | Dinamo Zagreb(3) | Roter Stern Belgrad(04) |
1959 | Roter Stern Belgrad(05) | Roter Stern Belgrad(05) |
1960 | Roter Stern Belgrad(06) | Dinamo Zagreb(2) |
1961 | Partizan Belgrad(03) | Vadar Skopje(1) |
1962 | Partizan Belgrad(04) | OFK Belgrad(3) |
1963 | Partizan Belgrad(05) | Dinamo Zagreb(3) |
1964 | Roter Stern Belgrad(07) | Roter Stern Belgrad(06) |
1965 | Partizan Belgrad(06) | Dinamo Zagreb(4) |
1966 | Vojvodina Novi Sad(1) | OFK Belgrad(4) |
1967 | FC Sarajevo(1) | Hajduk Split(1) |
1968 | Roter Stern Belgrad(08) | Roter Stern Belgrad(07) |
1969 | Roter Stern Belgrad(09) | Dinamo Zagreb(5) |
1970 | Roter Stern Belgrad(10) | Roter Stern Belgrad(08) |
1971 | Hajduk Split(6) | Roter Stern Belgrad(09) |
1972 | Zeljeznicar Sarajevo(1) | Hajduk Split(2) |
1973 | Roter Stern Belgrad(11) | Hajduk Split(3) |
1974 | Hajduk Split(7) | Hajduk Split(4) |
1975 | Hajduk Split(8) | - |
1976 | Partizan Belgrad(07) | Hajduk Split(5) |
1977 | Roter Stern Belgrad(12) | Hajduk Split(6) |
1978 | Partizan Belgrad(08) | FC Rijeka(1) |
1979 | Hajduk Split(9) | FC Rijeka(2) |
1980 | Roter Stern Belgrad(13) | Dinamo Zagreb(6) |
1981 | Roter Stern Belgrad(14) | Velez Mostar(1) |
1982 | Dinamo Zagreb(4) | Roter Stern Belgrad(10) |
1983 | Partizan Belgrad(09) | Dinamo Zagreb(7) |
1984 | Roter Stern Belgrad(15) | Hajduk Split(7) |
1985 | FC Sarajevo(2) | Roter Stern Belgrad(11) |
1986 | Partizan Belgrad(10) | Velez Mostar(2) |
1987 | Partizan Belgrad(11) | Hajduk Split(8) |
1988 | Roter Stern Belgrad(16) | Borac Banja Luka(1) |
1989 | Vojvodina Novi Sad(2) | Partizan Belgrad(5) |
1990 | Roter Stern Belgrad(17) | Roter Stern Belgrad(12) |
1991 | Roter Stern Belgrad(18) | Hajduk Split(9) |
- Quellen: [FL 88], [FL 93]
Letztes Update: 2014-01-01 21:12:35
Vereine: Borac Banja Luka, Concordia Zagreb, Dinamo Zagreb, FC Rijeka, FC Sarajevo, Gradanski Zagreb, Hajduk Split, HASK Zagreb, Jugoslavija Belgrad, OFK Belgrad, Partizan Belgrad, Roter Stern Belgrad, Vadar Skopje, Velez Mostar, Vojvodina Novi Sad, Zeljeznicar Sarajevo
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.