Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
---|---|---|---|
1898 | Genua 1893(1) | - | - |
1899 | Genua 1893(2) | - | - |
1900 | Genua 1893(3) | - | - |
1901 | AC Mailand(1) | - | - |
1902 | Genua 1893(4) | - | - |
1903 | Genua 1893(5) | - | - |
1904 | Genua 1893(6) | - | - |
1905 | Juventus Turin(1) | - | - |
1906 | AC Mailand(2) | - | - |
1907 | AC Mailand(3) | - | - |
1908 | Pro Vercelli(1) | - | - |
1909 | Pro Vercelli(2) | - | - |
1910 | Inter Mailand(1) | - | - |
1911 | Pro Vercelli(3) | - | - |
1912 | Pro Vercelli(4) | - | - |
1913 | Pro Vercelli(5) | - | - |
1914 | Casale(1) | - | - |
1915 | Genua 1893(7) | - | - |
1916 | - | - | - |
1917 | - | - | - |
1918 | - | - | - |
1919 | - | - | - |
1920 | Inter Mailand(2) | - | - |
1921 | Pro Vercelli(6) | - | - |
1922 | Pro Vercelli(7) US Novese(1) | AC Vado(1) | - |
1923 | Genua 1893(8) | - | - |
1924 | Genua 1893(9) | - | - |
1925 | FC Bologna(1) | - | - |
1926 | Juventus Turin(2) | - | - |
1927 | (AC Turin) | - | - |
1928 | AC Turin(1) | - | - |
1929 | FC Bologna(2) | - | - |
1930 | Inter Mailand(3) | - | - |
1931 | Juventus Turin(3) | - | - |
1932 | Juventus Turin(4) | - | - |
1933 | Juventus Turin(5) | - | - |
1934 | Juventus Turin(6) | - | - |
1935 | Juventus Turin(7) | - | - |
1936 | FC Bologna(3) | AC Turin(1) | - |
1937 | FC Bologna(4) | Genua 1893(1) | - |
1938 | Inter Mailand(4) | Juventus Turin(01) | - |
1939 | FC Bologna(5) | Inter Mailand(1) | - |
1940 | Inter Mailand(5) | AC Florenz(1) | - |
1941 | FC Bologna(6) | AC Venedig(1) | - |
1942 | AS Rom(1) | Juventus Turin(02) | - |
1943 | AC Turin(2) | AC Turin(2) | - |
1944 | La Spezia(1)* | - | - |
1945 | - | - | - |
1946 | AC Turin(3) | - | - |
1947 | AC Turin(4) | - | - |
1948 | AC Turin(5) | - | - |
1949 | AC Turin(6) | - | - |
1950 | Juventus Turin(8) | - | - |
1951 | AC Mailand(4) | - | - |
1952 | Juventus Turin(9) | - | - |
1953 | Inter Mailand(6) | - | - |
1954 | Inter Mailand(7) | - | - |
1955 | AC Mailand(5) | - | - |
1956 | AC Florenz(1) | - | - |
1957 | AC Mailand(6) | - | - |
1958 | Juventus Turin(10) | Lazio Rom(1) | - |
1959 | AC Mailand(7) | Juventus Turin(03) | - |
1960 | Juventus Turin(11) | Juventus Turin(04) | - |
1961 | Juventus Turin(12) | AC Florenz(2) | - |
1962 | AC Mailand(8) | SSC Neapel(1) | - |
1963 | Inter Mailand(8) | Atalanta Bergamo(1) | - |
1964 | FC Bologna(7) | AS Rom(1) | - |
1965 | Inter Mailand(9) | Juventus Turin(05) | - |
1966 | Inter Mailand(10) | AC Florenz(3) | - |
1967 | Juventus Turin(13) | AC Mailand(1) | - |
1968 | AC Mailand(9) | AC Turin(3) | - |
1969 | AC Florenz(2) | AS Rom(2) | - |
1970 | US Cagliari(1) | FC Bologna(1) | - |
1971 | Inter Mailand(11) | AC Turin(4) | - |
1972 | Juventus Turin(14) | AC Mailand(2) | - |
1973 | Juventus Turin(15) | AC Mailand(3) | - |
1974 | Lazio Rom(1) | FC Bologna(2) | - |
1975 | Juventus Turin(16) | AC Florenz(4) | - |
1976 | AC Turin(7) | SSC Neapel(2) | - |
1977 | Juventus Turin(17) | AC Mailand(4) | - |
1978 | Juventus Turin(18) | Inter Mailand(2) | - |
1979 | AC Mailand(10) | Juventus Turin(06) | - |
1980 | Inter Mailand(12) | AS Rom(3) | - |
1981 | Juventus Turin(19) | AS Rom(4) | - |
1982 | Juventus Turin(20) | Inter Mailand(3) | - |
1983 | AS Rom(2) | Juventus Turin(07) | - |
1984 | Juventus Turin(21) | AS Rom(5) | - |
1985 | Hellas Verona(1) | Sampdoria Genua(1) | - |
1986 | Juventus Turin(22) | AS Rom(6) | - |
1987 | SSC Neapel(1) | SSC Neapel(3) | - |
1988 | AC Mailand(11) | Sampdoria Genua(2) | AC Mailand(1) |
1989 | Inter Mailand(13) | Sampdoria Genua(3) | Inter Mailand(1) |
1990 | SSC Neapel(2) | Juventus Turin(08) | SSC Neapel(1) |
1991 | Sampdoria Genua(1) | AS Rom(7) | Sampdoria Genua(1) |
1992 | AC Mailand(12) | AC Parma(1) | AC Mailand(2) |
1993 | AC Mailand(13) | AC Turin(4) | AC Mailand(3) |
1994 | AC Mailand(14) | Sampdoria Genua(4) | AC Mailand(4) |
1995 | Juventus Turin(23) | Juventus Turin(09) | Juventus Turin(1) |
1996 | AC Mailand(15) | AC Florenz(5) | AC Florenz(1) |
1997 | Juventus Turin(24) | AC Vicenza(1) | Juventus Turin(2) |
1998 | Juventus Turin(25) | Lazio Rom(2) | Lazio Rom(1) |
1999 | AC Mailand(16) | AC Parma(2) | AC Parma(1) |
2000 | Lazio Rom(2) | Lazio Rom(3) | Lazio Rom(2) |
2001 | AS Rom(3) | AC Florenz(6) | AS Rom(1) |
2002 | Juventus Turin(26) | AC Parma(3) | Juventus Turin(3) |
2003 | Juventus Turin(27) | AC Mailand(5) | Juventus Turin(4) |
2004 | AC Mailand(17) | Lazio Rom(4) | AC Mailand(5) |
2005 | (Juventus Turin) | Inter Mailand(4) | Inter Mailand(2) |
2006 | Inter Mailand(14)* | Inter Mailand(5) | Inter Mailand(3) |
2007 | Inter Mailand(15) | AS Rom(8) | AS Rom(2) |
2008 | Inter Mailand(16) | AS Rom(9) | Inter Mailand(4) |
2009 | Inter Mailand(17) | Lazio Rom(5) | Lazio Rom(3) |
2010 | Inter Mailand(18) | Inter Mailand(6) | Inter Mailand(5) |
2011 | AC Mailand(18) | Inter Mailand(7) | AC Mailand(6) |
2012 | Juventus Turin(28) | SSC Neapel(4) | Juventus Turin(5) |
2013 | Juventus Turin(29) | Lazio Rom(6) | Juventus Turin(6) |
2014 | Juventus Turin(30) | SSC Neapel(5) | SSC Neapel(2) |
2015 | Juventus Turin(31) | Juventus Turin(10) | Juventus Turin(7) |
2016 | Juventus Turin(32) | Juventus Turin(11) | AC Mailand(7) |
2017 | Juventus Turin(33) | Juventus Turin(12) | Lazio Rom(4) |
2018 | Juventus Turin(34) | Juventus Turin(13) | Juventus Turin(8) |
2019 | Juventus Turin(35) | Lazio Rom(7) | Lazio Rom(5) |
2020 | Juventus Turin(36) | SSC Neapel(6) | Juventus Turin(9) |
2021 | Inter Mailand(19) |
- Die Meisterschaft in Italien wird in der Serie A ausgespielt.
- 1922 = 2 Meister
- 1927 = Meistertitel aberkannt
- 1944 = inoffiziell
- 2005 = Meistertitel aufgrund des Manipulationsskandals aberkannt
- 2006 = Inter Mailand wurde zum Meister erklärt, da der sportliche Meister Juventus Turin aufgrund des Manipulationsskandals zwangsabsteigen mußte
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF], [TM]
Letztes Update: 2021-05-15 23:52:30
Vereine: AC Florenz, AC Mailand, AC Parma, AC Turin, AC Vado, AC Venedig, AC Vicenza, AS Rom, Atalanta Bergamo, Casale, FC Bologna, Genua 1893, Hellas Verona, Inter Mailand, Juventus Turin, La Spezia, Lazio Rom, Pro Vercelli, Sampdoria Genua, SSC Neapel, US Cagliari, US Novese
[…] Supercup-Gewinner 2016-2020, Spanien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2018-2021, Italien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2018-2021, Österreich Meister und Pokalsieger […]
[…] Europa ja. In Italien hat Juventus Turin dieses Kunststück schon geschafft. In Schottland liegen die Glasgow Rangers wie […]
[…] England 2017, Meister/Pokalsieger/Ligacup-Gewinner Schottland 2017, Meister & Pokalsieger Italien 2017, Meister & Pokalsieger Griechenland 2017, Meister & Pokalsieger Schweiz 2017, Meister […]
[…] Meister Russland 2016, Meister & Pokalsieger Ukraine 2016, FA-Cup-Sieger England 2016, Pokalsieger Italien 2016, Pokalsieger Österreich 2016, Pokalsieger Portugal 2016, Pokalsieger Schottland […]
[…] Update Meister Italien 2016 […]
[…] Upates Supercup 2015 Türkei, Supercup 2015 Italien […]
[…] 2015 Portugal, Pokalsieger 2015 Spanien, Pokalsieger 2015 Frankreich, Pokalsieger England 2015, Meister & Pokalsieger 2015 Italien, Pokalsieger Ukraine 2015, Pokalsieger 2015 Griechenland, Pokalsieger 2015 Ungarn, Ligacup-Gewinner […]
[…] Meister Albanien, Pokalsieger Frankreich, Meister & Pokalsieger Italien, Meister & Pokalsieger Malta, Pokalsieger […]
[…] Italien, […]
[…] Andorra, Bulgarien, Italien, Mazedonien, Moldawien, Portugal, Schottland, Schweden, […]
[…] Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Moldawien, Rumänien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, […]
[…] Updates England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien. […]
[…] Deutscher Fußballer des Jahres, England, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, […]
[…] Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Frauen DFB-Pokalsieger, England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rußland, Schweiz, […]
[…] Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Island, Israel, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, […]
Hallo, Leute !!
Eine hochinteressante Seite habt ihr da aufgebaut. Aber einen Fehler hab ich dennoch entdeckt.
Nach dem Skandal im italienischen Fußball wurde nachträglich Inter Mailand als Meister des Jahres 2006 bestimmt. Juve wurde als Absteiger in die Serie B verbannt.
Leider weiß ich nicht genau wie das mit der Meisterschaft 2005 aussieht… Auch da sollte ja meines erachtens Juventus Turin der Titel aberkannt werden.
Aber das werdet ihr bestimmt herausfinden. ;o)
[…] DFB-Junioren-Vereinspokal, UEFA-Pokal, England, Dänemark, Falkland-Inseln, Georgien, Griechenland, Italien, Österreich, Niederlande, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Türkei und […]
[…] Konförderationen-Pokal, Frauen Europameister, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz und […]
[…] Tabellenführer 2. Bundesliga, UEFA-Women’s Pokal, Belgien, Bulgarien, England, Griechenland, Italien, Portugal, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Spanien, Türkei und […]