Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal |
---|---|---|---|---|
1921 | Cracovia Krakau(1) | - | - | - |
1922 | Pogon Lwow(1) | - | - | - |
1923 | Pogon Lwow(2) | - | - | - |
1924 | - | - | - | - |
1925 | Pogon Lwow(3) | - | - | - |
1926 | Pogon Lwow(4) | Wisla Krakau(1) | - | - |
1927 | Wisla Krakau(01) | - | - | - |
1928 | Wisla Krakau(02) | - | - | - |
1929 | Warta Posen(1) | - | - | - |
1930 | Cracovia Krakau(2) | - | - | - |
1931 | Garbania Krakau(1) | - | - | - |
1932 | Cracovia Krakau(3) | - | - | - |
1933 | Ruch Chorzow(01) | - | - | - |
1934 | Ruch Chorzow(02) | - | - | - |
1935 | Ruch Chorzow(03) | - | - | - |
1936 | Ruch Chorzow(04) | - | - | - |
1937 | Cracovia Krakau(4) | - | - | - |
1938 | Ruch Chorzow(05) | - | - | - |
1939 | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - |
1941 | - | - | - | - |
1942 | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - |
1946 | Polonia Warschau(1) | - | - | - |
1947 | Warta Posen(2) | - | - | - |
1948 | Cracovia Krakau(5) | - | - | - |
1949 | Wisla Krakau(03) | - | - | - |
1950 | Wisla Krakau(04) | - | - | - |
1951 | Ruch Chorzow(06)* | Ruch Chorzow(1) | - | - |
1952 | Ruch Chorzow(07) | Polonia Warschau(1) | - | - |
1953 | Ruch Chorzow(08) | - | - | - |
1954 | Polonia Beuthen(1) | Gwardia Warschau(1) | - | - |
1955 | Legia Warschau(01) | Legia Warschau(01) | - | - |
1956 | Legia Warschau(02) | Legia Warschau(02) | - | - |
1957 | Gornik Zabrze(01) | LKS Lodz(1) | - | - |
1958 | LKS Lodz(1) | - | - | - |
1959 | Gornik Zabrze(02) | - | - | - |
1960 | Ruch Chorzow(09) | - | - | - |
1961 | Gornik Zabrze(03) | - | - | - |
1962 | Polonia Beuthen(2) | Zaglebie Sosnowiec(1) | - | - |
1963 | Gornik Zabrze(04) | Zaglebie Sosnowiec(2) | - | - |
1964 | Gornik Zabrze(05) | Legia Warschau(03) | - | - |
1965 | Gornik Zabrze(06) | Gornik Zabrze(1) | - | - |
1966 | Gornik Zabrze(07) | Legia Warschau(04) | - | - |
1967 | Gornik Zabrze(08) | Wisla Krakau(2) | - | - |
1968 | Ruch Chorzow(10) | Gornik Zabrze(2) | - | - |
1969 | Legia Warschau(03) | Gornik Zabrze(3) | - | - |
1970 | Legia Warschau(04) | Gornik Zabrze(4) | - | - |
1971 | Gornik Zabrze(09) | Gornik Zabrze(5) | - | - |
1972 | Gornik Zabrze(11) | Gornik Zabrze(6) | - | - |
1973 | Stal Mielec(1) | Legia Warschau(05) | - | - |
1974 | Ruch Chorzow(11) | Ruch Chorzow(2) | - | - |
1975 | Ruch Chorzow(12) | Stal Rzeszow(1) | - | - |
1976 | Stal Mielec(2) | Slask Wroclaw(1) | - | - |
1977 | Slask Wroclaw(1) | Zaglebie Sosnowiec(3) | - | Odra Opole(1) |
1978 | Wisla Krakau(05) | Zaglebie Sosnowiec(4) | - | Gornik Zabrze(1)* |
1979 | Ruch Chorzow(13) | Arka Gdynia(1) | - | - |
1980 | Szombierki Beuthen(1) | Legia Warschau(06) | - | - |
1981 | Widzew Lodz(1) | Legia Warschau(07) | - | - |
1982 | Widzew Lodz(2) | Lech Posen(1) | - | - |
1983 | Lech Posen(1) | Lechia Gdansk(1) | Lechia Gdansk(1) | - |
1984 | Lech Posen(2) | Lech Posen(2) | - | - |
1985 | Gornik Zabrze(11) | Widzew Lodz(1) | - | - |
1986 | Gornik Zabrze(12) | GKS Kattowitz(1) | - | - |
1987 | Gornik Zabrze(13) | Slask Wroclaw(2) | Slask Wroclaw(1) | - |
1988 | Gornik Zabrze(14) | Lech Posen(3) | Gornik Zabrze(1) | - |
1989 | Ruch Chorzow(14) | Legia Warschau(08) | Legia Warschau(1) | - |
1990 | Lech Posen(3) | Legia Warschau(09) | Lech Posen(1) | - |
1991 | Zaglebie Lubin(1) | GKS Kattowitz(2) | GKS Kattowitz(1) | - |
1992 | Lech Posen(4) | Miedz Legnica(1) | Lech Posen(2) | - |
1993 | Lech Posen(5)* | GKS Kattowitz(3) | - | - |
1994 | Legia Warschau(05) | Legia Warschau(10) | Legia Warschau(2) | - |
1995 | Legia Warschau(06) | Legia Warschau(11) | GKS Kattowitz(2) | - |
1996 | Widzew Lodz(3) | Ruch Chorzow(3) | Widzew Lodz(1) | - |
1997 | Widzew Lodz(4) | Legia Warschau(12) | Legia Warschau(3) | - |
1998 | LKS Lodz(2) | Amica Wronki(1) | Amica Wronki(1) | - |
1999 | Wisla Krakau(06) | Amica Wronki(2) | Amica Wronki(2) | - |
2000 | Polonia Warschau(2) | Amica Wronki(3) | Polonia Warschau(1) | Polonia Warschau(1) |
2001 | Wisla Krakau(07) | Polonia Warschau(1) | Wisla Krakau(1) | Wisla Krakau(1) |
2002 | Legia Warschau(07) | Wisla Krakau(3) | - | Legia Warschau(1) |
2003 | Wisla Krakau(08) | Wisla Krakau(4) | - | - |
2004 | Wisla Krakau(09) | Lech Posen(4) | Lech Posen(3) | - |
2005 | Wisla Krakau(10) | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski(1) | - | - |
2006 | Legia Warschau(08) | Wisla Plock(1) | Wisla Plock(1) | - |
2007 | Zaglebie Lubin(2) | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski(2) | Zaglebie Lubin(1) | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski(1) |
2008 | Wisla Krakau(11) | Legia Warschau(13) | Legia Warschau(4) | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski(2) |
2009 | Wisla Krakau(12) | Lech Posen(5) | Lech Posen(4) | Slask Wroclaw(1) |
2010 | Lech Posen(6) | Jagiellonia Bialystok(1) | Jagiellonia Bialystok(1) | - |
2011 | Wisla Krakau(13) | Legia Warschau(14) | - | - |
2012 | Slask Wroclaw(1) | Legia Warschau(15) | Slask Wroclaw(1) | - |
2013 | Legia Warschau(09) | Legia Warschau(16) | - | - |
2014 | Legia Warschau(10) | Zawisza Bydgoszcz(1) | Zawisza Bydgoszcz(1) | - |
2015 | Lech Posen(7) | Legia Warschau(17) | Lech Posen(5) | - |
2016 | Legia Warschau(11) | Legia Warschau(18) | Lech Posen(6)* | - |
2017 | Legia Warschau(12) | Arka Gdynia(2) | Arka Gdynia(1) | - |
2018 | Legia Warschau(13) | Legia Warschau(19) | Arka Gdynia(2)* | - |
2019 | Piast Gliwice(1) | Lechia Gdansk(2) | Lechia Gdansk(2) | - |
2020 | Legia Warschau(14) | Cracovia Krakau(1) | Cracovia Krakau(1) | - |
2021 | Legia Warschau(15) | Rakow Czestochowa(1) | - |
- Die Meisterschaft in Polen wird in der Ekstraklasa ausgespielt.
- Bis 1927 spielten auch Vereine aus dem heutigen Litauen mit um die polnische Meisterschaft.
- Bis 1939 spielten auch Vereine aus der heutigen Ukraine um die polnische Meisterschaft und Pokal.
- 1951 = Wisla Krakau gewann zwar die Liga-Saison, aber Ruch Chorzow wurde aufgrund des Sieges in einem Pokalwettbewerb zum Sieger erklärt.
- 1978 = inoffizieller Ligapokal
- 1993 = Lech Posen wurde zum Sieger erklärt, nachdem der Erste (Legia Warschau) und Zweite (LKS Lodz) der Liga wegen Spielabsprachen bestraft wurden.
- 1995 = Legia Warschau gewann das Double, GKS Kattowitz spielte als Pokalfinalist im Supercup
- 2016 = Legia Warschau gewann das Double, Lech Posen spielte als Pokalfinalist im Supercup
- 2018 = Legia Warschau gewann das Double, Arka Gdynia spielte als Pokalfinalist im Supercup
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KS], [RSSSF], [RK], [RC], [TM]
Letztes Update: 2021-05-15 21:42:37
Vereine: Amica Wronki, Arka Gdynia, Cracovia Krakau, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Garbania Krakau, GKS Kattowitz, Gornik Zabrze, Gwardia Warschau, Jagiellonia Bialystok, Lech Posen, Lechia Gdansk, Legia Warschau, LKS Lodz, Miedz Legnica, Odra Opole, Piast Gliwice, Pogon Lwow, Polonia Beuthen, Polonia Warschau, Rakow Czestochowa, Ruch Chorzow, Slask Wroclaw, Stal Mielec, Stal Rzeszow, Szombierki Beuthen, Warta Posen, Widzew Lodz, Wisla Krakau, Wisla Plock, Zaglebie Lubin, Zaglebie Sosnowiec, Zawisza Bydgoszcz
[…] Updates Deutscher Meister 2021, DfB-Pokalsieger 2021, Polen Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2017-2021, […]
[…] Meister & Pokalsieger Dänemark 2016, Meister & Pokalsieger Kroatien 2016, Meister & Pokalsieger Polen 2016, Meister & Pokalsieger Rumänien 2016, Meister & Pokalsieger Serbien 2016, Meister & […]
[…] Pokalsieger & Supercup Tschechien 2015, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Slowakei, Pokalsieger Weißrussland 2015, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Rumänien, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Polen […]
[…] Georgien, Pokalsieger Luxemburg, Supercup Malta, Pokalsieger Moldawien, Ligapokal Nordirland, Meister Polen, Supercup Portugal, Pokalsieger & Supercup Rumänien, Meister Serbien, Supercup Tschechien, […]
[…] Updates Meister Albanien, Pokalsieger Frankreich, Pokalsieger Italien, Meister & Pokalsieger Malta, Pokalsieger Polen. […]
[…] U21-Europameister, Albanien, Bulgarien, Israel, Liechtenstein, Mazedonien, Montenegro, Polen, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Wales, A-Junioren Meister, B-Junioren Meister, Meister 2. […]
[…] DfB-Pokal, DFB-Junioren-Pokal, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, […]
[…] Armenien, Belgien, Dänemark, Georgien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Schweden, Wales, […]
[…] Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Wales, Europas Fußballer des […]
[…] Bulgarien, Georgien, Island, Israel, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, […]
POLEN:
Meister 2006 Legia Warschau (8)
Pokalsieger 2005 Groclin Grodzisk (1)
2006 Wisla Plock (1)
[…] Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Rußland, San Marino, Schottland, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, […]