Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
---|---|---|---|
1925 | Wladislaw Warna(1) | - | - |
1926 | Wladislaw Warna(2) | - | - |
1927 | - | - | - |
1928 | Slavia Sofia(1) | - | - |
1929 | Botev Plovdiv(1) | - | - |
1930 | Slavia Sofia(2) | - | - |
1931 | AC 23 Sofia(1) | - | - |
1932 | Schipkenski Sokol Warna(1) | - | - |
1933 | Levski Sofia(01) | - | - |
1934 | Wladislaw Warna(3) | - | - |
1935 | SC Sofia(1) | - | - |
1936 | Slavia Sofia(3) | - | - |
1937 | Levski Sofia(02) | - | - |
1938 | Titschka Warna(1) | FC 13 Sofia(1) | - |
1939 | Slavia Sofia(4) | Schipka Sofia(1) | - |
1940 | ZhSK Sofia(1) | FC 13 Sofia(2) | - |
1941 | Slavia Sofia(5) | AC 23 Sofia(1) | - |
1942 | Levski Sofia(03) | Levski Sofia(01) | - |
1943 | Slavia Sofia(6) | - | - |
1944 | - | - | - |
1945 | Lokomotive Sofia(1) | - | - |
1946 | Levski Sofia(04) | Levski Sofia(02) | - |
1947 | Levski Sofia(05) | Levski Sofia(03) | - |
1948 | ZSKA Sofia(01) | Lokomotive Sofia(1) | - |
1949 | Levski Sofia(06) | Levski Sofia(04) | - |
1950 | Levski Sofia(07) | Levski Sofia(05) | - |
1951 | ZSKA Sofia(02) | ZSKA Sofia(01) | - |
1952 | ZSKA Sofia(03) | Slavia Sofia(1) | - |
1953 | Levski Sofia(08) | Lokomotive Sofia(2) | - |
1954 | ZSKA Sofia(04) | ZSKA Sofia(02) | - |
1955 | ZSKA Sofia(05) | ZSKA Sofia(03) | - |
1956 | ZSKA Sofia(06) | Levski Sofia(06) | - |
1957 | ZSKA Sofia(07) | Levski Sofia(07) | - |
1958 | ZSKA Sofia(08) | Spartak Plovdiv(1) | - |
1959 | ZSKA Sofia(09) | Levski Sofia(08) | - |
1960 | ZSKA Sofia(10) | ZSKA Sofia(04) | - |
1961 | ZSKA Sofia(11) | ZSKA Sofia(05) | - |
1962 | ZSKA Sofia(12) | Botev Plovdiv(1) | - |
1963 | Spartak Plovdiv(1) | Slavia Sofia(2) | - |
1964 | Lokomotive Sofia(2) | Slavia Sofia(3) | - |
1965 | Levski Sofia(09) | ZSKA Sofia(06) | - |
1966 | ZSKA Sofia(13) | Slavia Sofia(4) | - |
1967 | Botev Plovdiv(2) | Levski Sofia(09) | - |
1968 | Levski Sofia(10) | Spartak Sofia(1) | - |
1969 | ZSKA Sofia(14) | ZSKA Sofia(07) | - |
1970 | Levski Sofia(11) | Levski Sofia(10) | - |
1971 | ZSKA Sofia(15) | Levski Sofia(11) | - |
1972 | ZSKA Sofia(16) | ZSKA Sofia(08) | - |
1973 | ZSKA Sofia(17) | ZSKA Sofia(09) | - |
1974 | Levski Sofia(12) | ZSKA Sofia(10) | - |
1975 | ZSKA Sofia(18) | Slavia Sofia(5) | - |
1976 | ZSKA Sofia(19) | Levski Sofia(12) | - |
1977 | Levski Sofia(13) | Levski Sofia(13) | - |
1978 | Lokomotive Sofia(3) | Marek Stanke Dimitroff(1) | - |
1979 | Levski Sofia(14) | Levski Sofia(14) | - |
1980 | ZSKA Sofia(20) | Slavia Sofia(6) | - |
1981 | ZSKA Sofia(21) | Botev Plovdiv(2)* ZSKA Sofia(01)+ | - |
1982 | ZSKA Sofia(22) | Lokomotive Sofia(3)* Levski Sofia(01)+ | - |
1983 | ZSKA Sofia(23) | Lokomotive Plovdiv(1)* ZSKA Sofia(02)+ | - |
1984 | Levski Sofia(15) | Levski Sofia(14)* Levski Sofia(02)+ | - |
1985 | Levski Sofia(16)* | ZSKA Sofia(11)* ZSKA Sofia(03)+ | - |
1986 | Beroe Stara Zagora(1) | ZSKA Sofia(12)* Levski Sofia(03)+ | - |
1987 | ZSKA Sofia(24) | Levski Sofia(15)* ZSKA Sofia(04)+ | - |
1988 | Levski Sofia(17) | Levski Sofia(16)* ZSKA Sofia(05)+ | - |
1989 | ZSKA Sofia(25) | ZSKA Sofia(13)* ZSKA Sofia(06)+ | ZSKA Sofia(1) |
1990 | ZSKA Sofia(26) | ZSKA Sofia(14)* FC Sliven(1)+ | - |
1991 | Etar Tarnowo(1) | Levski Sofia(04) | - |
1992 | ZSKA Sofia(27) | Levski Sofia(05) | - |
1993 | Levski Sofia(18) | ZSKA Sofia(07) | - |
1994 | Levski Sofia(19) | Levski Sofia(06) | - |
1995 | Levski Sofia(20) | Lokomotive Sofia(4) | - |
1996 | Slavia Sofia(7) | Slavia Sofia(7) | - |
1997 | ZSKA Sofia(28) | ZSKA Sofia(08) | - |
1998 | Liteks Lovetsch(1) | Levski Sofia(07) | - |
1999 | Liteks Lovetsch(2) | ZSKA Sofia(09) | - |
2000 | Levski Sofia(21) | Levski Sofia(08) | - |
2001 | Levski Sofia(22) | Liteks Lovetsch(1) | - |
2002 | Levski Sofia(23) | Levski Sofia(09) | - |
2003 | ZSKA Sofia(29) | Levski Sofia(10) | - |
2004 | Lokomotive Plovdiv(1) | Liteks Lovetsch(2) | Lokomotive Plovdiv(1) |
2005 | ZSKA Sofia(30) | Levski Sofia(11) | Levski Sofia(1) |
2006 | Levski Sofia(24) | ZSKA Sofia(10) | ZSKA Sofia(2) |
2007 | Levski Sofia(25) | Levski Sofia(12) | Levski Sofia(2) |
2008 | ZSKA Sofia(31) | Liteks Lovetsch(3) | ZSKA Sofia(3) |
2009 | Levski Sofia(26) | Liteks Lovetsch(4) | Levski Sofia(3) |
2010 | Liteks Lovetsch(3) | Beroe Stara Zagora(1) | Liteks Lovetsch(1) |
2011 | Liteks Lovetsch(4) | ZSKA Sofia(11) | ZSKA Sofia(4) |
2012 | Ludogorets Razgrad(01) | Ludogorets Razgrad(1) | Ludogorets Razgrad(1) |
2013 | Ludogorets Razgrad(02) | Beroe Stara Zagora(2) | Beroe Stara Zagora(1) |
2014 | Ludogorets Razgrad(03) | Ludogorets Razgrad(2) | Ludogorets Razgrad(2) |
2015 | Ludogorets Razgrad(04) | Tscherno More Varna(1) | Tscherno More Varna(1) |
2016 | Ludogorets Razgrad(05) | ZSKA Sofia(12) | - |
2017 | Ludogorets Razgrad(06) | Botev Plovdiv(3) | Botev Plovdiv(1) |
2018 | Ludogorets Razgrad(07) | Slavia Sofia(8) | Ludogorets Razgrad(3) |
2019 | Ludogorets Razgrad(08) | Lokomotive Plovdiv(2) | Ludogorets Razgrad(4) |
2020 | Ludogorets Razgrad(09) | Lokomotive Plovdiv(3) | Lokomotive Plovdiv(2) |
2021 | Ludogorets Razgrad(10) |
- Die Meisterschaft in Bulgarien wird in der „A“ Liga ausgespielt.
- 1985 = Levski Sofia gewann die Meisterschaft. Der Titel wurde „auf Grund von unvereinbaren Handlungen mit der sozialistischen Moral“ aberkannt und dem 3. Trakija Plovdiv zugesprochen. 1990 wurde Levski Sofia der Titel wieder anerkannt.
- zwischen 1981 und 1990 gab es 2 Pokalturniere – seit 1983 ist der Bulgarische Pokal der offizielle Wettbewerb, der „Sowjetische Armee Pokal“ wurde aber weiterhin bis 1990 ausgespielt
- Die Zählung der Pokalsieger beginnt 1981 mit der Entstehung des Bulgarischen Pokals erneut. Dieser ist bis 1990 mit einem + gekennzeichnet.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KS], [KO], [RSSSF], [RK], [TM]
Letztes Update: 2021-05-16 00:51:51
Vereine: AC 23 Sofia, Beroe Stara Zagora, Botev Plovdiv, Etar Tarnowo, FC 13 Sofia, FC Sliven, Levski Sofia, Liteks Lovetsch, Lokomotive Plovdiv, Lokomotive Sofia, Ludogorets Razgrad, Marek Stanke Dimitroff, SC Sofia, Schipka Sofia, Schipkenski Sokol Warna, Slavia Sofia, Spartak Plovdiv, Spartak Sofia, Titschka Warna, Tscherno More Varna, Wladislaw Warna, ZhSK Sofia, ZSKA Sofia
[…] und weitere Wettbewerbe 2017-2021, Irland Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner 2015-2020, Bulgarien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2017-2021, Kroatien Meister und Pokalsieger […]
[…] League 2016, Meister & Pokalsieger Albanien 2016, Meister & Pokalsieger Belgien 2016, Meister & Pokalsieger Bulgarien 2016, Pokalsieger Spanien 2016, Pokalsieger Türkei […]
[…] Schweiz 2015, Pokalsieger Russland 2015, Pokalsieger Türkei 2015, Supercup Türkei 2013-2014, Meister & Pokalsieger Bulgarien 2015, Supercup Bulgarien […]
[…] Gewinner, UEFA Women’s Champions League Gewinner, Pokalsieger Albanien, Meister Belgien, Pokalsieger Bulgarien, Pokalsieger Dänemark, Meister Georgien, Pokalsieger Israel, Pokalsieger Kroatien, Pokalsieger […]
[…] DFB-Junioren-Vereinspokal, Meister & Pokalsieger Armenien, Meister Bosnien-Herzegowina, Meister Bulgarien, Meister Dänemark, Meister & Pokalsieger England, Pokalsieger Estland, Meister Frankreich, […]
[…] U17-Europameister, U21-Europameister, Albanien, Bulgarien, Israel, Liechtenstein, Mazedonien, Montenegro, Polen, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, […]
[…] Andorra, Bulgarien, Italien, Mazedonien, Moldawien, Portugal, Schottland, Schweden, […]
[…] DFB-Junioren-Vereinspokal, Champions League Gewinner, UEFA-Pokalsieger, Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Tschechien, […]
[…] Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Island, Israel, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Polen, […]
BULGARIEN:
Meister 2006 Levski Sofia (23)
Pokalsieger 2006 ZSKA Sofia (10)
[…] Deutscher Pokalsieger, Deutscher Frauen Meister, Deutscher Frauen Pokalsieger, Bulgarien, Niederlande, Rußland und […]
[…] Tabellenführer 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, UEFA-Women’s Pokal, Belgien, Bulgarien, England, Griechenland, Italien, Portugal, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Spanien, […]