Jahr | Meister | Pokalsieger |
---|---|---|
1894 | 2nd Battalion Royal Fusiliers Band Company(1) | - |
1895 | Royal Fusiliers G.and H.Company(1) | - |
1896 | 10th Company West Division Royal Artillery(1) | - |
1897 | 2nd Battalion P.A.Light Infantry Somerset(1) | - |
1898 | 2nd Battalion Wiltshire(1) | - |
1899 | 2nd Battalion Wiltshire(2) | - |
1900 | Northerners AC(01) | - |
1901 | Northerners AC(02) | - |
1902 | Grange FC(1) | - |
1903 | Northerners AC(03) | - |
1904 | 2nd Battalion Leicester(1) | - |
1905 | 2nd Battalion Manchester(1) | - |
1906 | 2nd Battalion Manchester(2) | - |
1907 | 2nd Battalion Manchester(3) | - |
1908 | Northerners AC(04) | - |
1909 | 2nd Regiment Middlesex(1) | - |
1910 | Northerners AC(05) | - |
1911 | 2nd Battalion Royal Irish Regiment(1) | - |
1912 | 2nd Battalion Royal Irish Regiment(2) | - |
1913 | Northerners AC(06) | - |
1914 | Yorkshire Regiment Green Howards(1) | - |
1915 | - | - |
1916 | - | - |
1917 | - | - |
1918 | - | - |
1919 | - | - |
1920 | Belgrave Wanderers FC(1) | - |
1921 | Northerners AC(07) | - |
1922 | Northerners AC(08) | - |
1923 | Athletics(1) | - |
1924 | Northerners AC(09) | - |
1925 | Rangers F&AC(01) | - |
1926 | Northerners AC(10) | - |
1927 | Northerners AC(11) | - |
1928 | Northerners AC(12) | - |
1929 | Northerners AC(13) | - |
1930 | Northerners AC(14) | - |
1931 | Rangers F&AC(02) | - |
1932 | Northerners AC(15) | - |
1933 | Northerners AC(16) | - |
1934 | Rangers F&AC(03) | - |
1935 | Rangers F&AC(04) | - |
1936 | Northerners AC(17) | - |
1937 | Northerners AC(18) | - |
1938 | Rangers F&AC(05) | - |
1939 | Rangers F&AC(06) | - |
1940 | - | - |
1941 | - | - |
1942 | - | - |
1943 | - | - |
1944 | - | - |
1945 | - | - |
1946 | - | - |
1947 | Belgrave Wanderers FC(2) | - |
1948 | Northerners AC(19) | - |
1949 | Rangers F&AC(07) | - |
1950 | Rangers F&AC(08) | - |
1951 | Rangers F&AC(09) | - |
1952 | Rangers F&AC(10) | - |
1953 | Northerners AC(20) | - |
1954 | Rangers F&AC(11) | - |
1955 | Rangers F&AC(12) | - |
1956 | Rangers F&AC(13) | - |
1957 | Northerners AC(21) | - |
1958 | Rangers F&AC(14) | - |
1959 | Rangers F&AC(15) | - |
1960 | Belgrave Wanderers FC(3) | - |
1961 | Northerners AC(22) | - |
1962 | Northerners AC(23) | - |
1963 | Northerners AC(24) | - |
1964 | St.Martins AC(01) | - |
1965 | St.Martins AC(02) | - |
1966 | St.Martins AC(03) | - |
1967 | St.Martins AC(04) | - |
1968 | St.Martins AC(05) | - |
1969 | St.Martins AC(06) | - |
1970 | St.Martins AC(07) | - |
1971 | St.Martins AC(08) | - |
1972 | St.Martins AC(09) | - |
1973 | Vale Recreation FC(01) | - |
1974 | Vale Recreation FC(02) | - |
1975 | Vale Recreation FC(03) | - |
1976 | Vale Recreation FC(04) | - |
1977 | Vale Recreation FC(05) | - |
1978 | Rangers F&AC(16) | - |
1979 | St.Martins AC(10) | - |
1980 | Rangers F&AC(17) | - |
1981 | Vale Recreation FC(06) | - |
1982 | Vale Recreation FC(07) | - |
1983 | Vale Recreation FC(08) | - |
1984 | Vale Recreation FC(09) | - |
1985 | St.Martins AC(11) | - |
1986 | Vale Recreation FC(10) | - |
1987 | Vale Recreation FC(11) | - |
1988 | Vale Recreation FC(12) | - |
1989 | Vale Recreation FC(13) | - |
1990 | Northerners AC(25) | - |
1991 | Northerners AC(26) | - |
1992 | Northerners AC(27) | - |
1993 | Vale Recreation FC(14) | - |
1994 | Sylvans SC(01) | - |
1995 | Sylvans SC(02) | - |
1996 | Sylvans SC(03) | - |
1997 | Sylvans SC(04) | - |
1998 | Sylvans SC(05) | - |
1999 | Sylvans SC(06) | - |
2000 | Sylvans SC(07) | - |
2001 | Sylvans SC(08) | - |
2002 | Sylvans SC(09) | - |
2003 | Vale Recreation FC(15) | - |
2004 | St.Martins AC(11) | - |
2005 | Sylvans SC(10) | St.Martins AC(1) |
2006 | Belgrave Wanderers FC(4) | Northerners AC(1) |
2007 | Northerners AC(28) | Sylvans SC(1) |
2008 | Belgrave Wanderers FC(5) | Northerners AC(2) |
2009 | Northerners AC(29) | Belgrave Wanderers FC(1) |
2010 | Belgrave Wanderers FC(6) | Rangers F&AC(1) |
2011 | St.Martins AC(12) | Northerners AC(3) |
2012 | Northerners AC(30) | St.Martins AC(2) |
2013 | Belgrave Wanderers FC(7) | Belgrave Wanderers FC(2) |
2014 | Belgrave Wanderers FC(8) | Rangers F&AC(2) |
2015 | Northerners AC(31) | St.Martins AC(3) |
2016 | Northerners AC(32) | Northerners AC(4) |
2017 | Rovers AC(1) | Vale Recreation FC(1) |
2018 | Rovers AC(2) | Northerners AC(5) |
2019 | St.Martins AC(13) | Northerners AC(6) |
2020 | - | - |
- Pokalsieger wird als Jackson-Cup ausgetragen
- Der Meister spielt gegen dem Meister von Jersey um die „Upton Park Throphy„.
- 2020 = Meisterschaft und Pokal abgebrochen
- Quellen: [RSSSF], [LK]
Letztes Update: 2021-05-15 23:02:14
Meister 1908: Northerners AC
Meister 1935: Rangers F&AC
1900: Northerners AC
1969: Saint Martins AC St.Peter Port
1986: Vale Recreat.
Geteilt: Beide Teams Pokalsieger in diesen Jahr. Habe kein Ergebnis.
Pokal 1956: Northerners AC
Meister und Cupsieger Guernsey-Inseln:
1. Northerners AC Saint Sampsons =26 (1901,03,10,13,21,22,24,26-30,32,33,36,37,48,53,57,61,62,63,90-92)
2. Rangers F&AC Saint Sampsons =16 (1925,31,34,38,39,49-52,54-56,58,59,80)
3. Vale Recreation FC Saint Sampsons =15 (1973-78,81-84,87-89,93)
4. Saint Martins AC Saint Peter Port =10 (1964-68,70-72,79,85)
5. Belgrave Wanderers FC Saint Sampsons = 3 (1920,47,60)
2nd Battalion Manchester = 3(1905-07)
6. 2nd Battalion Royal Irish Regiment =2 (1911,12)
2nd Battalion Wiltshire = 2 (1898,1899)
8. Athletics = 1 (1923)
2nd Battalion Royal Fusiliers Band Company = 1 (1894)
Royal Fusiliers G.and H.Company = 1 (1895)
Grange FC = 1 (1902)
2nd Battalion Leicester = 1 (1904)
2nd Regiment Middlesex = 1 (1909)
2nd Battalion P.A.Light Infantry Somerset = 1 (1897)
Yorkshire Regiment Green Howards = 1 (1914)
10th Company West Division Royal Artillery = 1 (1896)
Cupwinner (Jackson Cup)
1. Northerners AC Saint Sampsons = 31(1898,1899,1902,03,06-10,14,20-27,29,35-39,53,56,59,60,64,84,86,90)
2. Vale Recreation FC Saint Sampsons = 12(1950-geteilt ,51,54,56,69,72-74,79,81,82,85)
3. Rangers F&AC Saint Sampsons = 10(1897,1900,01,05,12,28,32,34,57,58)
4. Saint Martins AC Saint Peter Port = 9 (1913,68,75-78,80,88,91)
5. Belgrave Wanderers FC Saint Sampsons = 8(1904,11-geteilt,33,61,65,70,71,89)
6. Sylvans AC Saint Peter Port = 6(1948,62,63,87,92,93)
7. Athletics = 1(1930)
Rovers AC Saint Andrews = 1(1983)