Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
---|---|---|---|
1898 | RAP Amsterdam(1) | - | - |
1899 | RAP Amsterdam(2) | RAP Amsterdam(1) | - |
1900 | HVV Den Haag(1) | Velocitas Breda(1) | - |
1901 | HVV Den Haag(2) | HBS Den Haag(1) | - |
1902 | HVV Den Haag(3) | RC Haarlem(1) | - |
1903 | HVV Den Haag(4) | HVV Den Haag(1) | - |
1904 | HBS Den Haag(1) | HFC Haarlem(1) | - |
1905 | HVV Den Haag(5) | VOC Rotterdam(1) | - |
1906 | HBS Den Haag(2) | Concordia Delft(1) | - |
1907 | HVV Den Haag(6) | VOC Rotterdam(2) | - |
1908 | Quick II Den Haag(1) | HBS II Den Haag(2) | - |
1909 | Sparta Rotterdam(1) | Quick II Den Haag(1) | - |
1910 | HVV Den Haag(7) | Quick II Den Haag(2) | - |
1911 | Sparta Rotterdam(2) | Quick Den Haag(3) | - |
1912 | Sparta Rotterdam(3) | HFC Haarlem(1) | - |
1913 | Sparta Rotterdam(4) | HFC Haarlem(2) | - |
1914 | HVV Den Haag(8) | DFC Dordrecht(1) | - |
1915 | Sparta Rotterdam(5) | HFC Haarlem(3) | - |
1916 | Willem II Tilburg(1) | Quick Den Haag(4) | - |
1917 | Go Ahead Deventer(1) | Ajax Amsterdam(01) | - |
1918 | Ajax Amsterdam(01) | RC Haarlem(2) | - |
1919 | Ajax Amsterdam(02) | - | - |
1920 | Be Quick Groningen(1) | CVV Rotterdam(1) | - |
1921 | NAC Breda(1) | Schoten Haarlem(1) | - |
1922 | Go Ahead Deventer(2) | - | - |
1923 | RCH Heemstede(1) | - | - |
1924 | Feyenoord Rotterdam(01) | - | - |
1925 | HBS Den Haag(3) | Zaandamsche FC(1) | - |
1926 | SC Enschede(1) | Longa Tilburg(1) | - |
1927 | Heracles Almelo(1) | VUC Den Haag(1) | - |
1928 | Feyenoord Rotterdam(02) | RC Haarlem(3) | - |
1929 | PSV Eindhoven(01) | - | - |
1930 | Go Ahead Deventer(3) | Feyenoord Rotterdam(01) | - |
1931 | Ajax Amsterdam(03) | - | - |
1932 | Ajax Amsterdam(04) | DFC Dordrecht(2) | - |
1933 | Go Ahead Deventer(4) | - | - |
1934 | Ajax Amsterdam(05) | Velocitas Groningen(1) | - |
1935 | PSV Eindhoven(02) | Feyenoord Rotterdam(02) | - |
1936 | Feyenoord Rotterdam(03) | RVV Roermond(1) | - |
1937 | Ajax Amsterdam(06) | PSV Eindhoven(1) | - |
1938 | Feyenoord Rotterdam(04) | VSV Velsen(1) | - |
1939 | Ajax Amsterdam(07) | VV Wageningen(1) | - |
1940 | Feyenoord Rotterdam(05) | - | - |
1941 | Heracles Almelo(2) | - | - |
1942 | ADO Den Haag(1) | - | - |
1943 | ADO Den Haag(2) | Ajax Amsterdam(02) | - |
1944 | De Volewijckers Amsterdam(1) | Willem II Tilburg(1) | - |
1945 | - | - | - |
1946 | HFC Haarlem(1) | - | - |
1947 | Ajax Amsterdam(08) | - | - |
1948 | BVV Hertogenbosch(1) | VV Wageningen(2) | - |
1949 | SVV Schiedam(1) | Quick Nijmegen(1) | SVV Schiedam(1) |
1950 | Limburgia Brunssum(1) | PSV Eindhoven(2) | - |
1951 | PSV Eindhoven(03) | - | - |
1952 | Willem II Tilburg(2) | - | - |
1953 | RCH Heemstede(2) | - | - |
1954 | EVV Eindhoven(1) | - | - |
1955 | Willem II Tilburg(3) | - | - |
1956 | Rapid JC Heerlen(1) | - | - |
1957 | Ajax Amsterdam(09) | Fortuna '54 Geleen(1) | - |
1958 | DOS Utrecht(1) | Sparta Rotterdam(1) | - |
1959 | Sparta Rotterdam(6) | VVV Venlo(1) | - |
1960 | Ajax Amsterdam(10) | - | - |
1961 | Feyenoord Rotterdam(06) | Ajax Amsterdam(03) | - |
1962 | Feyenoord Rotterdam(07) | Sparta Rotterdam(2) | - |
1963 | PSV Eindhoven(04) | Willem II Tilburg(2) | - |
1964 | DWS Amsterdam(1) | Fortuna '54 Geleen(2) | - |
1965 | Feyenoord Rotterdam(08) | Feyenoord Rotterdam(03) | - |
1966 | Ajax Amsterdam(11) | Sparta Rotterdam(3) | - |
1967 | Ajax Amsterdam(12) | Ajax Amsterdam(04) | - |
1968 | Ajax Amsterdam(13) | ADO Den Haag(1) | - |
1969 | Feyenoord Rotterdam(09) | Feyenoord Rotterdam(04) | - |
1970 | Ajax Amsterdam(14) | Ajax Amsterdam(05) | - |
1971 | Feyenoord Rotterdam(10) | Ajax Amsterdam(06) | - |
1972 | Ajax Amsterdam(15) | Ajax Amsterdam(07) | - |
1973 | Ajax Amsterdam(16) | NAC Breda(1) | - |
1974 | Feyenoord Rotterdam(11) | PSV Eindhoven(3) | - |
1975 | PSV Eindhoven(05) | FC Den Haag(1) | - |
1976 | PSV Eindhoven(06) | PSV Eindhoven(3) | - |
1977 | Ajax Amsterdam(17) | F.C. Twente Enschede(1) | - |
1978 | PSV Eindhoven(07) | AZ 67 Alkmaar(1) | - |
1979 | Ajax Amsterdam(18) | Ajax Amsterdam(08) | - |
1980 | Ajax Amsterdam(19) | Feyenoord Rotterdam(05) | - |
1981 | AZ 67 Alkmaar(1) | AZ 67 Alkmaar(2) | - |
1982 | Ajax Amsterdam(20) | AZ 67 Alkmaar(3) | - |
1983 | Ajax Amsterdam(21) | Ajax Amsterdam(09) | - |
1984 | Feyenoord Rotterdam(12) | Feyenoord Rotterdam(06) | - |
1985 | Ajax Amsterdam(22) | FC Utrecht(1) | - |
1986 | PSV Eindhoven(08) | Ajax Amsterdam(10) | - |
1987 | PSV Eindhoven(09) | Ajax Amsterdam(11) | - |
1988 | PSV Eindhoven(10) | PSV Eindhoven(4) | - |
1989 | PSV Eindhoven(11) | PSV Eindhoven(5) | - |
1990 | Ajax Amsterdam(23) | PSV Eindhoven(6) | - |
1991 | PSV Eindhoven(12) | Feyenoord Rotterdam(07) | Feyenoord Rotterdam(1) |
1992 | PSV Eindhoven(13) | Feyenoord Rotterdam(08) | PSV Eindhoven(01) |
1993 | Feyenoord Rotterdam(13) | Ajax Amsterdam(12) | Ajax Amsterdam(1) |
1994 | Ajax Amsterdam(24) | Feyenoord Rotterdam(09) | Ajax Amsterdam(2) |
1995 | Ajax Amsterdam(25) | Feyenoord Rotterdam(10) | Ajax Amsterdam(3) |
1996 | Ajax Amsterdam(26) | PSV Eindhoven(7) | PSV Eindhoven(02) |
1997 | PSV Eindhoven(14) | Roda Kerkrade(1) | PSV Eindhoven(03) |
1998 | Ajax Amsterdam(27) | Ajax Amsterdam(13) | PSV Eindhoven(04) |
1999 | Feyenoord Rotterdam(14) | Ajax Amsterdam(14) | Feyenoord Rotterdam(2) |
2000 | PSV Eindhoven(15) | Roda Kerkrade(2) | PSV Eindhoven(05) |
2001 | PSV Eindhoven(16) | Twente Enschede(2) | PSV Eindhoven(06) |
2002 | Ajax Amsterdam(28) | Ajax Amsterdam(15) | Ajax Amsterdam(4) |
2003 | PSV Eindhoven(17) | FC Utrecht(2) | PSV Eindhoven(07) |
2004 | Ajax Amsterdam(29) | FC Utrecht(3) | FC Utrecht(1) |
2005 | PSV Eindhoven(18) | PSV Eindhoven(8) | Ajax Amsterdam(5) |
2006 | PSV Eindhoven(19) | Ajax Amsterdam(16) | Ajax Amsterdam(6) |
2007 | PSV Eindhoven(20) | Ajax Amsterdam(17) | Ajax Amsterdam(7) |
2008 | PSV Eindhoven(21) | Feyenoord Rotterdam(11) | PSV Eindhoven(08) |
2009 | AZ 67 Alkmaar(2) | SC Heerenveen(1) | AZ 67 Alkmaar(1) |
2010 | F.C. Twente Enschede(1) | Ajax Amsterdam(18) | F.C. Twente Enschede(1) |
2011 | Ajax Amsterdam(30) | F.C. Twente Enschede(2) | F.C. Twente Enschede(2) |
2012 | Ajax Amsterdam(31) | PSV Eindhoven(9) | PSV Eindhoven(09) |
2013 | Ajax Amsterdam(32) | AZ 67 Alkmaar(4) | Ajax Amsterdam(8) |
2014 | Ajax Amsterdam(33) | PEC Zwolle(1) | PEC Zwolle(1) |
2015 | PSV Eindhoven(22) | FC Groningen(1) | PSV Eindhoven(10) |
2016 | PSV Eindhoven(23) | Feyenoord Rotterdam(12) | PSV Eindhoven(11) |
2017 | Feyenoord Rotterdam(15) | Vitesse Arnheim(1) | Feyenoord Rotterdam(3) |
2018 | PSV Eindhoven(24) | Feyenoord Rotterdam(13) | Feyenoord Rotterdam(4) |
2019 | Ajax Amsterdam(34) | Ajax Amsterdam(19) | Ajax Amsterdam(9) |
2020 | - | - | - |
2021 | Ajax Amsterdam(35) | Ajax Amsterdam(20) |
- Die Meisterschaft der Niederlande wird in der Eredivisie (Ehrendivision) ausgespielt.
- 2020 = Meisterschaft und Pokal abgebrochen, Supercup nicht ausgespielt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF], [F24]
Letztes Update: 2021-05-16 00:02:52
Vereine: ADO Den Haag, Ajax Amsterdam, AZ 67 Alkmaar, Be Quick Groningen, BVV Hertogenbosch, Concordia Delft, CVV Rotterdam, De Volewijckers Amsterdam, DFC Dordrecht, DOS Utrecht, DWS Amsterdam, EVV Eindhoven, F.C. Twente Enschede, FC Den Haag, FC Groningen, FC Utrecht, Feyenoord Rotterdam, Fortuna '54 Geleen, Go Ahead Deventer, HBS Den Haag, Heracles Almelo, HFC Haarlem, HVV Den Haag, Limburgia Brunssum, Longa Tilburg, NAC Breda, PEC Zwolle, PSV Eindhoven, Quick Den Haag, Quick Nijmegen, RAP Amsterdam, Rapid JC Heerlen, RC Haarlem, RCH Heemstede, Roda Kerkrade, RVV Roermond, SC Enschede, SC Heerenveen, Schoten Haarlem, Sparta Rotterdam, SVV Schiedam, Velocitas Breda, Velocitas Groningen, Vitesse Arnheim, VOC Rotterdam, VSV Velsen, VUC Den Haag, VV Wageningen, VVV Venlo, Willem II Tilburg, Zaandamsche FC
[…] Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2018-2021, Österreich Meister und Pokalsieger 2018-2021, Niederlande Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2018-2021, Meister und Pokalsieger Ungarn […]
[…] 2017, Meister Portugal 2017, Meister Österreich 2017, Meister Belgien 2017, Meister Türkei 2017, Meister Niederlande 2017, Meister Russland […]
[…] Slowenien 2016, Meister & Pokalsieger Tschechien 2016, Pokalsieger Frankreich 2016, Pokalsieger Niederlande 2016, Pokalsieger Schweiz […]
[…] Meister 2. Bundesliga 2016, Meister Niederlande 2016, Meister Österreich 2016, Meister Schottland 2016, Meister & Pokalsieger Ungarn […]
Alex Ferguson was left in no doubt. In my time as a manager I would say yes, this is the best team I’ve faced.‘ But then, on Saturday night at Wembley, the Manchester United manager wasn’t exactly analysing the issue with the most detached viewpoint. His team had just been utterly dismantled by Barcelona. And as he gets closer to the end of his career, it was a performance that will probably leave as deep an impression as that of Real Madrid at Hampden Park near the start of it in 1960. The Football Pantheon
[…] Supercup 2015 Türkei, Supercup 2015 Italien, Supercup 2015 Niederlande, Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Israel, Pokalsieger 2015 Liechtenstein, Meister & […]
[…] A-Junioren-Meister Deutschland 2015, B-Junioren-Meister Deutschland 2015, B-Juniorinnen-Meister Deutschland 2015, DFB-Junioren-Vereinspokal 2015, Meister Griechenland 2015, Meister & Pokalsieger Niederlande 2015 […]
[…] Pokalsieger Griechenland, Meister Kroatien, Meister Niederlande, Meister […]
[…] Ligapokalsieger Frankreich, Pokalsieger Niederlande, Meister Portugal, Pokalsieger […]
[…] Update Supercup Deutschland, Fußballer des Jahres, Fußballerin des Jahres, Niederlande. […]
[…] Armenien, Belgien, Dänemark, Georgien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Schweden, Wales, […]
[…] Färöer-Inseln, Finnland, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Rußland, Serbien, […]
[…] England, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Wales, […]
[…] UEFA-Pokal, England, Dänemark, Falkland-Inseln, Georgien, Griechenland, Italien, Österreich, Niederlande, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Türkei und […]
[…] Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Rußland, San Marino, Schottland, Schweden, […]
[…] Deutscher Pokalsieger, Deutscher Frauen Meister, Deutscher Frauen Pokalsieger, Bulgarien, Niederlande, Rußland und […]
[…] Meister, Deutscher Fußballer des Jahres, Belgien, Dänemark, England, Estland, Frankreich, Niederlande und […]