Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal |
---|---|---|---|---|
1894 | AC Standard Paris(1)* | - | - | - |
1895 | AC Standard Paris(2)* | - | - | - |
1896 | Club Francais Paris(1)* | - | - | - |
1897 | AC Standard Paris(3)* | - | - | - |
1898 | AC Standard Paris(4)* | - | - | - |
1899 | AC Le Havre(1)* | - | - | - |
1900 | AC Le Havre(2)* | - | - | - |
1901 | AC Standard Paris(5)* | - | - | - |
1902 | RC Roubaix(1)* | - | - | - |
1903 | RC Roubaix(2)* | - | - | - |
1904 | RC Roubaix(3)* | - | - | - |
1905 | Gallia Club Paris(1)* Etoile des Deux-Lacs Paris(1)* | - | - | - |
1906 | SM Puteaux(1)* RC Roubaix(4)* Etoile des Deux-Lacs Paris(2)* | - | - | - |
1907 | Etoile des Deux-Lacs Paris(3)* | - | - | - |
1908 | Patronage Olier Paris-Arcueil(1)* | - | - | - |
1909 | JA Saint Quen(1)* | - | - | - |
1910 | Patronage Olier Paris-Arcueil(2)* | - | - | - |
1911 | CA Paris(1)* | - | - | - |
1912 | Etoile des Deux-Lacs Paris(4)* | - | - | - |
1913 | CA Paris(2)* | - | - | - |
1914 | Olympique Lillois Lille(1)* | - | - | - |
1915 | - | - | - | - |
1916 | - | - | - | - |
1917 | - | - | - | - |
1918 | - | Olympique Pantin(1) | - | - |
1919 | - | CAS Généraux(1) | - | - |
1920 | - | CA Paris(1) | - | - |
1921 | - | Red Star Paris(1) | - | - |
1922 | - | Red Star Paris(2) | - | - |
1923 | - | Red Star Paris(3) | - | - |
1924 | - | Olympique Marseille(1) | - | - |
1925 | - | CAS Généraux(2) | - | - |
1926 | - | Olympique Marseille(2) | - | - |
1927 | CA Paris(3)* | Olympique Marseille(3) | - | - |
1928 | Stade Francais Paris(1)* | Red Star Paris(4) | - | - |
1929 | Olympique Marseille(1)* | SO Montpellier(1) | - | - |
1930 | FC Sete(1)* | FC Sete(1) | - | - |
1931 | FC Sochaux(1)* | Club Francais Paris(1) | - | - |
1932 | FC Mulhouse(1)* | AS Cannes(1) | - | - |
1933 | Olympique Lillois Lille(2) | RC Roubaix(1) | - | - |
1934 | FC Sete(2) | FC Sete(2) | - | - |
1935 | FC Sochaux(2) | Olympique Marseille(4) | - | - |
1936 | Racing Paris(1) | Racing Paris(1) | - | - |
1937 | Olympique Marseille(2) | FC Sochaux(1) | - | - |
1938 | FC Sochaux(3) | Olympique Marseille(5) | - | - |
1939 | FC Sete(3) | Racing Paris(2) | - | - |
1940 | FC Rouen(1) OGC Nizza(1) Girondins Bordeaux(1) | Racing Paris(3) | - | - |
1941 | Red Star Paris(1) Olympique Marseille(3) | Girondins Bordeaux(1) | - | - |
1942 | Stade Reims(1) FC Sete(4) | Red Star Paris(5) | - | - |
1943 | FC Lens(1) FC Toulouse(1) | Olympique Marseille(6) | - | - |
1944 | Artois(1) | AS Nancy(1) | - | - |
1945 | FC Rouen(2) | Racing Paris(4) | - | - |
1946 | OSC Lille(1) | OSC Lille(1) | - | - |
1947 | Olympique Roubaix-Tourcoing(1) | OSC Lille(2) | - | - |
1948 | Olympique Marseille(4) | OSC Lille(3) | - | - |
1949 | Stade Reims(2) | Racing Paris(5) | - | - |
1950 | Girondins Bordeaux(2) | Stade Reims(1) | - | - |
1951 | OGC Nizza(1) | Racing Straßburg(1) | - | - |
1952 | OGC Nizza(2) | OGC Nizza(1) | - | - |
1953 | Stade Reims(3) | OSC Lille(4) | - | FC Sochaux(1) |
1954 | OSC Lille(2) | OGC Nizza(2) | - | Stade Reims(1) |
1955 | Stade Reims(4) | OSC Lille(5) | Stade Reims(1) | AS St. Etienne(1) |
1956 | OGC Nizza(3) | US Sedan-Torcy(1) | US Sedan-Torcy(2) | Nimes Olymique(1) |
1957 | AS St. Etienne(1) | FC Toulouse(1) | AS St. Etienne(1) | Olympique Marseille(1) |
1958 | Stade Reims(5) | Stade Reims(2) | Stade Reims(2) | RC Lens(1) |
1959 | OGC Nizza(4) | AC Le Havre(1) | AC Le Havre(1) | RC Lens(2) |
1960 | Stade Reims(6) | AS Monaco(1) | Stade Reims(3) | AS Monaco(1) |
1961 | AS Monaco(1) | US Sedan-Torcy(2) | AS Monaco(1) | Besancon(1) |
1962 | Stade Reims(7) | AS St. Etienne(1) | AS St. Etienne(2) | FC Sochaux(2) |
1963 | AS Monaco(2) | AS Monaco(2) | - | FC Sochaux(3) |
1964 | AS St. Etienne(2) | Olympique Lyon(1) | - | RC Lens(3) |
1965 | FC Nantes(1) | Stade Rennes(1) | FC Nantes(1) | - |
1966 | FC Nantes(2) | Racing Straßburg(2) | Stade Reims(4) | - |
1967 | AS St. Etienne(3) | Olympique Lyon(2) | AS St. Etienne(3) | - |
1968 | AS St. Etienne(4) | AS St. Etienne(2) | AS St. Etienne(4) | - |
1969 | AS St. Etienne(5) | Olympique Marseille(6) | AS St. Etienne(5) | - |
1970 | AS St. Etienne(6) | AS St. Etienne(3) | - | - |
1971 | Olympique Marseille(5) | Stade Rennes(2) | Olympique Marseille(1) | - |
1972 | Olympique Marseille(6) | Olympique Marseille(7) | - | - |
1973 | FC Nantes(3) | Olympique Lyon(3) | - | - |
1974 | AS St. Etienne(7) | AS St. Etienne(4) | - | - |
1975 | AS St. Etienne(8) | AS St. Etienne(5) | - | - |
1976 | AS St. Etienne(9) | Olympique Marseille(8) | - | - |
1977 | FC Nantes(4) | AS St. Etienne(6) | - | - |
1978 | AS Monaco(3) | AS Nancy(2) | - | - |
1979 | Racing Straßburg(1) | FC Nantes(1) | - | - |
1980 | FC Nantes(5) | AS Monaco(3) | - | - |
1981 | AS St. Etienne(10) | SEC Bastia(1) | - | - |
1982 | AS Monaco(4) | Paris St. Germain(01) | - | Laval(1) |
1983 | FC Nantes(6) | Paris St. Germain(02) | - | - |
1984 | Girondins Bordeaux(3) | FC Metz(1) | - | Laval(2) |
1985 | Girondins Bordeaux(4) | AS Monaco(4) | AS Monaco(2) | - |
1986 | Paris St. Germain(1) | Girondins Bordeaux(2) | Girondins Bordeaux(1) | FC Metz(1) |
1987 | Girondins Bordeaux(5) | Girondins Bordeaux(3) | - | - |
1988 | AS Monaco(5) | FC Metz(2) | - | - |
1989 | Olympique Marseille(7) | Olympique Marseille(9) | - | - |
1990 | Olympique Marseille(8) | SC Montpellier(2) | - | - |
1991 | Olympique Marseille(9) | AS Monaco(5) | - | Stade Reims(2) |
1992 | Olympique Marseille(10) | - | - | SC Montpellier(1) |
1993 | (Olympique Marseille) | Paris St. Germain(03) | - | - |
1994 | Paris St. Germain(2) | AJ Auxerre(1) | - | RC Lens(4) |
1995 | FC Nantes(7) | Paris St. Germain(04) | Paris St. Germain(01) | Paris St. Germain(1) |
1996 | AJ Auxerre(1) | AJ Auxerre(2) | AJ Auxerre(1) | FC Metz(2) |
1997 | AS Monaco(6) | OGC Nizza(3) | AS Monaco(3) | Racing Straßburg(1) |
1998 | RC Lens(2) | Paris St. Germain(05) | Paris St. Germain(02) | Paris St. Germain(2) |
1999 | Girondins Bordeaux(6) | FC Nantes(2) | FC Nantes(2) | RC Lens(5) |
2000 | AS Monaco(7) | FC Nantes(3) | AS Monaco(4) | FC Gueugnonnais(1) |
2001 | FC Nantes(8) | Racing Straßburg(3) | FC Nantes(3) | Olympique Lyon(1) |
2002 | Olympique Lyon(1) | FC Lorient(1) | Olympique Lyon(1) | Girondins Bordeaux(1) |
2003 | Olympique Lyon(2) | AJ Auxerre(3) | Olympique Lyon(2) | AS Monaco(1) |
2004 | Olympique Lyon(3) | Paris St. Germain(06) | Olympique Lyon(3) | FC Sochaux(4) |
2005 | Olympique Lyon(4) | AJ Auxerre(4) | Olympique Lyon(4) | Racing Straßburg(2) |
2006 | Olympique Lyon(5) | Paris St. Germain(07) | Olympique Lyon(5) | AS Nancy(1) |
2007 | Olympique Lyon(6) | FC Sochaux(2) | Olympique Lyon(6) | Girondins Bordeaux(2) |
2008 | Olympique Lyon(7) | Olympique Lyon(4) | Girondins Bordeaux(2) | Paris St. Germain(3) |
2009 | Girondins Bordeaux(7) | EA Guingamp(1) | Girondins Bordeaux(3) | Girondins Bordeaux(3) |
2010 | Olympique Marseille(11) | Paris St. Germain(08) | Olympique Marseille(1) | Olympique Marseille(1) |
2011 | OSC Lille(3) | OSC Lille(6) | Olympique Marseille(2) | Olympique Marseille(2) |
2012 | HSC Montpellier(1) | Olympique Lyon(5) | Olympique Lyon(7) | Olympique Marseille(3) |
2013 | Paris St. Germain(3) | Girondins Bordeaux(4) | Paris St. Germain(03) | AS St. Etienne(2) |
2014 | Paris St. Germain(4) | EA Guingamp(2) | Paris St. Germain(04) | Paris St. Germain(4) |
2015 | Paris St. Germain(5) | Paris St. Germain(09) | Paris St. Germain(05) | Paris St. Germain(5) |
2016 | Paris St. Germain(6) | Paris St. Germain(10) | Paris St. Germain(06) | Paris St. Germain(6) |
2017 | AS Monaco(8) | Paris St. Germain(11) | Paris St. Germain(07) | Paris St. Germain(7) |
2018 | Paris St. Germain(7) | Paris St. Germain(12) | Paris St. Germain(08) | Paris St. Germain(8) |
2019 | Paris St. Germain(8) | Stade Rennes(3) | Paris St. Germain(09) | Racing Straßburg(3) |
2020 | Paris St. Germain(9) | Paris St. Germain(13) | Paris St. Germain(10) | Paris St. Germain(9) |
- Die Meisterschaft in Frankreich wird in der Ligue 1 ausgespielt.
- Meisterschaft bis 1932 inoffiziell
- 1905 = 2 Meister
- 1906 = 3 Meister
- 1940 = 3 Meister (Gruppe Nord, Südost, Südwest)
- 1941-42 = 2 Meister (besetzter Teil, unbesetzter Teil)
- 1943 = 2 Meister (Gruppe Nord, Süd)
- 1992 = Pokalwettbewerb eingestellt
- 1993 = Meistertitel aberkannt
- Ligapokal unregelmäßig ausgespielt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF], [TM]
Letztes Update: 2021-05-15 22:41:15
Vereine: AC Le Havre, AC Standard Paris, AJ Auxerre, Artois, AS Cannes, AS Monaco, AS Nancy, AS St. Etienne, Besancon, CA Paris, CAS Généraux, Club Francais Paris, EA Guingamp, Etoile des Deux-Lacs Paris, FC Gueugnonnais, FC Lens, FC Lorient, FC Metz, FC Mulhouse, FC Nantes, FC Rouen, FC Sete, FC Sochaux, FC Toulouse, Gallia Club Paris, Girondins Bordeaux, HSC Montpellier, JA Saint Quen, Laval, Nimes Olymique, OGC Nizza, Olympique Lillois Lille, Olympique Lyon, Olympique Marseille, Olympique Pantin, Olympique Roubaix-Tourcoing, OSC Lille, Paris St. Germain, Patronage Olier Paris-Arcueil, Racing Paris, Racing Straßburg, RC Lens, RC Roubaix, Red Star Paris, SC Montpellier, SEC Bastia, SM Puteaux, SO Montpellier, Stade Francais Paris, Stade Reims, Stade Rennes, US Sedan-Torcy
[…] Updates Deutscher Meister 2021, DfB-Pokalsieger 2021, Polen Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2017-2021, Meister und weitere Wettbewerbe England 2018-2021, Meister und weitere Wettbewerbe Türkei 2017-2020, Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner Wales 2016-2020, Schottland Meister, Pokalsieger, Ligapokal-Gewinner 2018-2020, Serbien Meister und Pokalsieger 2017-2020, Meister und weitere Wettbewerbe Frankreich 2018-2020, […]
[…] 2017, Deutscher Meister Frauen-Bundesliga 2017, Meister & Pokalsieger Spanien 2017, Meister & Pokalsieger Frankreich 2017, Meister/Pokalsieger/Ligacup-Gewinner England 2017, Meister/Pokalsieger/Ligacup-Gewinner Schottland […]
[…] 2016, Meister & Pokalsieger Slowenien 2016, Meister & Pokalsieger Tschechien 2016, Pokalsieger Frankreich 2016, Pokalsieger Niederlande 2016, Pokalsieger Schweiz […]
[…] Update Meister Schweiz 2016, Ligapokal Frankreich 2016. […]
[…] Update Meister Frankreich 2016 […]
[…] Supercup Deutschland 2015, Supercup England 2015, Supercup Frankreich 2015, A-Junioren-Meister Deutschland 2015, B-Junioren-Meister Deutschland […]
[…] DfB Pokalsieger 2015, Meister 3. Bundesliga, Pokalsieger 2015 Portugal, Pokalsieger 2015 Spanien, Pokalsieger & Ligapokal-Gewinner 2015 Frankreich, Pokalsieger England 2015, Pokalsieger 2015 Italien, Pokalsieger Ukraine 2015, Pokalsieger 2015 […]
[…] Updates Meister 2015 2. Bundesliga, Meister Spanien 2015, Meister Russland 2015, Meister Serbien 2015, Meister Ukraine 2015, Meister Portugal 2015, Meister Schweiz 2015 sowie Meister Frankreich 2015. […]
[…] Supercup Belgien, Pokalsieger Bosnien-Herzegowina, Supercup & Ligapokal England, Supercup Frankreich, Pokalsieger & Supercup Georgien, Pokalsieger Luxemburg, Supercup Malta, Pokalsieger […]
[…] Meister Bulgarien, Meister Dänemark, Meister & Pokalsieger England, Pokalsieger Estland, Meister Frankreich, Meister Israel, Meister & Pokalsieger Mazedonien, Ligapokal Portugal, Meister Rumänien, […]
[…] Meister Albanien, Pokalsieger Frankreich, Pokalsieger Italien, Meister & Pokalsieger Malta, Pokalsieger […]
[…] Ligapokalsieger Frankreich, Pokalsieger Niederlande, Meister Portugal, Pokalsieger […]
[…] DfB-Pokal, DFB-Junioren-Pokal, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, […]
[…] Frankreich, Rußland, […]
[…] Updates England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien. […]
[…] Champions League Gewinner, UEFA-Pokalsieger, Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und […]
[…] 2. Bundesliga, Deutscher Fußballer des Jahres, England, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, […]
[…] Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Frauen DFB-Pokalsieger, England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rußland, Schweiz, […]
[…] Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, England, Estland, Färöer-Inseln, Frankreich, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Israel, […]
[…] Konförderationen-Pokal, Frauen Europameister, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz und […]
[…] Deutscher Meister, Deutscher Fußballer des Jahres, Belgien, Dänemark, England, Estland, Frankreich, Niederlande und […]