Jahr | Meister |
---|---|
1905 | 20th Company Royal Garrison Artillery(1) |
1906 | Jersey Wanderers(01) |
1907 | 1nd East Surrey Regiment(1) |
1908 | 1nd East Surrey Regiment(2) |
1909 | 2nd King's Own Regiment(1) |
1910 | 2nd King's Own Regiment(2) |
1911 | 2nd King's Own Regiment(3) |
1912 | 1st Devon Regiment(1) |
1913 | Jersey Wanderers(02) |
1914 | 1st Devon Regiment(2) |
1915 | - |
1916 | - |
1917 | - |
1918 | - |
1919 | - |
1920 | National Rovers(1) |
1921 | Jersey Wanderers(03) |
1922 | Jersey Wanderers(04) |
1923 | St.Paul's FC(01) |
1924 | Jersey Mechanics(1) |
1925 | Jersey Mechanics(2) |
1926 | 2nd East Surrey Regiment(1) |
1927 | First Tower United(01) |
1928 | Jersey Wanderers(05) |
1929 | First Tower United(02) |
1930 | Jersey Wanderers(06) |
1931 | Jersey Wanderers(07) |
1932 | Jersey Wanderers(08) |
1933 | Jersey YMCA(1) |
1934 | Jersey YMCA(2) |
1935 | Jersey Wanderers(09) |
1936 | St.Paul's FC(02) |
1937 | First Tower United(03) |
1938 | First Tower United(04) |
1939 | Magpies FC(1) |
1940 | - |
1941 | - |
1942 | - |
1943 | - |
1944 | - |
1945 | - |
1946 | - |
1947 | Beeches Old Boys(1) |
1948 | Jersey Wanderers(10) |
1949 | St.Paul's FC(03) |
1950 | St.Paul's FC(04) |
1951 | St.Paul's FC(05) |
1952 | Jersey Wanderers(11) |
1953 | Beeches Old Boys(2) |
1954 | Magpies FC(2) |
1955 | Magpies FC(3) |
1956 | Beeches Old Boys(3) |
1957 | Magpies FC(4) |
1958 | Beeches Old Boys(4) |
1959 | First Tower United(05) |
1960 | Oaklands FC(1) |
1961 | Beeches Old Boys(5) |
1962 | Jersey Wanderers(12) |
1963 | Jersey Wanderers(13) |
1964 | Oaklands FC(2) |
1965 | Georgetown FC(1) |
1966 | First Tower United(06) |
1967 | Georgetown FC(2) |
1968 | Jersey Wanderers(14) |
1969 | First Tower United(07) |
1970 | First Tower United(08) |
1971 | Jersey Wanderers(15) |
1972 | First Tower United(09) |
1973 | First Tower United(10) |
1974 | First Tower United(11) |
1975 | First Tower United(12) |
1976 | First Tower United(13) |
1977 | First Tower United(14) |
1978 | First Tower United(15) |
1979 | Oaklands FC(3) |
1980 | St.Paul's FC(06) |
1981 | Jersey Wanderers(16) |
1982 | St.Paul's FC(07) |
1983 | First Tower United(16) |
1984 | First Tower United(17) |
1985 | Jersey Wanderers(17) |
1986 | Jersey Wanderers(18) |
1987 | St.Paul's FC(08) |
1988 | St.Paul's FC(09) |
1989 | Jersey Wanderers(19) |
1990 | Jersey Wanderers(20) |
1991 | Sporting Academics(1) |
1992 | Jersey Scottish(01) |
1993 | Jersey Scottish(02) |
1994 | First Tower United(18) |
1995 | First Tower United(19) |
1996 | Jersey Scottish(03) |
1997 | Jersey Scottish(04) |
1998 | Jersey Scottish(05) |
1999 | Jersey Scottish(06) |
2000 | St.Paul's FC(10) |
2001 | St.Peter FC(1) |
2002 | St.Peter FC(2) |
2003 | Trinity FC(1) |
2004 | Jersey Scottish(07) |
2005 | Jersey Scottish(08) |
2006 | St.Peter FC(3) |
2007 | Jersey Scottish(09) |
2008 | St.Paul's FC(11) |
2009 | St.Paul's FC(12) |
2010 | St.Paul's FC(13) |
2011 | St.Paul's FC(14) |
2012 | Jersey Scottish(10) |
2013 | Jersey Scottish(11) |
2014 | St.Paul's FC(15) |
2015 | St.Paul's FC(16) |
2016 | St.Paul's FC(17) |
2017 | St.Paul's FC(18) |
2018 | St.Paul's FC(19) |
2019 | St.Paul's FC(20) |
2020 | Jersey Wanderers(21) |
- Der Meister spielt gegen dem Meister von Guernsey um die „Upton Park Throphy„.
- Quellen: [RSSSF], [LK]
Letztes Update: 2021-05-15 22:48:05
Vereine: 1nd East Surrey Regiment, 1st Devon Regiment, 20th Company Royal Garrison Artillery, 2nd East Surrey Regiment, 2nd King's Own Regiment, Beeches Old Boys, First Tower United, Georgetown FC, Jersey Mechanics, Jersey Scottish, Jersey Wanderers, Jersey YMCA, Magpies FC, National Rovers, Oaklands FC, Sporting Academics, St.Paul's FC, St.Peter FC, Trinity FC
[…] Serbien Meister und Pokalsieger 2017-2020, Meister und weitere Wettbewerbe Frankreich 2018-2020, Meister Jersey 2016-2020, Meister Guernsey 2016-2020, Meister Kanal-Inseln […]
[…] Pokalsieger Isle of Man 2015, Meister & Pokalsieger Gibraltar 2015, Meister 2015 Guernsey, Meister 2015 Jersey, Meister 2015 […]
[…] 2. Bundesliga, Deutscher Frauen Meister, England, Falkland-Inseln, Gibraltar, Guernsey, Italien, Jersey, Kanal-Inseln, Shettland-Inseln, Spanien, […]
[…] Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Jersey, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, […]
Jersey Meister 1929,37,77: First Tower United
Meister und Cupwinner Jersey-Inseln:
Meister:
1. The Jersey Wanderers Saint Helier = 26(1908-14,21,22,28-32,35,48,52,62,63,68,71,81,85,86,89,90)
2. First Tower United Saint Helier = 17(1927,29,38,59,66,69,70,72-76,78,83,84)
3. Beeches Old Boys = 5(1947,53,56,58,61)
Old Saint Pauls = 5(1923,36,49-51)
5. Magpies FC = 4(1939,54,55,57)
Saint Pauls FC Saint Helier = 4(1980,82,87,88)
7. Jersey Mechanics = 3(1924-26)
Oaklands FC = 3(1960,64,79)
9. Georgetown FC = 2(1965,67)
Jersey YMCA = 2(1933,34)
Jersey Scottish = 2(1992,93)
12. Ceasareans FC = 1(1907)
National Rovers = 1(1920)
Sporting Academics = 1(1991)
Cupwinner (Upton Cup)
1. The Jersey Wanderers Saint Helier = 11(1908,09,12,13,21,31,32,48,68,86,89)
2. First Tower United Saint Helier = 10(1929,38,59,72,73,75,77,78,83,84)
3. Beeches Old Boys = 3(1953,56,58)
Magpies FC = 3(1954,55,57)
Old Saint Pauls = 3(1923,49,51)
Saint Pauls FC Saint Helier = 3(1980,82,87)
7. Jersey Scottish = 2(1992,93)
8. Jersey Mechanics = 1(1925)
Jersey YMCA = 1(1933)
Sporting Academics = 1(1991)