Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal |
---|---|---|---|---|
1896 | FC Lüttich(1) | - | - | - |
1897 | RC Brüssel(1) | - | - | - |
1898 | FC Lüttich(2) | - | - | - |
1899 | FC Lüttich(3) | - | - | - |
1900 | RC Brüssel(2) | - | - | - |
1901 | RC Brüssel(3) | - | - | - |
1902 | RC Brüssel(4) | - | - | - |
1903 | RC Brüssel(5) | - | - | - |
1904 | Union St. Gilloise(01) | - | - | - |
1905 | Union St. Gilloise(02) | - | - | - |
1906 | Union St. Gilloise(03) | - | - | - |
1907 | Union St. Gilloise(04) | - | - | - |
1908 | RC Brüssel(6) | - | - | - |
1909 | Union St. Gilloise(05) | - | - | - |
1910 | Union St. Gilloise(06) | - | - | - |
1911 | Cercle Brügge(1) | - | - | - |
1912 | Daring Club Brüssel(1) | RC Brüssel(1) | - | - |
1913 | Union St. Gilloise(07) | Union St. Gilloise(1) | - | - |
1914 | Daring Club Brüssel(2) | Union St. Gilloise(2) | - | - |
1915 | - | - | - | - |
1916 | - | - | - | - |
1917 | - | - | - | - |
1918 | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | - |
1920 | FC Brügge(01) | - | - | - |
1921 | Daring Club Brüssel(3) | - | - | - |
1922 | Germinal Beerschot Antwerpen(1) | - | - | - |
1923 | Union St. Gilloise(08) | - | - | - |
1924 | Germinal Beerschot Antwerpen(2) | - | - | - |
1925 | Germinal Beerschot Antwerpen(3) | - | - | - |
1926 | Germinal Beerschot Antwerpen(4) | - | - | - |
1927 | Cercle Brügge(2) | Cercle Brugge(1) | - | - |
1928 | Germinal Beerschot Antwerpen(5) | - | - | - |
1929 | FC Antwerpen(1) | - | - | - |
1930 | Cercle Brügge(3) | - | - | - |
1931 | FC Antwerpen(2) | - | - | - |
1932 | Lierse SK(1) | - | - | - |
1933 | Union St. Gilloise(09) | - | - | - |
1934 | Union St. Gilloise(10) | - | - | - |
1935 | Union St. Gilloise(11) | - | - | - |
1936 | Daring Club Brüssel(4) | - | - | - |
1937 | Daring Club Brüssel(5) | - | - | - |
1938 | Germinal Beerschot Antwerpen(6) | - | - | - |
1939 | Germinal Beerschot Antwerpen(7) | - | - | - |
1940 | - | - | - | - |
1941 | Lierse SK(2) | - | - | - |
1942 | Lierse SK(3) | - | - | - |
1943 | KV Mechelen(1) | - | - | - |
1944 | FC Antwerpen(3) | - | - | - |
1945 | - | - | - | - |
1946 | KV Mechelen(2) | - | - | - |
1947 | RSC Anderlecht(01) | - | - | - |
1948 | KV Mechelen(3) | - | - | - |
1949 | RSC Anderlecht(02) | - | - | - |
1950 | RSC Anderlecht(03) | - | - | - |
1951 | RSC Anderlecht(04) | - | - | - |
1952 | FC Lüttich(4) | - | - | - |
1953 | FC Lüttich(5) | - | - | - |
1954 | RSC Anderlecht(05) | Standard Lüttich(1) | - | - |
1955 | RSC Anderlecht(06) | FC Antwerpen(1) | - | - |
1956 | RSC Anderlecht(07) | RC Tournai(1) | - | - |
1957 | FC Antwerpen(4) | - | - | - |
1958 | Standard Lüttich(01) | - | - | - |
1959 | RSC Anderlecht(08) | - | - | - |
1960 | Lierse SK(4) | - | - | - |
1961 | Standard Lüttich(02) | - | - | - |
1962 | RSC Anderlecht(09) | - | - | - |
1963 | Standard Lüttich(03) | - | - | - |
1964 | RSC Anderlecht(10) | KAA Gent(1) | - | - |
1965 | RSC Anderlecht(11) | RSC Anderlecht(1) | - | - |
1966 | RSC Anderlecht(12) | Standard Lüttich(2) | - | - |
1967 | RSC Anderlecht(13) | Standard Lüttich(3) | - | - |
1968 | RSC Anderlecht(14) | FC Brügge(01) | - | - |
1969 | Standard Lüttich(04) | Lierse SK(1) | - | - |
1970 | Standard Lüttich(05) | FC Brügge(02) | - | - |
1971 | Standard Lüttich(06) | Germinal Beerschot Antwerpen(1) | - | - |
1972 | RSC Anderlecht(15) | RSC Anderlecht(2) | - | - |
1973 | FC Brügge(02) | RSC Anderlecht(3) | - | - |
1974 | RSC Anderlecht(16) | KSV Waregem(1) | - | - |
1975 | RWD Molenbeek(1) | RSC Anderlecht(4) | - | - |
1976 | FC Brügge(03) | RSC Anderlecht(5) | - | - |
1977 | FC Brügge(04) | FC Brügge(03) | - | - |
1978 | FC Brügge(05) | SK Beveren(1) | - | - |
1979 | SK Beveren(1) | Germinal Beerschot Antwerpen(2) | SK Beveren(1) | - |
1980 | FC Brügge(06) | RC Genk(1) | FC Brügge(01) | - |
1981 | RSC Anderlecht(17) | Standard Lüttich(4) | Standard Lüttich(1) | - |
1982 | Standard Lüttich(07) | RC Genk(2) | KSV Waregem(1) | - |
1983 | Standard Lüttich(08) | SK Beveren(2) | Standard Lüttich(2) | - |
1984 | SK Beveren(2) | KAA Gent(2) | SK Beveren(2) | - |
1985 | RSC Anderlecht(18) | Cercle Brügge(2) | RSC Anderlecht(01) | - |
1986 | RSC Anderlecht(19) | FC Brügge(04) | FC Brügge(02) | - |
1987 | RSC Anderlecht(20) | KV Mechelen(1) | RSC Anderlecht(02) | - |
1988 | FC Brügge(07) | RSC Anderlecht(6) | FC Brügge(03) | - |
1989 | KV Mechelen(4) | RSC Anderlecht(7) | - | - |
1990 | FC Brügge(08) | FC Lüttich(1) | FC Brügge(04) | - |
1991 | RSC Anderlecht(21) | FC Brügge(05) | FC Brügge(05) | - |
1992 | FC Brügge(09) | FC Antwerpen(2) | FC Brügge(06) | - |
1993 | RSC Anderlecht(22) | Standard Lüttich(5) | RSC Anderlecht(03) | - |
1994 | RSC Anderlecht(23) | RSC Anderlecht(8) | FC Brügge(07) | - |
1995 | RSC Anderlecht(24) | FC Brügge(06) | RSC Anderlecht(04) | - |
1996 | FC Brügge(10) | FC Brügge(07) | FC Brügge(08) | - |
1997 | Lierse SK(4) | Germinal Ekeren(1) | Lierse SK(1) | - |
1998 | FC Brügge(11) | RC Genk(3) | FC Brügge(09) | SK Lommel(1) |
1999 | RC Genk(1) | Lierse SK(2) | Lierse SK(2) | St. Truiden VV(1) |
2000 | RSC Anderlecht(25) | RC Genk(4) | RSC Anderlecht(05) | RSC Anderlecht(1) |
2001 | RSC Anderlecht(26) | KVC Westerlo(1) | RSC Anderlecht(06) | - |
2002 | RC Genk(2) | FC Brügge(08) | FC Brügge(10) | - |
2003 | FC Brügge(12) | La Louvière(1) | FC Brügge(11) | - |
2004 | RSC Anderlecht(27) | FC Brügge(09) | FC Brügge(12) | - |
2005 | FC Brügge(13) | Germinal Beerschot Antwerpen(3) | FC Brügge(13) | - |
2006 | RSC Anderlecht(28) | SV Zulte Waregem(1) | RSC Anderlecht(07) | - |
2007 | RSC Anderlecht(29) | FC Brügge(10) | RSC Anderlecht(08) | - |
2008 | Standard Lüttich(09) | RSC Anderlecht(9) | Standard Lüttich(3) | - |
2009 | Standard Lüttich(10) | RC Genk(5) | Standard Lüttich(4) | - |
2010 | RSC Anderlecht(30) | KAA Gent(3) | RSC Anderlecht(09) | - |
2011 | RC Genk(3) | Standard Lüttich(6) | RC Genk(1) | - |
2012 | RSC Anderlecht(31) | KSC Lokeren(1) | RSC Anderlecht(10) | - |
2013 | RSC Anderlecht(32) | RC Genk(6) | RSC Anderlecht(11) | - |
2014 | RSC Anderlecht(33) | KSC Lokeren(2) | RSC Anderlecht(12) | - |
2015 | KAA Gent(1) | FC Brügge(11) | KAA Gent(1) | - |
2016 | FC Brügge(14) | Standard Lüttich(7) | FC Brügge(14) | - |
2017 | RSC Anderlecht(34) | SV Zulte Waregem(2) | RSC Anderlecht(13) | - |
2018 | FC Brügge(15) | Standard Lüttich(8) | FC Brügge(15) | - |
2019 | RC Genk(4) | KV Mechelen(2) | RC Genk(2) | - |
2020 | FC Brügge(16) | FC Antwerpen(3) | - | - |
2021 | RC Genk(7) | - |
- Die Meisterschaft in Belgien wird in der Jupiler Pro League ausgespielt.
- 2020 = Supercup nicht ausgespielt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [KS], [RSSSF], [RK], [TM]
Letztes Update: 2021-05-16 01:11:42
Vereine: Cercle Brugge, Daring Club Brüssel, FC Antwerpen, FC Brügge, FC Lüttich, Germinal Beerschot Antwerpen, Germinal Ekeren, KAA Gent, KSC Lokeren, KSV Waregem, KV Mechelen, KVC Westerlo, La Louvière, Lierse SK, RC Brüssel, RC Genk, RC Tournai, RSC Anderlecht, RWD Molenbeek, SK Beveren, SK Lommel, St. Truiden VV, Standard Lüttich, SV Zulte Waregem, Union St. Gilloise
[…] 2017, Meister & Pokalsieger Schweiz 2017, Meister Portugal 2017, Meister Österreich 2017, Meister Belgien 2017, Meister Türkei 2017, Meister Niederlande 2017, Meister Russland […]
[…] Gewinner Champions League 2016, Meister & Pokalsieger Albanien 2016, Meister & Pokalsieger Belgien 2016, Meister & Pokalsieger Bulgarien 2016, Pokalsieger Spanien 2016, Pokalsieger Türkei […]
[…] Pokalsieger Schweiz 2015, Pokalsieger Russland 2015, Pokalsieger Türkei 2015, Supercup Türkei 2013-2014, Meister & Pokalsieger Bulgarien 2015, Supercup Bulgarien 2013-2014, Pokalsieger & Supercup Belgien 2015 […]
[…] 2015 Ungarn, Ligacup-Gewinner 2015 Frankreich, Meister 2015 Italien, Meister 2015 Österreich, Meister 2015 Türkei, Meister 2015 Dänemark, Meister Belgien 2015, Meister 2015 Ungarn, Meister Tschechien 2015 sowie […]
[…] Supercup Belgien, Pokalsieger Bosnien-Herzegowina, Supercup & Ligapokal England, Supercup Frankreich, […]
[…] Europa League Gewinner, UEFA Women’s Champions League Gewinner, Pokalsieger Albanien, Meister Belgien, Pokalsieger Bulgarien, Pokalsieger Dänemark, Meister Georgien, Pokalsieger Israel, Pokalsieger […]
[…] Meister 2. Bundesliga, Pokalsieger Belgien, Ligapokalsieger Frankreich, Pokalsieger Niederlande, Meister Portugal, Pokalsieger Schweiz, […]
[…] Belgien, Portugal, Meister 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. […]
[…] Armenien, Belgien, Dänemark, Georgien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Schweden, Wales, […]
[…] DFB-Pokalsieger, DFB-Junioren-Vereinspokal, Champions League Gewinner, UEFA-Pokalsieger, Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, […]
[…] Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Island, Israel, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Malta, […]
BELGIEN:
Pokalsieger 2005 Germinal Beerschot Antwerpen (1)
2006 ZV Zulte-Waregem (1)
[…] Bundesliga, Tabellenführer 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, UEFA-Women’s Pokal, Belgien, Bulgarien, England, Griechenland, Italien, Portugal, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, […]
[…] U17-Weltmeister, Deutscher Meister, Deutscher Fußballer des Jahres, Belgien, Dänemark, England, Estland, Frankreich, Niederlande und […]
Bei den belgischen Pokalsiegern hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Der FC Brügge wurde 2002 zum 9ten und 2004 zum 10ten mal Pokalsieger.
Wann kommt denn bei Euch das nächste update? Ich warte schon sehnlichst auf
die Pokalsieger von Spanien, Schottland und Italien. Im Netz scheint ihr
tatsächlich die einzigen zu sein, die eine so gut sortierte Titelsammlung
haben.
Ein Vorschlag von meiner Seite: Unter der Rubrik „vergessene Wettbewerbe“
könnte man den Fuji-Cup mit hereinnehmen, der ja bis zur Wiedereinführung
des Ligapokals ein beliebter und traditioneller Vorsaison-Test war.
Leider kann ich aus zeitlichen Gründen nicht mehr als solche Vorschläge
einbringen.
Gruß
Thomas
hallo team vom eurofussballarchiv,
bei den belgischen titelträgern hat sich der fehlerteufel eingeschlichen. der fc brügge ist insgesamt zum 12ten mal meister geworden. in den jahren 1973, 1988 und 1990 wurden die meisterschaften nicht weitergezählt.
thomas lügger