Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal | Hallenmeister |
---|---|---|---|---|---|
1898 | Grasshoppers Zürich(01)* | - | - | - | - |
1899 | Anglo-American Club Zürich(1) | - | - | - | - |
1900 | Grasshoppers Zürich(02) | - | - | - | - |
1901 | Grasshoppers Zürich(03) | - | - | - | - |
1902 | FC Zürich(01) | - | - | - | - |
1903 | Young Boys Bern(1) | - | - | - | - |
1904 | FC St. Gallen(1) | - | - | - | - |
1905 | Grasshoppers Zürich(04) | - | - | - | - |
1906 | FC Winterthur(1) | - | - | - | - |
1907 | Servette Genf(1) | - | - | - | - |
1908 | FC Winterthur(2) | - | - | - | - |
1909 | Young Boys Bern(2) | - | - | - | - |
1910 | Young Boys Bern(3) | Young Boys Bern(01) | - | - | - |
1911 | Young Boys Bern(4) | Young Boys Bern(02) | - | - | - |
1912 | FC Aarau(1) | Young Boys Bern(03) | - | - | - |
1913 | Lausanne Sports(1) | FC Basel(1) | - | - | - |
1914 | FC Aarau(2) | - | - | - | - |
1915 | SC Brühl St. Gallen(1) | - | - | - | - |
1916 | Xamax Neuchatel(1) | - | - | - | - |
1917 | FC Winterthur(3) | - | - | - | - |
1918 | Servette Genf(2) | - | - | - | - |
1919 | Etoile La Chaux de-Fonds(1) | - | - | - | - |
1920 | Young Boys Bern(5) | - | - | - | - |
1921 | Grasshoppers Zürich(05) | FC Bern(1) | - | - | - |
1922 | Servette Genf(3) | Concordia Basel(1) | - | - | - |
1923 | FC Bern(1)* | - | - | - | - |
1924 | FC Zürich(02) | - | - | - | - |
1925 | Servette Genf(4) | FC Bern(2) | - | - | - |
1926 | Servette Genf(5) | Grasshoppers Zürich(01) | - | - | - |
1927 | Grasshoppers Zürich(06) | Grasshoppers Zürich(02) | - | - | - |
1928 | Grasshoppers Zürich(07) | Servette Genf(1) | - | - | - |
1929 | Young Boys Bern(6) | Urania Sport Genf(1) | - | - | - |
1930 | Servette Genf(6) | Young Boys Bern(04) | - | - | - |
1931 | Grasshoppers Zürich(08) | FC Lugano(1) | - | - | - |
1932 | Lausanne Sports(2) | Grasshoppers Zürich(03) | - | - | - |
1933 | Servette Genf(7) | FC Basel(2) | - | - | - |
1934 | Servette Genf(8) | Grasshoppers Zürich(04) | - | - | - |
1935 | Lausanne Sports(3) | Lausanne Sports(1) | - | - | - |
1936 | Lausanne Sports(4) | Young Fellows Zürich(1) | - | - | - |
1937 | Grasshoppers Zürich(09) | Grasshoppers Zürich(05) | - | - | - |
1938 | FC Lugano(1) | Grasshoppers Zürich(06) | - | - | - |
1939 | Grasshoppers Zürich(10) | Lausanne Sports(2) | - | - | - |
1940 | Servette Genf(9) | Grasshoppers Zürich(07) | - | - | - |
1941 | FC Lugano(2) | Grasshoppers Zürich(08) | - | - | - |
1942 | Grasshoppers Zürich(11) | Grasshoppers Zürich(09) | - | - | - |
1943 | Grasshoppers Zürich(12) | Grasshoppers Zürich(10) | - | - | - |
1944 | Lausanne Sports(5) | Lausanne Sports(3) | - | - | - |
1945 | Grasshoppers Zürich(13) | Young Boys Bern(05) | - | - | - |
1946 | Servette Genf(10) | Grasshoppers Zürich(11) | - | - | - |
1947 | FC Biel(1) | FC Basel(3) | - | - | - |
1948 | AC Bellinzona(1) | FC La Chaux de-Fonds(1) | - | - | - |
1949 | FC Lugano(3) | Servette Genf(2) | - | - | - |
1950 | Servette Genf(11) | Lausanne Sports(4) | - | - | - |
1951 | Lausanne Sports(6) | FC La Chaux de-Fonds(2) | - | - | - |
1952 | Grasshoppers Zürich(14) | Grasshoppers Zürich(12) | - | - | - |
1953 | FC Basel(01) | Young Boys Bern(06) | - | - | - |
1954 | FC La Chaux de-Fonds(1) | FC La Chaux de-Fonds(3) | - | - | - |
1955 | FC La Chaux de-Fonds(2) | FC La Chaux de-Fonds(4) | - | - | - |
1956 | Grasshoppers Zürich(15) | Grasshoppers Zürich(13) | - | - | - |
1957 | Young Boys Bern(7) | FC La Chaux de-Fonds(5) | - | - | - |
1958 | Young Boys Bern(8) | Young Boys Bern(07) | - | - | - |
1959 | Young Boys Bern(9) | FC Grenchen(1) | - | - | - |
1960 | Young Boys Bern(10) | FC Luzern(1) | - | - | - |
1961 | Servette Genf(12) | FC La Chaux de-Fonds(6) | - | - | - |
1962 | Servette Genf(13) | Lausanne Sports(5) | - | - | - |
1963 | FC Zürich(03) | FC Basel(4) | - | - | - |
1964 | FC La Chaux de-Fonds(3) | Lausanne Sports(6) | - | - | - |
1965 | Lausanne Sports(7) | FC Sion(1) | - | - | - |
1966 | FC Zürich(04) | FC Zürich(01) | - | - | - |
1967 | FC Basel(02) | FC Basel(5) | - | - | - |
1968 | FC Zürich(05) | FC Lugano(2) | - | - | - |
1969 | FC Basel(03) | FC St. Gallen(1) | - | - | - |
1970 | FC Basel(04) | FC Zürich(02) | - | - | - |
1971 | Grasshoppers Zürich(16) | Servette Genf(3) | - | - | - |
1972 | FC Basel(05) | FC Zürich(03) | - | FC Basel(1) | - |
1973 | FC Basel(06) | FC Zürich(04) | - | Grasshoppers Zürich(1) | - |
1974 | FC Zürich(06) | FC Sion(2) | - | ? | - |
1975 | FC Zürich(07) | FC Basel(6) | - | Grasshoppers Zürich(2) | - |
1976 | FC Zürich(08) | FC Zürich(05) | - | Young Boys Bern(1) | - |
1977 | FC Basel(07) | Young Boys Bern(08) | - | Servette Genf(1) | - |
1978 | Grasshoppers Zürich(17) | Servette Genf(4) | - | FC St. Gallen(1) | - |
1979 | Servette Genf(14) | Servette Genf(5) | - | Servette Genf(2) | - |
1980 | FC Basel(08) | FC Sion(3) | - | Servette Genf(3) | - |
1981 | FC Zürich(09) | Lausanne Sports(7) | - | FC Zürich(1) | - |
1982 | Grasshoppers Zürich(18) | FC Sion(4) | - | FC Aarau(1) | - |
1983 | Grasshoppers Zürich(19) | Grasshoppers Zürich(14) | - | - | - |
1984 | Grasshoppers Zürich(20) | Servette Genf(6) | - | - | - |
1985 | Servette Genf(15) | FC Aarau(1) | - | - | - |
1986 | Young Boys Bern(11) | FC Sion(5) | Young Boys Bern(1) | - | - |
1987 | Xamax Neuchatel(2) | Young Boys Bern(09) | Xamax Neuchatel(1) | - | - |
1988 | Xamax Neuchatel(3) | Grasshoppers Zürich(15) | Xamax Neuchatel(2) | - | - |
1989 | FC Luzern(1) | Grasshoppers Zürich(16) | Grasshoppers Zürich(1) | - | - |
1990 | Grasshoppers Zürich(21) | Grasshoppers Zürich(17) | - | - | - |
1991 | Grasshoppers Zürich(22) | FC Sion(6) | - | - | - |
1992 | FC Sion(1) | FC Luzern(2) | - | - | - |
1993 | FC Aarau(3) | FC Lugano(3) | - | - | - |
1994 | Servette Genf(16) | Grasshoppers Zürich(18) | - | - | - |
1995 | Grasshoppers Zürich(23) | FC Sion(7) | - | - | - |
1996 | Grasshoppers Zürich(24) | FC Sion(8) | - | - | FC Zürich(1) |
1997 | FC Sion(2) | FC Sion(9) | - | - | Lausanne Sports(1) |
1998 | Grasshoppers Zürich(25) | Lausanne Sports(8) | - | - | FC St. Gallen(1) |
1999 | Servette Genf(17) | Lausanne Sports(9) | - | - | Lausanne Sports(2) |
2000 | FC St. Gallen(2) | FC Zürich(06) | - | - | - |
2001 | Grasshoppers Zürich(26) | Servette Genf(7) | - | - | - |
2002 | FC Basel(09) | FC Basel(7) | - | - | - |
2003 | Grasshoppers Zürich(27) | FC Basel(8) | - | - | - |
2004 | FC Basel(10) | FC Wil(1) | - | - | - |
2005 | FC Basel(11) | FC Zürich(07) | - | - | - |
2006 | FC Zürich(10) | FC Sion(10) | - | - | - |
2007 | FC Zürich(11) | FC Basel(9) | - | - | - |
2008 | FC Basel(12) | FC Basel(10) | - | - | - |
2009 | FC Zürich(12) | FC Sion(11) | - | - | - |
2010 | FC Basel(13) | FC Basel(11) | - | - | - |
2011 | FC Basel(14) | FC Sion(12) | - | - | - |
2012 | FC Basel(15) | FC Basel(12) | - | - | - |
2013 | FC Basel(16) | Grasshoppers Zürich(19) | - | - | - |
2014 | FC Basel(17) | FC Zürich(08) | - | - | - |
2015 | FC Basel(18) | FC Sion(13) | - | - | - |
2016 | FC Basel(19) | FC Zürich(09) | - | - | - |
2017 | FC Basel(20) | FC Basel(13) | - | - | - |
2018 | Young Boys Bern(12) | FC Zürich(10) | - | - | - |
2019 | Young Boys Bern(13) | FC Basel(14) | - | - | - |
2020 | Young Boys Bern(14) | Young Boys Bern(10) | - | - | - |
2021 | Young Boys Bern(15) | - | - | - |
- Die Meisterschaft in der Schweiz wird in der Super League ausgespielt.
- 1898 = inoffizielle Meisterschaft
- 1923 = inoffizieller Meister
- Von 1910 bis 1913 wurde der Pokal als Anglo Pokal ausgespielt.
- Von 1921 bis 1925 wurde der Pokal als Och Pokal ausgespielt.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [KS], [RSSSF], [RK], [TM]
Letztes Update: 2021-05-16 15:53:47
Vereine: AC Bellinzona, Anglo-American Club Zürich, Concordia Basel, Etoile La Chaux de-Fonds, FC Aarau, FC Basel, FC Bern, FC Biel, FC Grenchen, FC La Chaux de-Fonds, FC Lugano, FC Luzern, FC Sion, FC St. Gallen, FC Wil, FC Winterthur, FC Zürich, Grasshoppers Zürich, Lausanne Sports, SC Brühl St. Gallen, Servette Genf, Urania Sport Genf, Xamax Neuchatel, Young Boys Bern, Young Fellows Zürich
[…] Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2016-2020, Island Meister und weitere Wettbewerbe 2015-2020, Schweiz Meister und Pokalsieger 2018-2021, Luxemburg Meister und Pokalsieger […]
[…] 2017, Meister & Pokalsieger Italien 2017, Meister & Pokalsieger Griechenland 2017, Meister & Pokalsieger Schweiz 2017, Meister Portugal 2017, Meister Österreich 2017, Meister Belgien 2017, Meister Türkei 2017, […]
[…] Updates Meister & Pokalsieger Dänemark 2016, Meister & Pokalsieger Kroatien 2016, Meister & Pokalsieger Polen 2016, Meister & Pokalsieger Rumänien 2016, Meister & Pokalsieger Serbien 2016, Meister & Pokalsieger Slowakei 2016, Meister & Pokalsieger Slowenien 2016, Meister & Pokalsieger Tschechien 2016, Pokalsieger Frankreich 2016, Pokalsieger Niederlande 2016, Pokalsieger Schweiz 2016. […]
[…] Update Meister Schweiz 2016, Ligapokal Frankreich 2016[…]
[…] Quelle: Meister und Pokalsieger Schweiz […]
[…] Meister Griechenland 2015, Meister & Pokalsieger Niederlande 2015, Pokalsieger Österreich 2015, Pokalsieger Schweiz 2015 […]
[…] Updates Meister 2015 2. Bundesliga, Meister Spanien 2015, Meister Russland 2015, Meister Serbien 2015, Meister Ukraine 2015, Meister Portugal 2015, Meister Schweiz 2015 […]
[…] Ligapokal Portugal, Meister Rumänien, Meister & Pokalsieger Russland, Pokalsieger Schottland, Meister Schweiz, Pokalsieger Serbien, Meister Slowakei, Meister Spanien, Meister Tschechien, Pokalsieger Türkei, […]
[…] Ligapokalsieger Frankreich, Pokalsieger Niederlande, Meister Portugal, Pokalsieger Schweiz, Pokalsieger […]
[…] DfB-Pokal, DFB-Junioren-Pokal, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, […]
[…] Kroatien, Österreich, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine, Champions League, UEFA Women’s Champions […]
[…] Updates England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien. […]
[…] Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und […]
[…] Lettland, Litauen, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Wales, Europas Fußballer des Jahres, Europas Torschützenkönige, […]
[…] Frauen DFB-Pokalsieger, England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rußland, Schweiz, […]
Sehr geehrte Damen und Herren,
warum ist der FC Zürich in Ihrer Meisteraufstellung sowohl im Jahr 1981 wie auch 2006 mit der 9. Meisterschaft aufgeführt?
Mit freundlichen Grüßen
Günter Jegodka
[…] Kasachstan, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Weißrußland und […]
SCHWEIZ:
Pokalsieger 2006 FC Sion (10)
[…] Dänemark, Falkland-Inseln, Georgien, Griechenland, Italien, Österreich, Niederlande, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Türkei und […]
[…] Frauen Europameister, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz und […]
[…] UEFA-Women’s Pokal, Belgien, Bulgarien, England, Griechenland, Italien, Portugal, Schottland, Schweiz, Serbien und Montenegro, Spanien, Türkei und […]