Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
---|---|---|---|
1920 | SFK Ilirija Ljubljana(01) | - | - |
1921 | SFK Ilirija Ljubljana(02) | - | - |
1922 | SFK Ilirija Ljubljana(03) | - | - |
1923 | SFK Ilirija Ljubljana(04) | - | - |
1924 | SFK Ilirija Ljubljana(05) | - | - |
1925 | SFK Ilirija Ljubljana(06) | - | - |
1926 | SFK Ilirija Ljubljana(07) | - | - |
1927 | SFK Ilirija Ljubljana(08) | - | - |
1928 | ASK Primorje Ljubljana(1) | - | - |
1929 | ASK Primorje Ljubljana(2) | - | - |
1930 | SFK Ilirija Ljubljana(09) | - | - |
1931 | 1.SSK Maribor(1) | - | - |
1932 | SFK Ilirija Ljubljana(10) | - | - |
1933 | 1.SSK Maribor(2) | - | - |
1934 | SFK Ilirija Ljubljana(11) | - | - |
1935 | SFK Ilirija Ljubljana(12) | - | - |
1936 | NK Ljubljana(1) | - | - |
1937 | NK Zeleznicar Maribor(1) | - | - |
1938 | CSK Cakovec(1) | - | - |
1939 | 1.SSK Maribor(3) | - | - |
1940 | NK Zeleznicar Maribor(2) | - | - |
1941 | NK Ljubljana(2) | - | - |
1942 | - | - | - |
1943 | - | - | - |
1944 | - | - | - |
1945 | - | - | - |
1946 | NK Nafta Lendava(1) | - | - |
1947 | NK Enotnost Ljubljana(1) | - | - |
1948 | Garnizija JLA Ljubljana(1) | - | - |
1949 | Zeleznicar Ljubljana(1) | - | - |
1950 | NK Korotan Prevalje(1) | - | - |
1951 | NK Branik Maribor(1)* | - | - |
1952 | NK Odred Ljubljana(2) | - | - |
1953 | - | Olimpija Ljubljana(01) | - |
1954 | - | Olimpija Ljubljana(02) | - |
1955 | - | Olimpija Ljubljana(03) | - |
1956 | - | Olimpija Ljubljana(04) | - |
1957 | - | - | - |
1958 | - | Olimpija Ljubljana(05) | - |
1959 | NK Branik Maribor(2)* | - | - |
1960 | NK Branik Maribor(3)* | NK Branik Maribor(1)* | - |
1961 | NK Maribor(1) | - | - |
1962 | Olimpija Ljubljana(3) | Olimpija Ljubljana(06) | - |
1963 | NK Ljubljana(3) | Olimpija Ljubljana(07) | - |
1964 | Kladivar Celje(1) | Kladivar Celje(1) | - |
1965 | Slovan Ljubljana(1) | NK Maribor(1) | - |
1966 | NK Aluminij Kidricevo(1) | NK Maribor(2) | - |
1967 | NK Ljubljana(4) | - | - |
1968 | NK Ljubljana(5) | NK Maribor(3) | - |
1969 | NK Zeleznicar Maribor(3) | Olimpija Ljubljana(08) | - |
1970 | Mura Murska-Sobota(1) | Olimpija Ljubljana(09) | - |
1971 | FK Merkator Ljubljana(1) | Olimpija Ljubljana(10) | - |
1972 | NK Rudar Tribovje(1) | Olimpija Ljubljana(11) | - |
1973 | NK Zeleznicar Maribor(4) | NK Maribor(4) | - |
1974 | NK Rudar Tribovje(2) | NK Maribor(5) | - |
1975 | FK Merkator Ljubljana(2) | - | - |
1976 | NK Maribor(2) | Olimpija Ljubljana(12) | - |
1977 | NK Rudar Tribovje(3) | Olimpija Ljubljana(13) | - |
1978 | FK Merkator Ljubljana(3) | NK Maribor(6) | - |
1979 | NK Rudar Tribovje(4) | FK Merkator Ljubljana(1) | - |
1980 | FK Merkator Ljubljana(4) | Slovan Ljubljana(1) | - |
1981 | NK Smartno(1) | - | - |
1982 | NK Maribor(3) | Slovan Ljubljana(2) | - |
1983 | Slovan Ljubljana(2) | NK Maribor(7) | - |
1984 | NK Maribor(4) | NK Koper(1) | - |
1985 | NK Koper(1) | Mura Murska-Sobota(1) | - |
1986 | NK Maribor(5) | Mura Murska-Sobota(2) | - |
1987 | Olimpija Ljubljana(4) | Olimpija Ljubljana(14) | - |
1988 | NK Koper(2) | Slovan Ljubljana(3) | - |
1989 | NK Ljubljana(6) | NK Ljubljana(1) | - |
1990 | NK Izola(1) | NK Koper(2) | - |
1991 | NK Rudar Velenje(1) | - | - |
seit der Unabhängigkeit (neue Zählung beginnt) | |||
1992 | Olimpija Ljubljana(1) | Maribor Branic(1) | - |
1993 | Olimpija Ljubljana(2) | Olimpija Ljubljana(1) | - |
1994 | Olimpija Ljubljana(3) | Maribor Branic(2) | - |
1995 | Olimpija Ljubljana(4) | Mura Murska Sobota(1) | Olimpija Ljubljana(1) |
1996 | HIT Nova Gorica(1) | Olimpija Ljubljana(2) | HIT Nova Gorica(1) |
1997 | Maribor Branic(01) | Maribor Branic(3) | - |
1998 | Maribor Branic(02) | Rudar Velenje(1) | - |
1999 | Maribor Branic(03) | Maribor Branic(4) | - |
2000 | Maribor Branic(04) | Olimpija Ljubljana(2) | - |
2001 | Maribor Branic(05) | HIT Nova Gorica(1) | - |
2002 | Maribor Branic(06) | HIT Nova Gorica(2) | - |
2003 | Maribor Branic(07) | Olimpija Ljubljana(3) | - |
2004 | ND Gorica(2) | Maribor Branic(5) | - |
2005 | ND Gorica(3) | Publikum Celje(1) | - |
2006 | ND Gorica(4) | FC Koper(1) | - |
2007 | NK Domzale(1) | FC Koper(2) | NK Domzale(1) |
2008 | NK Domzale(2) | Interblock Ljubljana(1) | Interblock Ljubljana(1) |
2009 | NK Maribor(08) | Interblock Ljubljana(2) | NK Maribor(1) |
2010 | FC Koper(1) | NK Maribor(6) | FC Koper(1) |
2011 | NK Maribor(09) | NK Domzale(1) | NK Domzale(2) |
2012 | NK Maribor(10) | NK Maribor(7) | NK Maribor(2) |
2013 | NK Maribor(11) | NK Maribor(8) | NK Maribor(3) |
2014 | NK Maribor(12) | ND Gorica(3) | NK Maribor(4) |
2015 | NK Maribor(13) | FC Koper(3) | FC Koper(2) |
2016 | Olimpija Ljubljana(5) | NK Maribor(9) | - |
2017 | NK Maribor(14) | NK Domzale(2) | - |
2018 | Olimpija Ljubljana(6) | Olimpija Ljubljana(4) | - |
2019 | NK Maribor(15) | Olimpija Ljubljana(5) | - |
2020 | NK Celje(1) | Mura Murska Sobota(2) | - |
- Die Meisterschaft in Slowenien wird in der Prva Liga ausgespielt.
- Vereine spielten von 1947-1991 um die Meisterschaft und den Pokal Jugoslawiens
- Olimpija Ljubljana spielte von 1946-1952 unter den Namen NK Enotnost Ljubljana und NK Odred Ljubljana
- NK Branik Maribor wurde 1960 aufgelöst
- NK Maribor spielte von 1992-2004 als Maribor Branic
- ND Gorica spielte zeitweise unter dem Namen HIT Nova Gorica
- Olimpija Ljubljana wurde 2005 wegen finanzieller Probleme aufgelöst und startete als NK Bežigrad in der 5. Liga Neu. Im Jahr 2007 nahm der Verein wieder den alten Namen an und stieg 2009 wieder in die 1. Liga auf.
- Der Supercup wird seit 2016 nicht mehr ausgespielt.
- Quellen: [KS], [RSSSF], [RK], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2021-05-16 19:36:52
Vereine: 1.SSK Maribor, ASK Primorje Ljubljana, CSK Cakovec, FC Koper, FK Merkator Ljubljana, Garnizija JLA Ljubljana, HIT Nova Gorica, Interblock Ljubljana, Kladivar Celje, Maribor Branic, Mura Murska Sobota, ND Gorica, NK Aluminij Kidricevo, NK Branik Maribor, NK Domzale, NK Enotnost Ljubljana, NK Izola, NK Koper, NK Korotan Prevalje, NK Ljubljana, NK Maribor, NK Nafta Lendava, NK Odred Ljubljana, NK Rudar Tribovje, NK Rudar Velenje, NK Smartno, NK Zeleznicar Maribor, Olimpija Ljubljana, Publikum Celje, Rudar Velenje, SFK Ilirija Ljubljana, Slovan Ljubljana, Zeleznicar Ljubljana
[…] Rumänien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2017-2020, Rumänien Ligapokal hinzugefügt, Weißrussland Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner 2015-2020, Slowenien Meister und Pokalsieger 2017-2020, […]
[…] Rumänien 2016, Meister & Pokalsieger Serbien 2016, Meister & Pokalsieger Slowakei 2016, Meister & Pokalsieger Slowenien 2016, Meister & Pokalsieger Tschechien 2016, Pokalsieger Frankreich 2016, Pokalsieger Niederlande […]
[…] Meister & Pokalsieger 2015 Mazedonien, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Moldawien, Meister & Pokalsieger 2015 Montenegro, Meister & Pokalsieger 2015 San Marino, Meister, Pokalsieger, Supercup 2015 Slowenien, […]
[…] & Pokalsieger Nordirland, Pokalsieger Österreich, Pokalsieger Portugal, Pokalsieger Schweden, Meister & Pokalsieger Slowenien, Pokalsieger Tschechien, Pokalsieger Ukraine, Meister & Pokalsieger […]
[…] Meister & Pokalsieger Slowenien vor der Unabhängigkeit, Update […]
[…] Georgien, Montenegro, Slowakei, Slowenien, […]
[…] Bosnien-Herzegowina, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Moldawien, Rumänien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, […]
[…] Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Rußland, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowakai, Slowenien, Türkei, Vatikan und […]
[…] Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Weißrußland und […]
SLOWENIEN:
Meister 2006 ND Gorica (4)
Pokalsieger 2006 FC Koper (1)
[…] Portugal, Rumänien, Rußland, San Marino, Schottland, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Wales, Weißrußland, Zypern und einige […]