Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal |
---|---|---|---|---|
1890 | AB Kopenhagen(01)* | - | - | - |
1891 | KB Kopenhagen(01)* | - | - | - |
1892 | - | - | - | - |
1893 | AB Kopenhagen(02)* | - | - | - |
1894 | AB Kopenhagen(03)* | - | - | - |
1895 | AB Kopenhagen(04)* | - | - | - |
1896 | AB Kopenhagen(05)* | - | - | - |
1897 | KB Kopenhagen(02)* | - | - | - |
1898 | KB Kopenhagen(03)* | - | - | - |
1899 | AB Kopenhagen(06)* | - | - | - |
1900 | - | - | - | - |
1901 | B 93 Kopenhagen(01)* | - | - | - |
1902 | Frem Kopenhagen(1)* | - | - | - |
1903 | KB Kopenhagen(04)* | - | - | - |
1904 | Frem Kopenhagen(2)* | - | - | - |
1905 | KB Kopenhagen(05)* | - | - | - |
1906 | B 93 Kopenhagen(02)* | - | - | - |
1907 | - | - | - | - |
1908 | B 93 Kopenhagen(03)* | - | - | - |
1909 | B 93 Kopenhagen(04)* | B 93 Kopenhagen(1) | - | - |
1911 | OB Kopenhagen(1)* KB Kopenhagen(06)* | Velo Hellerup(1) | - | - |
1912 | KB Kopenhagen(07)* | KB Kopenhagen(1) | - | - |
1913 | KB Kopenhagen(08) | KB Kopenhagen(2) | - | - |
1914 | KB Kopenhagen(09) | KB Kopenhagen(3) | - | - |
1915 | - | B 93 Kopenhagen(2) | - | - |
1916 | B 93 Kopenhagen(05) | KB Kopenhagen(4) | - | - |
1917 | KB Kopenhagen(10) | B 1903 Kopenhagen(1) | - | - |
1918 | KB Kopenhagen(11) | B 93 Kopenhagen(3) | - | - |
1919 | AB Kopenhagen(07) | B 1903 Kopenhagen(2) | - | - |
1920 | B 1903 Kopenhagen(1) | B 1903 Kopenhagen(3) | - | - |
1921 | AB Kopenhagen(08) | - | - | - |
1922 | KB Kopenhagen(12) | - | - | - |
1923 | Frem Kopenhagen(3) | - | - | - |
1924 | B 1903 Kopenhagen(2) | - | - | - |
1925 | KB Kopenhagen(13) | - | - | - |
1926 | B 1903 Kopenhagen(3) | - | - | - |
1927 | B 93 Kopenhagen(06) | - | - | - |
1928 | - | - | - | - |
1929 | B 93 Kopenhagen(07) | - | - | - |
1930 | B 93 Kopenhagen(08) | - | - | - |
1931 | Frem Kopenhagen(4) | - | - | - |
1932 | KB Kopenhagen(14) | - | - | - |
1933 | Frem Kopenhagen(5) | - | - | - |
1934 | B 93 Kopenhagen(09) | - | - | - |
1935 | B 93 Kopenhagen(10) | - | - | - |
1936 | Frem Kopenhagen(6) | - | - | - |
1937 | AB Kopenhagen(09) | - | - | - |
1938 | B 1903 Kopenhagen(4) | - | - | - |
1939 | B 93 Kopenhagen(11) | - | - | - |
1940 | KB Kopenhagen(15) | - | - | - |
1941 | Frem Kopenhagen(7) | - | - | - |
1942 | B 93 Kopenhagen(12) | - | - | - |
1943 | AB Kopenhagen(10) | - | - | - |
1944 | Frem Kopenhagen(8) | - | - | - |
1945 | AB Kopenhagen(11) | - | - | - |
1946 | B 93 Kopenhagen(13) | - | - | - |
1947 | AB Kopenhagen(12) | - | - | - |
1948 | KB Kopenhagen(16) | - | - | - |
1949 | KB Kopenhagen(17) | - | - | - |
1950 | KB Kopenhagen(18) | - | - | - |
1951 | AB Kopenhagen(13) | - | - | - |
1952 | AB Kopenhagen(14) | - | - | - |
1953 | KB Kopenhagen(19) | - | - | - |
1954 | Köge BK(1) | - | - | - |
1955 | Aarhus GF(1) | Aarhus GF(1) | - | - |
1956 | Aarhus GF(2) | Frem Kopenhagen(1) | - | - |
1957 | Aarhus GF(3) | Aarhus GF(2) | - | - |
1958 | Vejle BK(1) | Vejle BK(1) | - | - |
1959 | B 1909 Odense(1) | Vejle BK(2) | - | - |
1960 | Aarhus GF(4) | Aarhus GF(3) | - | - |
1961 | Forende Esbjerg BK(1) | Aarhus GF(4) | - | - |
1962 | Forende Esbjerg BK(2) | B 1909 Odense(1) | - | - |
1963 | Forende Esbjerg BK(3) | B 1913 Odense(1) | - | - |
1964 | B 1909 Odense(2) | Forende Esbjerg BK(1) | - | - |
1965 | Forende Esbjerg BK(4) | Aarhus GF(5) | - | - |
1966 | Hvidovre IF(1) | Aalborg BK(1) | - | - |
1967 | AB Kopenhagen(16) | Freja Randers(1) | - | - |
1968 | KB Kopenhagen(20) | Freja Randers(2) | - | - |
1969 | B 1903 Kopenhagen(5) | KB Kopenhagen(1) | - | - |
1970 | B 1903 Kopenhagen(6) | Aalborg BK(2) | - | - |
1971 | Vejle BK(2) | B 1909 Odense(2) | - | - |
1972 | Vejle BK(3) | Vejle BK(2) | - | - |
1973 | Hvidovre IF(2) | Freja Randers(3) | - | - |
1974 | KB Kopenhagen(21) | Vanlöse BK(1) | - | - |
1975 | Köge BK(2) | Vejle BK(3) | - | - |
1976 | B 1903 Kopenhagen(7) | Forende Esbjerg BK(2) | - | - |
1977 | Odense BK(1) | Vejle BK(4) | - | - |
1978 | Vejle BK(4) | Frem Kopenhagen(2) | - | - |
1979 | Forende Esbjerg BK(5) | B 1903 Kopenhagen(4) | - | - |
1980 | KB Kopenhagen(22) | Hvidovre IF(1) | - | - |
1981 | Hvidovre IF(3) | Vejle BK(5) | - | - |
1982 | Odense BK(2) | B 93 Kopenhagen(4) | - | - |
1983 | Lyngby BK(1) | Odense BK(1) | - | - |
1984 | Vejle BK(5) | Lyngby BK(1) | - | - |
1985 | Bröndby IF(01) | Lyngby BK(2) | - | - |
1986 | Aarhus GF(5) | B 1903 Kopenhagen(5) | - | - |
1987 | Bröndby IF(02) | Aarhus GF(6) | - | - |
1988 | Bröndby IF(03) | Aarhus GF(7) | - | - |
1989 | Odense BK(3) | Bröndby IF(1) | - | - |
1990 | Bröndby IF(04) | Lyngby BK(3) | - | - |
1991 | Bröndby IF(05) | Odense BK(2) | - | - |
1992 | Lyngby BK(2) | Aarhus GF(8) | - | - |
1993 | FC Kopenhagen(01) | Odense BK(3) | - | - |
1994 | Silkeborg IF(1) | Bröndby IF(2) | Bröndby IF(1) | - |
1995 | Aalborg BK(1) | FC Kopenhagen(1) | FC Kopenhagen(1) | - |
1996 | Bröndby IF(06) | Aarhus GF(9) | Bröndby IF(2) | - |
1997 | Bröndby IF(07) | FC Kopenhagen(2) | Bröndby IF(3) | - |
1998 | Bröndby IF(08) | Bröndby IF(3) | - | - |
1999 | Aalborg BK(2) | AB Kopenhagen(1) | AB Kopenhagen(1) | - |
2000 | Herfolge BK(1) | Viborg FF(1) | Viborg FF(1) | - |
2001 | FC Kopenhagen(02) | Silkeborg IF(1) | FC Kopenhagen(2) | - |
2002 | Bröndby IF(09) | Odense BK(4) | Bröndby IF(4) | - |
2003 | FC Kopenhagen(03) | Bröndby IF(4) | - | - |
2004 | FC Kopenhagen(04) | FC Kopenhagen(3) | FC Kopenhagen(3) | - |
2005 | Bröndby IF(10) | Bröndby IF(5) | - | Bröndby IF(1) |
2006 | FC Kopenhagen(05) | Randers FC(4) | - | - |
2007 | FC Kopenhagen(06) | Odense BK(5) | - | - |
2008 | Aalborg BK(3) | Bröndby IF(6) | - | - |
2009 | FC Kopenhagen(07) | FC Kopenhagen(4) | - | - |
2010 | FC Kopenhagen(08) | FC Nordsjaelland(1) | - | - |
2011 | FC Kopenhagen(09) | FC Nordsjaelland(2) | - | - |
2012 | FC Nordsjaelland(1) | FC Kopenhagen(5) | - | - |
2013 | FC Kopenhagen(10) | Forende Esbjerg BK(3) | - | - |
2014 | Aalborg BK(4) | Aalborg BK(3) | - | - |
2015 | FC Midtjylland(1) | FC Kopenhagen(6) | - | - |
2016 | FC Kopenhagen(11) | FC Kopenhagen(7) | - | - |
2017 | FC Kopenhagen(12) | FC Kopenhagen(8) | - | - |
2018 | FC Midtjylland(2) | Bröndby IF(7) | - | - |
2019 | FC Kopenhagen(13) | FC Midtjylland(1) | - | - |
2020 | FC Midtjylland(3) | SönderjyskE(1) | - | - |
- Die Meisterschaft in Dänemark wird in der Superligaen ausgespielt.
- bis 1912 kein offizieller nationaler Titel, sondern eine regionale Meisterschaft Kopenhagens
- 1892, 1900, 1907 = Meisterschaft nicht vergeben, da punktgleiche Mannschaften an der Spitze der Liga
- 1911 = 2 Meister
- 1915 = Meisterschaft abgebrochen
- 1928 = kein Meister, nur Gruppensieger
- Der FC Kopenhagen entstand 1992 aus der Fusion von KB Kopenhagen und B 1903 Kopenhagen.
- Der Ligapokal wird seit 2005 anstatt des Superpokals ausgespielt.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [LK], [KO], [RK], [RSSSF]
Letztes Update: 2021-05-16 00:21:14
Vereine: Aalborg BK, Aarhus GF, AB Kopenhagen, B 1903 Kopenhagen, B 1909 Odense, B 1913 Odense, B 93 Kopenhagen, Bröndby IF, FC Kopenhagen, FC Midtjylland, FC Nordsjaelland, Forende Esbjerg BK, Freja Randers, Frem Kopenhagen, Herfolge BK, Hvidovre IF, KB Kopenhagen, Köge BK, Lyngby BK, OB Kopenhagen, Odense BK, Silkeborg IF, SönderjyskE, Vanlöse BK, Vejle BK, Velo Hellerup, Viborg FF
[…] Meister und Pokalsieger Ungarn 2017-2021, Griechenland Meister und Pokalsieger 2018-2021, Dänemark Meister und Pokalsieger 2017-2020, Albanien Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner […]
[…] Meister & Pokalsieger Dänemark 2016, Meister & Pokalsieger Kroatien 2016, Meister & Pokalsieger Polen 2016, Meister & […]
[…] 2015, Meister Griechenland 2015, Meister & Pokalsieger Niederlande 2015, Pokalsieger Dänemark 2015, Pokalsieger Österreich 2015, Pokalsieger Schweiz 2015, Pokalsieger Russland 2015, Pokalsieger […]
[…] 2015 Frankreich, Meister 2015 Italien, Meister 2015 Österreich, Meister 2015 Türkei, Meister 2015 Dänemark, Meister Belgien 2015, Meister 2015 Ungarn, Meister Tschechien 2015 sowie einige […]
[…] Champions League Gewinner, Pokalsieger Albanien, Meister Belgien, Pokalsieger Bulgarien, Pokalsieger Dänemark, Meister Georgien, Pokalsieger Israel, Pokalsieger Kroatien, Pokalsieger Liechtenstein, Meister […]
[…] Meister & Pokalsieger Armenien, Meister Bosnien-Herzegowina, Meister Bulgarien, Meister Dänemark, Meister & Pokalsieger England, Pokalsieger Estland, Meister Frankreich, Meister Israel, […]
[…] Armenien, Belgien, Dänemark, Georgien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Schweden, Wales, […]
[…] Champions League Gewinner, UEFA-Pokalsieger, Armenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Israel, Kroatien, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ukraine, […]
[…] 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, DFB-Junioren-Vereinspokal, UEFA-Pokal, England, Dänemark, Falkland-Inseln, Georgien, Griechenland, Italien, Österreich, Niederlande, Schottland, Schweiz, […]
[…] Rubrik Kanal-Inseln sowie Updates Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, England, Estland, Färöer-Inseln, Frankreich, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, […]
[…] Konförderationen-Pokal, Frauen Europameister, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz und […]
[…] U17-Weltmeister, Deutscher Meister, Deutscher Fußballer des Jahres, Belgien, Dänemark, England, Estland, Frankreich, Niederlande und […]
Hallo,
ich habe gerade gesehen das in Dänemark die Daten von 2004 fehlen.
Meister wurde wieder der FC Kopenhagen (4.Titel) und auch den Pokal gewann
der FC Kopenhagen (3.Titel). Falls diese Daten schon bekannt waren
entschuldige ich mich im vorraus.
MfG
Robert K.
Dänemark Pokal:
1910: B93 Kopenhagen 2-0 KB1876 Kopenhagen
1911: BK Velo Hellerup 5-0 BK Viktoria Kopenhagen
1912: KB1876 8-1 B1903 Kopenhagen
1913: KB1876 4-1 BK Frem Kopenhagen
1914: KB1876 4-3 AB Akademisk K.
1915: B93 Kopenhagen 4-1 AB Akademisk K.
1916: KB1876 3-0 B93 Kopenhagen
1917: B1903 Kopenhagen 3-2 ÖB Österbro Kopenhagen
1918: B93 Kopenhagen 5-2 BK Frem K.
1919: B1903 Kopenhagen 4-2 BK Frem Kopenh.
1920: B1903 Kopenhagen 3-2 B93 Kopenhagen
ab 1921 bis 1954 nicht mehr ausgetragen.
Meister Dänemark
1890: Akademisk BK Kopenhagen
1891: KB´76 Kopenhagen
1892: —
1893-96: Akademisk BK Kopenhagen
1897-98: KB´76 Kopenhagen
1899-1900: Akademisk BK Kopenhagen
1901: B´93 Kopenhagen
1902: Frem Kopenhagen
1903: KB´76 Kopenhagen
1904: Frem Kopenhagen
1905: KB´76 Kopenhagen
1906-09: B´93 Kopenhagen
1910-11: KB´76 Kopenhagen
1911(autuum – DBU/KBU League) : OB Österbro Kopenhagen
(autuum – Stadion League) : KB´76 Kopenhagen
1912-14: KB´76 Kopenhagen
1915-16: B´93 Kopenhagen
1917-18: KB´76 Kopenhagen
1919: Akademisk BK Kopenhagen
1920: B´03 Kopenhagen
1921: Akademisk BK Kopenhagen