Jahr | Meister | Pokalsieger |
---|---|---|
1959 | Pobeda Prilep(1) | - |
1960 | Pelister Bitola(1) | - |
1961 | Pelister Bitola(2) | - |
1962 | Pobeda Prilep(2) | - |
1963 | Pobeda Prilep(3) | - |
1964 | Bregalnica Stip(1) | - |
1965 | Teteks Tetovo(1) | - |
1966 | Rabotnicki Skopje(1) | - |
1967 | Bregalnica Stip(2) | - |
1968 | Rabotnicki Skopje(2) | - |
1969 | Teteks Tetovo(2) | - |
1970 | MIK Skopje(1) | - |
1971 | Kumanovo(1) | - |
1972 | Tikves Kavadarci(1) | - |
1973 | Rabotnicki Skopje(3) | - |
1974 | Teteks Tetovo(3) | - |
1975 | Pelister Bitola(3) | - |
1976 | Bregalnica Stip(3) | - |
1977 | Rabotnicki Skopje(4) | - |
1978 | Tikves Kavadarci(2) | - |
1979 | Pobeda Prilep(4) | - |
1980 | Rabotnicki Skopje(5) | - |
1981 | Pobeda Prilep(5) | - |
1982 | Pelister Bitola(4) | - |
1983 | Belasica Strumica(1) | - |
1984 | Bregalnica Stip(4) | - |
1985 | Teteks Tetovo(4) | Jugochrom Tetovo(1) |
1986 | Pobeda Prilep(6) | - |
1987 | Metalurg Skopje(1) | - |
1988 | Belasica Strumica(2) | Rabotnicki Skopje(1) |
1989 | Borec Titov-Veles(1) | Sileks Kratovo(1) |
1990 | Balkan Skopje(1) | Sileks Kratovo(2) |
1991 | Makedonija Skopje(1) | Pelister Bitola(1) |
1992 | Sasa Makadonska Kamenica(1) | Vardar Skopje(1) |
seit der Unabhängigkeit (neue Zählung beginnt) | ||
1993 | Vadar Skopje(1) | Vadar Skopje(1) |
1994 | Vadar Skopje(2) | Sileks Kratovo(1) |
1995 | Vadar Skopje(3) | Vadar Skopje(2) |
1996 | Sileks Kratovo(1) | Sloga Skopje(1) |
1997 | Sileks Kratovo(2) | Sileks Kratovo(2) |
1998 | Sileks Kratovo(3) | Vadar Skopje(3) |
1999 | Sloga Skopje(1) | Vadar Skopje(4) |
2000 | Sloga Skopje(2) | Sloga Skopje(2) |
2001 | Sloga Skopje(3) | Pelister Bitola(1) |
2002 | Vadar Skopje(4) | Pobeda Prilep(1) |
2003 | Vadar Skopje(5) | Cementarnica Skopje(1) |
2004 | Pobeda Prilep(1) | Sloga Skopje(3) |
2005 | Rabotnicki Kometal Skopje(1) | Bashkimi Kumanovo(1) |
2006 | Rabotnicki Kometal Skopje(2) | Makedonija Skopje(1) |
2007 | Pobeda Prilep(2) | Vadar Skopje(5) |
2008 | Rabotnicki Kometal Skopje(3) | Rabotnicki Kometal Skopje(1) |
2009 | Makedonija Skopje(1) | Rabotnicki Kometal Skopje(2) |
2010 | Renova Cepciste(1) | Teteks Tetovo(1) |
2011 | Skendija Tetovo(1) | Metalurg Skopje(1) |
2012 | Vadar Skopje(6) | Renova Cepciste(1) |
2013 | Vadar Skopje(7) | Teteks Tetovo(2) |
2014 | Rabotnicki Kometal Skopje(4) | Rabotnicki Kometal Skopje(3) |
2015 | Vadar Skopje(8) | Rabotnicki Kometal Skopje(4) |
- Die Meisterschaft in Mazedonien wird in der Prva Liga ausgespielt.
- Vereine spielten von 1947-1991 um die Meisterschaft und den Pokal Jugoslawiens
- Vereine spielten von 1992 um die Meisterschaft und den Pokal der Bundesrepublik Jugoslawien
- Quellen: [KS], [RSSSF], [RK], [TM]
Letztes Update: 2015-08-09 09:41:08
Vereine: Balkan Skopje, Bashkimi Kumanovo, Belasica Strumica, Borec Titov-Veles, Bregalnica Stip, Cementarnica Skopje, Jugochrom Tetovo, Kumanovo, Makedonija Skopje, Metalurg Skopje, MIK Skopje, Pelister Bitola, Pobeda Prilep, Rabotnicki Kometal Skopje, Rabotnicki Skopje, Renova Cepciste, Sasa Makadonska Kamenica, Sileks Kratovo, Skendija Tetovo, Sloga Skopje, Teteks Tetovo, Tikves Kavadarci, Vadar Skopje
[…] Upates Supercup 2015 Türkei, Supercup 2015 Italien, Meister, Pokalsieger, Ligapokal 2015 Israel, Pokalsieger 2015 Liechtenstein, Meister & Pokalsieger 2015 Luxemburg, Meister & Pokalsieger 2015 Malta, Meister & Pokalsieger 2015 Mazedonien, […]
[…] Meister & Pokalsieger England, Pokalsieger Estland, Meister Frankreich, Meister Israel, Meister & Pokalsieger Mazedonien, Ligapokal Portugal, Meister Rumänien, Meister & Pokalsieger Russland, Pokalsieger […]
[…] Meister & Pokalsieger Mazedonien vor der Unabhängigkeit. […]
[…] U17-Europameister, U21-Europameister, Albanien, Bulgarien, Israel, Liechtenstein, Mazedonien, Montenegro, Polen, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Wales, A-Junioren Meister, B-Junioren […]
[…] Andorra, Bulgarien, Italien, Mazedonien, Moldawien, Portugal, Schottland, Schweden, […]
[…] Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Rußland, Serbien, […]
[…] Georgien, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Island, Kasachstan, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Rußland, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowakai, Slowenien, Türkei, Vatikan und […]
[…] Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Island, Israel, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, […]
MAZEDONIEN:
Pokalsieger 2006 MAkedonija GP Skopje (1)
[…] of Man, Israel, Jersey, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Rußland, San Marino, […]