| Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
|---|---|---|---|
| 1921 | Sport Reval(1) | - | - |
| 1922 | Sport Reval(2) | - | - |
| 1923 | Kalev Reval(1) | - | - |
| 1924 | Sport Reval(3) | - | - |
| 1925 | Sport Reval(4) | - | - |
| 1926 | Reval JK(1) | - | - |
| 1927 | Sport Reval(5) | - | - |
| 1928 | Reval JK(2) | - | - |
| 1929 | Sport Reval(6) | - | - |
| 1930 | Kalev Reval(2) | - | - |
| 1931 | Sport Reval(7) | - | - |
| 1932 | Sport Reval(8) | - | - |
| 1933 | Sport Reval(9) | - | - |
| 1934 | Estonia Reval(1) | - | - |
| 1935 | Estonia Reval(2) | - | - |
| 1936 | Estonia Reval(3) | - | - |
| 1937 | - | - | - |
| 1938 | Estonia Reval(4) | Sport Reval(1) | - |
| 1939 | Estonia Reval(5) | Reval JK(1) | - |
| 1940 | Olympia Dorpat(1) | Reval JK(2) | - |
| 1941 | - | - | - |
| 1942 | Polizei SV Dorpat(1) | Sport Reval(2) | - |
| 1943 | Estonia Reval(6) | Polizei SV Dorpat(1) | - |
| 1944 | - | - | - |
| 1945 | Dinamo Tallin(01) | - | - |
| 1946 | BL Tallin(1) | Dinamo Tallin(1) | - |
| 1947 | Dinamo Tallin(02) | Dinamo Tallin(2) | - |
| 1948 | Balti Laevastik Tallin(1) | VVS Tallin(1) | - |
| 1949 | Dinamo Tallin(03) | Dinamo Tallin(3) | - |
| 1950 | Dinamo Tallin(04) | Balti Laevastik Tallin(1) | |
| 1951 | Balti Laevastik Tallin(2) | Balti Laevastik Tallin(2) | - |
| 1952 | Balti Laevastik Tallin(3) | Balti Laevastik Tallin(3) | - |
| 1953 | Dinamo Tallin(05) | Dinamo Tallin(4) | - |
| 1954 | Dinamo Tallin(06) | VVS Tallin(2) | - |
| 1955 | Kalev Tallin(1) | Balti Laevastik Tallin(4) | - |
| 1956 | Balti Laevastik Tallin(4) | Balti Laevastik Tallin(5) | - |
| 1957 | Kalev Ülemiste(1) | Spartak Viljandi(1) | - |
| 1958 | Kalev Ülemiste(2) | Kalev Ülemiste(1) | - |
| 1959 | Kalev Ülemiste(3) | Kalev Ülemiste(2) | - |
| 1960 | Balti Laevastik Tallin(5) | Balti Laevastik Tallin(6) | - |
| 1961 | Kalev Kopli(1) | Kalev Ülemiste(3) | - |
| 1962 | Kalev Ülemiste(4) | Norma Tallin(1) | - |
| 1963 | Tempo Tallin(1) | Kreenholm Narva(1) | - |
| 1964 | Norma Tallin(1) | Kalev Ülemiste(4) | - |
| 1965 | Balti Laevastik Tallin(6) | Norma Tallin(2) | - |
| 1966 | Balti Laevastik Tallin(7) | Start Tallin(1) | - |
| 1967 | Norma Tallin(2) | Balti Laevastik Tallin(7) | - |
| 1968 | Balti Laevastik Tallin(8) | Balti Laevastik Tallin(8) | - |
| 1969 | Dvigatel Tallin(1) | Dvigatel Tallin(1) | - |
| 1970 | Norma Tallin(3) | Start Tallin(2) | - |
| 1971 | Tempo Tallin(2) | Norma Tallin(2) | - |
| 1972 | Balti Laevastik Tallin(9) | Dinamo Kopli(1) | - |
| 1973 | Kreenholm Narva(1) | Norma Tallin(3) | - |
| 1974 | Baltika Narva(1) | Norma Tallin(4) | - |
| 1975 | Baltika Narva(2) | Baltika Narva(1) | - |
| 1976 | Dvigatel Tallin(2) | Aseri SK(1) | - |
| 1977 | Baltika Narva(3) | Kalev Sillamäe(1) | - |
| 1978 | Dinamo Tallin(07) | Kalev Sillamäe(2) | - |
| 1979 | Norma Tallin(4) | Dinamo Tallin(5) | - |
| 1980 | Dinamo Tallin(08) | Baltika Narva(2) | - |
| 1981 | Dinamo Tallin(09) | Kalakombinaat Pärnu(1) | - |
| 1982 | Tempo Tallin(3) | Kalakombinaat Pärnu(2) | - |
| 1983 | Dinamo Tallin(10) | Dinamo Tallin(6) | - |
| 1984 | Estonia Johvi(1) | Tempo Tallin(1) | - |
| 1985 | Kalakombinaat/MEK Pärnu(1) | Estonia Johvi(1) | - |
| 1986 | Zvezda Tallin(1) | Estonia Johvi(2) | - |
| 1987 | Tempo Tallin(4) | Estonia Johvi(3) | - |
| 1988 | Norma Tallin(5) | Kalakombinaat/MEK Pärnu(3) | - |
| 1989 | Zvezda Tallin(2) | Norma Tallin(5) | - |
| 1990 | TVMK Tallin(1) | Kalakombinaat/MEK Pärnu(4) | - |
| 1991 | TVMK Tallin(2) | TVMK Tallin(1) | - |
| seit der Unabhängigkeit (neue Zählung beginnt) | |||
| 1992 | FC Norma Tallin(1) | - | - |
| 1993 | FC Norma Tallin(2) | Nikol Tallin(1) | - |
| 1994 | FC Flora Tallin(01) | FC Norma Tallin(1) | - |
| 1995 | FC Flora Tallin(02) | FC Flora Tallin(1) | - |
| 1996 | FC Lantana Tallin(1) | Tallinna Sadam(1) | - |
| 1997 | FC Lantana Tallin(2) | Tallinna Sadam(2) | Tallinna Sadam(1) |
| 1998 | FC Flora Tallin(03) FC Flora Tallin(04)* | FC Flora Tallin(2) | FC Lantana Tallin(1) FC Flora Tallin(01)* |
| 1999 | Levadia Maardu(1) | Levadia Maardu(01) | Levadia Maardu(1) |
| 2000 | Levadia Maardu(2) | Levadia Maardu(02) | Levadia Maardu(2) |
| 2001 | FC Flora Tallin(05) | JK Trans Narva(1) | Levadia Maardu(3) |
| 2002 | FC Flora Tallin(06) | Levadia II Tallin(1)* | FC Flora Tallin(02) |
| 2003 | FC Flora Tallin(07) | TVMK Tallin(1) | FC Flora Tallin(03) |
| 2004 | Levadia Tallin(3) | Levadia Tallin(03) | FC Flora Tallin(04) |
| 2005 | TVMK Tallin(1) | Levadia Tallin(04) | TVMK Tallin(1) |
| 2006 | Levadia Tallin(4) | TVMK Tallin(2) | TVMK Tallin(2) |
| 2007 | Levadia Tallin(5) | Levadia Tallin(05) | JK Trans Narva(1) |
| 2008 | Levadia Tallin(6) | FC Flora Tallin(3) | JK Trans Narva(2) |
| 2009 | Levadia Tallin(7) | FC Flora Tallin(4) | FC Flora Tallin(05) |
| 2010 | FC Flora Tallin(08) | Levadia Tallin(06) | Levadia Tallin(4) |
| 2011 | FC Flora Tallin(09) | FC Flora Tallin(5) | FC Flora Tallin(06) |
| 2012 | JK Kalju Nõmme(1) | Levadia Tallin(07) | FC Flora Tallin(07) |
| 2013 | Levadia Tallin(8) | FC Flora Tallin(6) | Levadia Tallin(5) |
| 2014 | Levadia Tallin(9) | Levadia Tallin(08) | FC Flora Tallin(08) |
| 2015 | FC Flora Tallin(10) | JK Kalju Nõmme(1) | Levadia Tallin(6) |
| 2016 | FC Infonet Tallin(1) | FC Flora Tallin(7) | FC Flora Tallin(09) |
| 2017 | FC Flora Tallin(11) | FC Infonet Tallin(1) | FC Infonet Tallin(1) |
| 2018 | JK Kalju Nõmme(2) | Levadia Tallin(09) | Levadia Tallin(7) |
| 2019 | FC Flora Tallin(12) | JK Trans Narva(2) | JK Kalju Nõmme(1) |
| 2020 | FC Flora Tallin(13) | FC Flora Tallin(8) | FC Flora Tallin(10) |
| 2021 | Levadia Tallin(10) | FC Flora Tallin(11) |
- Die Meisterschaft in Estland wird in der Meistriliiga ausgespielt.
- Saison endet mit Kalenderjahr
- 1992 = Pokal nicht ausgespielt
- 1998 = Übergangsrunde
- Levadia Maardu spielt seit 2001 als Levadia Tallin.
- Das frühere Levadia Tallin wurde 2004 in Levadia II Tallin umbenannt und kaufte erneut eine Spiellizenz.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF], [TM]
Letztes Update: 2021-07-29 12:11:24
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.