| Jahr | Meister | Pokalsieger |
|---|---|---|
| 1936 | Sbornaya Alma-Aty(1) | Dinamo Alma-Ata(1) |
| 1937 | Dinamo Alma-Ata(1) | - |
| 1938 | Dinamo Alma-Ata(2) | Dinamo Alma-Ata(2) |
| 1939 | - | Dinamo Alma-Ata(3) |
| 1940 | - | Dinamo Alma-Ata(4) |
| 1941 | - | - |
| 1942 | - | - |
| 1943 | - | - |
| 1944 | - | - |
| 1945 | - | - |
| 1946 | Dinamo Alma-Ata(3) | - |
| 1947 | Lokomotiv Jambul(1) | - |
| 1948 | Trudovye Rezervy Alma-Ata(1) | Dinamo Karaganda(1) |
| 1949 | Dinamo Karaganda(1) | Dinamo Chimkent(1) |
| 1950 | Sbornaya Alma-Aty(2) | Dinamo Dzhambul(1) |
| 1951 | Metallurg Chimkent(1) | Dinamo Alma-Ata(5) |
| 1952 | Metallurg Chimkent(2) | Stroitel Ust-Kamenogorsk(1) |
| 1953 | Metallurg Chimkent(3) | - |
| 1954 | Dinamo Alma-Ata(4) | Dinamo Alma-Ata(6) |
| 1955 | Dinamo Alma-Ata(5) | Metallurg Chimkent(1) |
| 1956 | Sbornaya Alma-Aty(3) | - |
| 1957 | Sbornaya Alma-Aty(4) | Spartak Alma-Ata(1) |
| 1958 | Spartak Alma-Ata(1) | Stroitel Pavlodar(1) |
| 1959 | Spartak Alma-Ata(2) | Spartak Alma-Ata(2) |
| 1960 | Yenbek Guryev(1) | Avangard Petropavlovsk(1) |
| 1961 | Avangard Petropavlovsk(1) | Torpedo Ust-Kamenogorsk(1) |
| 1962 | ADK Alma-Ata(1) | Torpedo Ust-Kamenogorsk(2) |
| 1963 | Tselinnik Semipalatinsk(1) | Torpedo Ust-Kamenogorsk(3) |
| 1964 | ADK Alma-Ata(2) | Stroitel Shevchenko(1) |
| 1965 | ADK Alma-Ata(3) | ADK Alma-Ata(1) |
| 1966 | Aktyubinets Aktyubinsk(1) | Altay Ust-Kamenogorsk(1) |
| 1967 | Torpedo Kokchetav(1) | Gornyak Jezkangan(1) |
| 1968 | Gornyak Jezkangan(1) | Torpedo Tselinograd(1) |
| 1969 | Schachtjor Saran(1) | Teplovoznik Dzhambul(1) |
| 1970 | Stroitel Temirtau(1) | Bulat Temirtau(1) |
| 1971 | Yenbek Jezkangan(1) | Gornyak Nikol'skiy(1) |
| 1972 | Traktor Pavlodar(1) | Bulat Temirtau(2) |
| 1973 | Yenbek Jezkangan(2) | Bulat Temirtau(3) Vostok Ust-Kamenogorsk(1)* |
| 1974 | Gornyak Nikol'sky(1) | Bulat Temirtau(4) |
| 1975 | Metallurg Chimkent(4) | Bulat Temirtau(5) |
| 1976 | Khimik Stepanogorsk(1) | Bulat Temirtau(6) |
| 1977 | Khimik Stepanogorsk(2) | Trud Shevchenko(1) |
| 1978 | Trud Shevchenko(1) | Trud Shevchenko(2) |
| 1979 | Khimik Stepanogorsk(3) | Vostok Ust-Kameogorsk(2) |
| 1980 | Meliorator Chimkent(1) Traktor Pavlodar(2)* | Liteyshchik Karaganda(1) |
| 1981 | Burevestnik Kustanay(1) Aktyubinets Aktyubinsk(2)* | Alyuminshchik Pavlodar(1) |
| 1982 | Schachtjor Karaganda(1) | - |
| 1983 | Schachtjor Karaganda(2) | Spartak Semipalatinsk(1) |
| 1984 | Tselinnik Tselinograd(1) | Meliorator Chimkent(1) |
| 1985 | Meliorator Chimkent(2) | Meliorator Chimkent(2) |
| 1986 | Meliorator Chimkent(3) | Tselinnik Tselinograd(1) |
| 1987 | Meliorator Chimkent(4) | Meliorator Chimkent(3) |
| 1988 | Traktor Pavlodar(3) | Traktor Pavlodar(1) |
| 1989 | Traktor Pavlodar(4) | Ekibastuzets Ekibastuz(1) |
| 1990 | Vostok Ust-Kamenogorsk(1) | Montazhnik Turkestan(1) |
| 1991 | Aktyubinets Aktyubinsk(3) | Aktyubinets Aktyubinsk(1) |
| seit der Unabhängigkeit (neue Zählung beginnt) | ||
| 1992 | Kairat Almaty(1) | Kairat Almaty(1) |
| 1993 | Ansat Pavlodar(1) | Dostyk Almaty(1) |
| 1994 | Yelimai Semipalatinsk(1) | Vostok Ust-Kamenogorsk(1) |
| 1995 | Yelimai Semipalatinsk(2) | Yelimai Semipalatinsk(1) |
| 1996 | Taraz Zhambyl(1) | Kairat Almaty(2) |
| 1997 | Irtysh Pavlodar(2) | Irtysh Pavlodar(1) |
| 1998 | Yelimai Semipalatinsk(3) | Kaisar-Hurricane Kyzylorda(1) |
| 1999 | Irtysh Pavlodar(3) | Kairat Almaty(3) |
| 2000 | Zhenis Astana(1) | Zhenis Astana(1) |
| 2001 | Zhenis Astana(2) | Kairat Almaty(4) |
| 2002 | Irtysh Pavlodar(4) | Zhenis Astana(2) |
| 2003 | Irtysh Pavlodar(5) | Kairat Almaty(5) |
| 2004 | Kairat Almaty(2) | FK Taraz(1) |
| 2005 | Aktobe LenTo(1) | Zhenis Astana(3) |
| 2006 | FK Astana 64(3) | FK Almaty(1) |
| 2007 | FK Aktobe(2) | Tobol Qostanai(1) |
| 2008 | FK Aktobe(3) | FK Aktobe(1) |
| 2009 | FK Aktobe(4) | FK Atyrau(1) |
| 2010 | Tobol Qostanai(1) | Lokomotiv Astana(1) |
| 2011 | Schachtjor Karaganda(1) | Ordabassy Schymkent(1) |
| 2012 | Schachtjor Karaganda(2) | FK Astana 2009(2) |
| 2013 | FK Aktobe(5) | Schachtjor Karaganda(1) |
| 2014 | FK Astana 2009(1) | Kairat Almaty(6) |
| 2015 | FK Astana 2009(2) | Kairat Almaty(7) |
| 2016 | FK Astana 2009(3) | FK Astana 2009(3) |
| 2017 | FK Astana 2009(4) | Kairat Almaty(8) |
| 2018 | FK Astana 2009(5) | Kairat Almaty(9) |
| 2019 | FK Astana 2009(6) | Kaisar Kyzylorda(2) |
| 2020 | Kairat Almaty(3) | - |
- Die Meisterschaft in Kasachstan wird in der Premier League ausgespielt.
- Saison endet mit Kalenderjahr
- Vereine spielten von 1936-1991 um die Meisterschaft und den Pokal der Sowjetunion
- 1973 wurde ein „Pokal des 75. Geburtstags des Nationalen Fußballs“ ausgespielt
- 1980 und 1981 waren in einer der 3rd Level Zonen die meisten kasachischen Klubs vertreten, allerdings auch einige von außerhalb. Erst ab 1982 bekam Kasachstan seine „eigene“ Zone.
- Folgende Städte wurden im Zuge der Unabhängigkeit u.a. umbenannt:
- Aktyubinsk zu Aktobe
- Alma-Ata zu Almaty
- Chimkent zu Shymkent
- Dzhambul zu Zhambyl, später zu Taraz
- Karaganda zu Karagandy
- Kokchetav zu Kokshetau
- Kustanay zu Kostanai
- Shevchenko zu Aktau
- Tselinograd zu Akmola, später zu Astana
- Irtysh Pavlodar spielte vor 1997 unter den Namen Ansat Pavlodar und Bastau Pavlodar
- Der erste Verein FK Astana wurde 1964 gegründet und spiele zwischenzeitlich unter dem Namen Zhenis Astana und jetzt als FK Astana 64. Dieser Verein musste 2009 zwangsabsteigen.
- Der zweite Verein FK Astana wurde 2009 gegründet und spielte bis 2011 als Lokomitiv Astana. Er entstand aus der Verschmelzung der Vereine Megasport Almaty and FK Almaty.
- FK Aktobe spielte vor 2007 unter dem Namen Aktobe LenTo
- Kaisar Kyzylorda spielte von 1997-2000 unter dem Namen Kaisar-Hurricane Kyzylorda
- 2020 = Pokal nicht ausgespielt
- Quellen: [FSK], [RSSSF]
Letztes Update: 2021-05-16 14:59:36
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.